Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, INGENIEURS ET CADRES (Annexe IV) Avenant n° 61 du 21 novembre 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, INGENIEURS ET CADRES (Annexe IV) Avenant n° 61 du 21 novembre 2002)

Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet au 1er décembre 2002 (ces revalorisations au 1er décembre 2002 s'appliquent sur les salaires conventionnels du 1er décembre 2001 et incluent les revalorisations provisionnelles réalisées au 1er juin 2002) :

- au coefficient 125 : + 2,40 % ;

- au coefficient 179 : + 1,90 %,

avec application de la formule y = ax + b entre les valeurs aux coefficients 125 et 179, pour une durée mensuelle de travail de 169 heures sans ancienneté, sur la base des grilles salariales du 1er décembre 2001. Cette revalorisation s'applique uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 2
Article 2.1
Révision des indemnités et primes

Les montants des indemnités et primes sont révisées au 1er décembre 2002 sur la base d'une augmentation annuelle de 1,80 %.

Indemnité compensatrice de panier :

- elle est portée de 5,08 Euros à 5,17 Euros.

Prime de langues étrangères :

- elle est portée de 41,67 Euros à 42,42 Euros.
Article 2.2
Indemnités compensatrices d'équipement

Les indemnités compensatrices d'équipement sont majorées pour montrer la volonté des organisations signataires de s'engager vers une amélioration de la sécurité du travail, notamment des déplacements à ski.

Indemnité compensatrice d'équipement :

- skis et bâtons : portée de 33,00 Euros à 33,59 Euros ;

- chaussures : portée de 14,00 Euros à 14,25 Euros.
Article 3

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section III.

Fait à Lyon, le 21 novembre 2002.
Grilles des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 2002
ANNEXE II (art. 8)

1. Salariés permanents :
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 143 148 170
Moins de 3 ans 1 153,59 1 181,86 1 236,45 1 259,02 1 354,53
De 3 à 6 ans 1 183,87 1 212,89 1 268,91 1 292,06 1 390,09
De 6 à 9 ans 1 214,15 1 243,91 1 301,36 1 325,11 1 425,65
De 9 à 12 ans 1 244,43 1 274,94 1 333,82 1 358,16 1 461,20

De 12 à 15 ans 1 274,71 1 305,96 1 366,28 1 391,21 1 496,76
De 15 à 18 ans 1 305,00 1 336,98 1 398,73 1 424,26 1 532,31
De 18 à 20 ans 1 335,28 1 368,01 1 431,19 1 457,31 1 567,87
Plus de 20 ans 1 355,46 1 388,69 1 452,83 1 479,34 1 591,58

-------------------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
Moins de 3 ans 1 392,00
De 3 à 6 ans 1 428,55
De 6 à 9 ans 1 465,09
De 9 à 12 ans 1 501,63
De 12 à 15 ans 1 538,17
De 15 à 18 ans 1 574,71
De 18 à 20 ans 1 611,25
Plus de 20 ans 1 635,61


2. Salariés saisonniers :

COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 143 148 170
Moins de 12 mois 1 153,59 1 181,86 1 236,45 1 259,02 1 354,53
De 1 à 2 ans 1 163,68 1 192,20 1 247,27 1 270,03 1 366,38
De 2 à 3 ans 1 173,77 1 202,55 1 258,09 1 281,05 1 378,24
De 3 à 4 ans 1 183,87 1 212,89 1 268,91 1 292,06 1 390,09

De 4 à 5 ans 1 193,96 1 223,23 1 279,73 1 303,08 1 401,94
De 5 à 6 ans 1 204,06 1 233,57 1 290,55 1 314,10 1 413,79
De 6 à 7 ans 1 214,15 1 243,91 1 301,36 1 325,11 1 425,65
De 7 à 8 ans 1 224,24 1 254,25 1 312,18 1 336,13 1 437,50
De 8 à 9 ans 1 234,34 1 264,59 1 323,00 1 347,15 1 449,35
De 9 à 10 ans 1 244,43 1 274,94 1 333,82 1 358,16 1 461,20
De 10 à 11 ans 1 254,53 1 285,28 1 344,64 1 369,18 1 473,05
De 11 à 12 ans 1 264,62 1 295,62 1 355,46 1 380,20 1 484,91
De 12 à 13 ans 1 274,71 1 305,96 1 366,28 1 391,21 1 496,76
De 13 à 14 ans 1 284,81 1 316,30 1 377,10 1 402,23 1 508,61
De 14 à 15 ans 1 294,90 1 326,64 1 387,92 1 413,25 1 520,46
De 15 à 16 ans 1 305,00 1 336,98 1 398,73 1 424,26 1 532,31
De 16 à 17 ans 1 315,09 1 347,32 1 409,55 1 435,28 1 544,17
De 17 à 18 ans 1 325,18 1 357,67 1 420,37 1 446,29 1 556,02
De 18 à 19 ans 1 335,28 1 368,01 1 431,19 1 457,31 1 567,87
De 19 à 20 ans 1 345,37 1 378,35 1 442,01 1 468,33 1 579,72
Plus de 20 ans 1 355,46 1 388,69 1 452,83 1 479,34 1 591,58

(1) COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
(1)
179
Moins de 12 mois 1 392,00
De 1 à 2 ans 1 404,18
De 2 à 3 ans 1 416,37
De 3 à 4 ans 1 428,55
De 4 à 5 ans 1 440,73
De 5 à 6 ans 1 452,91
De 6 à 7 ans 1 465,09
De 7 à 8 ans 1 477,27
De 8 à 9 ans 1 489,45
De 9 à 10 ans 1 501,63
De 10 à 11 ans 1 513,81
De 11 à 12 ans 1 525,99
De 12 à 13 ans 1 538,17
De 13 à 14 ans 1 550,35
De 14 à 15 ans 1 562,53
De 15 à 16 ans 1 574,71
De 16 à 17 ans 1 586,89
De 17 à 18 ans 1 599,07
De 18 à 19 ans 1 611,25
De 19 à 20 ans 1 623,43
Plus de 20 ans 1 635,61

NOTA : Arrêté du 9 septembre 2003 art. 1 : l'article 1 et les grilles de salaires annexées sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;