Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 60 du 12 juin 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 60 du 12 juin 2002)

Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet au 1er juin 2002 (ces revalorisations au 1er juin 2002 s'appliquent sur les salaires conventionnels du 1er décembre 2001) :

- au coefficient 125 : + 1,50 % ;

- au coefficient 179 : + 1,30 %,

avec application de la formule y = ax + b entre les valeurs des coefficients 125 et 179 ;

- au coefficient 565 : + 1,00 %,

avec application de la formule y = a'x + b' entre les valeurs des coefficients 179 et 565,

pour une durée mensuelle de travail de 169 heures sans ancienneté, sur la base des grilles salariales du 1er décembre 2001. Cette revalorisation s'applique uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 2

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.

Fait à Lyon, le 12 juin 2002.
(Suivent les signatures.) ANNEXE II
(Art. 8)
Grille des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er juin 2002

1. Salariés permanents :
(Montants en euros.)
---------------------------------------------------:
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 143 148
Moins de 3 ans 1 143,45 1 171,86 1 226,78 1 249,50
De 3 à 6 ans 1 173,46 1 202,62 1 258,98 1 282,30
De 6 à 9 ans 1 203,48 1 233,38 1 291,18 1 315,10
De 9 à 12 ans 1 233,49 1 264,14 1 323,38 1 347,90
De 12 à 15 ans 1 263,51 1 294,90 1 355,59 1 380,70
De 15 à 18 ans 1 293,53 1 325,66 1 387,79 1 413,50
De 18 à 20 ans 1 323,54 1 356,42 1 419,99 1 446,30
Plus de 20 ans 1 343,55 1 376,93 1 441,46 1 468,16

--------------------------------------------------------------------------------------
COEFFICIENT
HIÉRARCHIQUE
170 179
Moins de 3 ans 1 345,90 1 383,81
De 3 à 6 ans 1 381,23 1 420,13
De 6 à 9 ans 1 416,56 1 456,46
De 9 à 12 ans 1 451,89 1 492,78
De 12 à 15 ans 1 487,22 1 529,11
De 15 à 18 ans 1 522,55 1 565,43
De 18 à 20 ans 1 557,88 1 601,76
Plus de 20 ans 1 581,43 1 625,98

----------------------------------
Grille des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er juin 2002

2. Salariés saisonniers :
(Montants en euros.)
-----------------------------------------------------:
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 143 148
Moins de 12 mois 1 143,45 1 171,86 1 226,78 1 249,50
De 1 à 2 ans 1 153,45 1 182,11 1 237,51 1 260,43
De 2 à 3 ans 1 163,46 1 192,36 1 248,24 1 271,37
De 3 à 4 ans 1 173,46 1 202,62 1 258,98 1 282,30
De 4 à 5 ans 1 183,47 1 212,87 1 269,71 1 293,23
De 5 à 6 ans 1 193,47 1 223,12 1 280,45 1 304,17
De 6 à 7 ans 1 203,48 1 233,38 1 291,18 1 315,10
De 7 à 8 ans 1 213,48 1 243,63 1 301,92 1 326,03
De 8 à 9 ans 1 223,49 1 253,89 1 312,65 1 336,97
De 9 à 10 ans 1 233,49 1 264,14 1 323,38 1 347,90
De 10 à 11 ans 1 243,50 1 274,39 1 334,12 1 358,83
De 11 à 12 ans 1 253,51 1 284,65 1 344,85 1 369,77
De 12 à 13 ans 1 263,51 1 294,90 1 355,59 1 380,70
De 13 à 14 ans 1 273,52 1 305,15 1 366,32 1 391,63
De 14 à 15 ans 1 283,52 1 315,41 1 377,06 1 402,57
De 15 à 16 ans 1 293,53 1 325,66 1 387,79 1 413,50
De 16 à 17 ans 1 303,53 1 335,91 1 398,52 1 424,43
De 17 à 18 ans 1 313,54 1 346,17 1 409,26 1 435,36
De 18 à 19 ans 1 323,54 1 356,42 1 419,99 1 446,30
De 19 à 20 ans 1 333,55 1 366,68 1 430,73 1 457,23
Plus de 20 ans 1 343,55 1 376,93 1 441,46 1 468,16

------------------------------------------------------ ------------------------------------
COEFFICIENT
HIÉRARCHIQUE
125 131
Moins de 12 mois 1 345,90 1 383,81
De 1 à 2 ans 1 357,68 1 395,92
De 2 à 3 ans 1 369,45 1 408,03
De 3 à 4 ans 1 381,23 1 420,13
De 4 à 5 ans 1 393,01 1 432,24
De 5 à 6 ans 1 404,78 1 444,35
De 6 à 7 ans 1 416,56 1 456,46
De 7 à 8 ans 1 428,34 1 468,57
De 8 à 9 ans 1 440,11 1 480,68
De 9 à 10 ans 1 451,89 1 492,78
De 10 à 11 ans 1 463,67 1 504,89
De 11 à 12 ans 1 475,44 1 517,00
De 12 à 13 ans 1 487,22 1 529,11
De 13 à 14 ans 1 499,00 1 541,22
De 14 à 15 ans 1 510,77 1 553,33
De 15 à 16 ans 1 522,55 1 565,43
De 16 à 17 ans 1 534,33 1 577,54
De 17 à 18 ans 1 546,10 1 589,65
De 18 à 19 ans 1 557,88 1 601,76
De 19 à 20 ans 1 569,65 1 613,87
Plus de 20 ans 1 581,43 1 625,98

------------------------------------ NOTA : Arrêté du 18 janvier 2003 art. 1 : l'avenant n° 60 du 12 juin 2002 (salaires minima) à l'annexe II grilles annexées) à la (convention collective susvisée, sous réserve e l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.