Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS (Annexe I) Avenant n° 60 du 12 juin 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS (Annexe I) Avenant n° 60 du 12 juin 2002)

Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet au 1er juin 2002 (ces revalorisations au 1er juin 2002 s'appliquent sur les salaires conventionnels du 1er décembre 2001) :

- au coefficient 125 : + 1,50 % ;

- au coefficient 179 : + 1,30 %,

avec application de la formule y = a x + b entre les valeurs des coefficients 125 et 179 ;

- au coefficient 565 : + 1,00 %,

avec application de la formule y = a'x + b' entre les valeurs des coefficients 179 et 565,

pour une durée mensuelle de travail de 169 heures sans ancienneté, sur la base des grilles salariales du 1er décembre 2001. Cette revalorisation s'applique uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 2

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.

Fait à Lyon, le 12 juin 2002.
(Suivent les signatures.) ANNEXE I
(Art. 8)
Grille des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 2001

1. Salariés bénéficiant de la mensualisation :
(Montants en euros.)

---------------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 136 143
Moins de 3 ans 1 143,45 1 171,86 1 194,66 1 226,78
De 3 à 6 ans 1 173,46 1 202,62 1 226,02 1 258,98
De 6 à 9 ans 1 203,48 1 233,38 1 257,38 1 291,18
De 15 à 18 ans 1 293,53 1 325,66 1 351,46 1 387,79
De 9 à 12 ans 1 233,49 1 264,14 1 288,74 1 323,38
De 12 à 15 ans 1 263,51 1 294,90 1 320,10 1 355,59
De 18 à 20 ans 1 323,54 1 356,42 1 382,82 1 419,99
Plus de 20 ans 1 343,55 1 376,93 1 403,73 1 441,46

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
148 159 170 179
Moins de 3 ans 1 249,50 1 298,26 1 345,90 1 383,81
De 3 à 6 ans 1 282,30 1 332,34 1 381,23 1 420,13
De 6 à 9 ans 1 315,10 1 366,42 1 416,56 1 456,46
De 15 à 18 ans 1 347,90 1 400,49 1 451,89 1 492,78
De 9 à 12 ans 1 380,70 1 434,57 1 487,22 1 529,11
De 12 à 15 ans 1 413,50 1 468,65 1 522,55 1 565,43
De 18 à 20 ans 1 446,30 1 502,73 1 557,88 1 601,76
Plus de 20 ans 1 468,16 1 525,45 1 581,43 1 625,98

---------------------------------------------------------


2. Salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation :
Grille des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er juin 2002
(Montants en euros.)

-----------------------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 136 143 148 159 170 179
Moins de 12 mois 6,77 6,93 7,07 7,26 7,39 7,68 7,96 8,19
De 1 à 2 ans 6,82 6,99 7,13 7,32 7,46 7,75 8,03 8,26
De 2 à 3 ans 6,88 7,06 7,19 7,39 7,52 7,82 8,10 8,33
De 3 à 4 ans 6,94 7,12 7,25 7,45 7,59 7,88 8,17 8,40
De 4 à 5 ans 7,00 7,18 7,32 7,51 7,65 7,95 8,24 8,47
De 5 à 6 ans 7,06 7,24 7,38 7,58 7,72 8,02 8,31 8,55
De 6 à 7 ans 7,12 7,30 7,44 7,64 7,78 8,08 8,38 8,62
De 7 à 8 ans 7,18 7,36 7,50 7,70 7,85 8,15 8,45 8,69
De 8 à 9 ans 7,24 7,42 7,56 7,77 7,91 8,22 8,52 8,76
De 9 à 10 ans 7,30 7,48 7,63 7,83 7,98 8,29 8,59 8,83
De 10 à 11 ans 7,36 7,54 7,69 7,89 8,04 8,35 8,66 8,90
De 11 à 12 ans 7,42 7,60 7,75 7,96 8,11 8,42 8,73 8,98
De 12 à 13 ans 7,48 7,66 7,81 8,02 8,17 8,49 8,80 9,05
De 13 à 14 ans 7,53 7,72 7,87 8,08 8,23 8,56 8,87 9,12
De 14 à 15 ans 7,59 7,78 7,93 8,15 8,30 8,62 8,94 9,19
De 15 à 16 ans 7,65 7,84 8,00 8,21 8,36 8,69 9,01 9,26
De 16 à 17 ans 7,71 7,90 8,06 8,27 8,43 8,76 9,08 9,33
De 17 à 18 ans 7,77 7,97 8,12 8,34 8,49 8,82 9,15 9,41
De 18 à 19 ans 7,83 8,03 8,18 8,40 8,56 8,89 9,22 9,48
De 19 à 20 ans 7,89 8,09 8,24 8,47 8,62 8,96 9,29 9,55
Plus de 20 ans 7,95 8,15 8,31 8,53 8,69 9,03 9,36 9,62

----------------------------------------------------------------- NOTA : Arrêté du 18 janvier 2003 art. 1 : l'avenant n° 60 du 12 juin 2002 (salaires minima) à l'annexe I (grilles annexées) à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;