Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (Annexe III) Avenant n° 58 du 12 juin 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (Annexe III) Avenant n° 58 du 12 juin 2002)

Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet au 1er juin 2002 (ces revalorisations au 1er juin 2002 s'appliquent sur les salaires conventionnels du 1er décembre 2001) :

- au coefficient 179 : + 1,30 % ;

- au coefficient 565 : + 1 %,

avec application de la formule y = a'x + b' entre les valeurs des coefficients 179 et 565,

pour une durée mensuelle de travail de 169 heures sans ancienneté, sur la base des grilles salariales du 1er décembre 2001. Cette revalorisation s'applique uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 2

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.

Fait à Lyon, le 12 juin 2002.
ANNEXE III
(Art. 7)
Grille des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er juin 2002
1. Salariés permanents
(Montants en euros.)

---------------------------------------------------:
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
185 195 210 220
Moins de 3 ans 1 417,14 1 472,94 1 555,61 1 610,92
De 3 à 6 ans 1 454,34 1 511,61 1 596,44 1 653,21
De 6 à 9 ans 1 491,54 1 550,27 1 637,28 1 695,50
De 9 à 12 ans 1 528,74 1 588,94 1 678,11 1 737,78
De 12 à 15 ans 1 565,94 1 627,60 1 718,95 1 780,07
De 15 à 18 ans 1 603,14 1 666,27 1 759,78 1 822,36
De 18 à 20 ans 1 640,34 1 704,93 1 800,62 1 864,64
Plus de 20 ans 1 665,14 1 730,71 1 827,84 1 892,83

----------------------------------------------------
--------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE

235 245 275
Moins de 3 ans 692,61 1 746,48 1 906,94
De 3 à 6 ans 737,04 1 792,32 1 957,00
De 6 à 9 ans 781,48 1 838,17 2 007,06
De 9 à 12 ans 825,91 1 884,01 2 057,12
De 12 à 15 ans 870,34 1 929,86 2 107,17
De 15 à 18 ans 1 914,77 1 975,70 2 157,23
De 18 à 20 ans 1 959,20 2 021,55 2 207,29
Plus de 20 ans 1 988,82 2 052,11 2 240,66

--------------------------------------------
2. Salariés saisonniers
(Montants en euros.)

-----------------------------------------------------:
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
185 195 210 220
Moins de 12 mois 1 417,14 1 472,94 1 555,61 1 610,92
De 1 à 2 ans 1 429,54 1 485,83 1 569,22 1 625,02
De 2 à 3 ans 1 441,94 1 498,72 1 582,83 1 639,11
De 3 à 4 ans 1 454,34 1 511,61 1 596,44 1 653,21
De 4 à 5 ans 1 466,74 1 524,50 1 610,05 1 667,31
De 5 à 6 ans 1 479,14 1 537,39 1 623,67 1 681,40
De 6 à 7 ans 1 491,54 1 550,27 1 637,28 1 695,50
De 7 à 8 ans 1 503,94 1 563,16 1 650,89 1 709,59
De 8 à 9 ans 1 516,34 1 576,05 1 664,50 1 723,69
De 9 à 10 ans 1 528,74 1 588,94 1 678,11 1 737,78
De 10 à 11 ans 1 541,14 1 601,83 1 691,72 1 751,88
De 11 à 12 ans 1 553,54 1 614,71 1 705,34 1 765,97
De 12 à 13 ans 1 565,94 1 627,60 1 718,95 1 780,07
De 13 à 14 ans 1 578,34 1 640,49 1 732,56 1 794,17
De 14 à 15 ans 1 590,74 1 653,38 1 746,17 1 808,26
De 15 à 16 ans 1 603,14 1 666,27 1 759,78 1 822,36
De 16 à 17 ans 1 615,54 1 679,16 1 773,39 1 836,45
De 17 à 18 ans 1 627,94 1 692,04 1 787,00 1 850,55

De 18 à 19 ans 1 640,34 1 704,93 1 800,62 1 864,64
De 19 à 20 ans 1 652,74 1 717,82 1 814,23 1 878,74
Plus de 20 ans 1 665,14 1 730,71 1 827,84 1 892,83

------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
185 195 210
Moins de 12 mois 1 692,61 1 746,48 1 906,94
De 1 à 2 ans 1 707,42 1 761,76 1 923,63
De 2 à 3 ans 1 722,23 1 777,04 1 940,32
De 3 à 4 ans 1 737,04 1 792,32 1 957,00
De 4 à 5 ans 1 751,85 1 807,61 1 973,69
De 5 à 6 ans 1 766,67 1 822,89 1 990,37
De 6 à 7 ans 1 781,48 1 838,17 2 007,06
De 7 à 8 ans 1 796,29 1 853,45 2 023,74
De 8 à 9 ans 1 811,10 1 868,73 2 040,43
De 9 à 10 ans 1 825,91 1 884,01 2 057,12
De 10 à 11 ans 1 840,72 1 899,30 2 073,80
De 11 à 12 ans 1 855,53 1 914,58 2 090,49
De 12 à 13 ans 1 870,34 1 929,86 2 107,17
De 13 à 14 ans 1 885,15 1 945,14 2 123,86
De 14 à 15 ans 1 899,96 1 960,42 2 140,55
De 15 à 16 ans 1 914,77 1 975,70 2 157,23
De 16 à 17 ans 1 929,58 1 990,99 2 173,92
De 17 à 18 ans 1 944,39 2 006,27 2 190,60
De 18 à 19 ans 1 959,20 2 021,55 2 207,29
De 19 à 20 ans 1 974,01 2 036,83 2 223,97
Plus de 20 ans 1 988,82 2 052,11 2 240,66

-----------------------------------------------