Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe III) Avenant n° 57 du 18 décembre 2001)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe III) Avenant n° 57 du 18 décembre 2001)

Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet au 1er décembre 2001 (ces revalorisations au 1er décembre 2001 s'appliquent sur les salaires conventionnels du 1er décembre 2000 et incluent les revalorisations provisionnelles réalisées au 1er juin 2001) :

- au coefficient 185 : + 2 % ;

- au coefficient 565 : + 2 % (d'où une revalorisation linéaire de 2 % du coefficient 185 au coefficient 565),

pour une durée mensuelle de travail de 169 heures sans ancienneté, sur la base des grilles salariales du 1er décembre 2000. Cette revalorisation s'applique uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 2

Pour prendre en compte le passage à l'euro, les grilles salariales sont mises au point uniquement en euros. Les indemnités et les salaires mensuels font l'objet d'un arrondi au centième supérieur. Pour les autres éléments de la convention collective, il est appliqué le calcul d'arrondi prévu par arrêté ministériel.
Article 3.1
Révision des indemnités et primes

Les montants des indemnités et primes sont révisés au 1er décembre 2001 sur la base d'une augmentation annuelle de 1,8 %.
Indemnité compensatrice de panier

Elle est portée de 32,70 F (4,98 Euros) à 5,08 Euros (33,32 F).
Prime de langues étrangères

Elle est portée de 268,47 F (40,93 Euros) à 41,67 Euros (273,38 F).
Article 3.2
Indemnités compensatrices d'équipement

Les indemnités compensatrices d'équipement sont majorées d'un taux supérieur pour montrer la volonté des organisations signataires de s'engager vers une amélioration de la sécurité du travail, notamment des déplacements à ski.
Indemnité compensatrice d'équipement

Skis et bâtons : portée de 211,46 F (32,24 Euros) à 33 Euros (216,47 F).

Chaussures : portée de 85,02 F (12,96 Euros) à 14,00 Euros (91,83 F).
Article 4

Les parties conviennent d'ouvrir une négociation sur le thème de la sécurité du travail, et notamment des déplacements à ski, dans le cadre de la commission paritaire avec l'ensemble des partenaires syndicaux. Une première réunion sera provoquée par le SNTF au cours du 1er trimestre 2002. Pour les aspects techniques de cette négociation, les partenaires solliciteront l'assistance de la direction des transports terrestres et de la CNAM.
Article 5

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.

ANNEXE I
(Art. 8)
Grille des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 2001

1. Salariés bénéficiant de la mensualisation :
(Montants en euros.)
(Art. 8)
Grille des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 2001

1. Salariés bénéficiant de la mensualisation :
(Montants en euros.)

---------------------------------------------------:
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 136 143
Moins de 3 ans 1 126,55 1 154,79 1 177,48 1 209,44
De 3 à 6 ans 1 156,12 1 185,10 1 208,39 1 241,19
De 6 à 9 ans 1 185,69 1 215,41 1 239,30 1 272,94
De 9 à 12 ans 1 215,26 1 245,73 1 270,21 1 304,69
De 12 à 15 ans 1 244,83 1 276,04 1 301,11 1 336,43
De 15 à 18 ans 1 274,41 1 306,35 1 332,02 1 368,18
De 18 à 20 ans 1 303,98 1 336,66 1 362,93 1 399,93
Plus de 20 ans 1 323,69 1 356,87 1 383,54 1 421,09

----------------------------------------------------
---------------------------------------------------:
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 136 143
Moins de 3 ans 1 232,07 1 280,66 1 328,19 1 366,05
De 3 à 6 ans 1 264,42 1 314,28 1 363,06 1 401,91
De 6 à 9 ans 1 296,76 1 347,90 1 397,92 1 437,77
De 9 à 12 ans 1 329,10 1 381,52 1 432,79 1 473,63
De 12 à 15 ans 1 361,44 1 415,13 1 467,65 1 509,49
De 15 à 18 ans 1 393,78 1 448,75 1 502,52 1 545,35
De 18 à 20 ans 1 426,12 1 482,37 1 537,38 1 581,21
Plus de 20 ans 1 447,69 1 504,78 1 560,63 1 605,11

----------------------------------------------------

2. Salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation :
(Montants en euros.)

-----------------------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 136 143 148 159 170 179
Moins de 12 mois 6,67 6,83 6,97 7,16 7,29 7,58 7,86 8,08
De 1 à 2 ans 6,72 6,89 7,03 7,22 7,35 7,64 7,93 8,15
De 2 à 3 ans 6,78 6,95 7,09 7,28 7,42 7,71 8,00 8,22

De 3 à 4 ans 6,84 7,01 7,15 7,34 7,48 7,78 8,06 8,29
De 4 à 5 ans 6,90 7,07 7,21 7,41 7,55 7,84 8,13 8,37
De 5 à 6 ans 6,96 7,13 7,27 7,47 7,61 7,91 8,20 8,44
De 6 à 7 ans 7,02 7,19 7,33 7,53 7,67 7,98 7,27 8,51
De 7 à 8 ans 7,07 7,25 7,39 7,59 7,74 8,04 8,34 8,58
De 8 à 9 ans 7,13 7,31 7,45 7,66 7,80 8,11 8,41 8,65
De 9 à 10 ans 7,19 7,37 7,52 7,72 7,86 8,17 8,48 8,72
De 10 à 11 ans 7,25 7,43 7,58 7,78 7,93 8,24 8,55 8,79
De 11 à 12 ans 7,31 7,49 7,64 7,84 7,99 8,31 8,62 8,86
De 12 à 13 ans 7,37 7,55 7,70 7,91 8,06 8,37 8,68 8,93
De 13 à 14 ans 7,42 7,61 7,76 7,97 8,12 8,44 8,75 9,00
De 14 à 15 ans 7,48 7,67 7,82 8,03 8,18 8,51 8,82 9,07
De 15 à 16 ans 7,54 7,73 7,88 8,09 8,25 8,57 8,89 9,14
De 16 à 17 ans 7,60 7,79 7,94 8,16 8,31 8,64 8,96 9,21
De 17 à 18 ans 7,66 7,85 8,00 8,22 8,37 8,70 9,03 9,29
De 18 à 19 ans 7,72 7,91 8,06 8,28 8,44 8,77 9,10 9,36
De 19 à 20 ans 7,77 7,97 8,13 8,35 8,50 8,84 9,17 9,43
Plus de 20 ans 7,83 8,03 8,19 8,41 8,57 8,90 9,23 9,50

-----------------------------------------------------------------
ANNEXE II
(Art. 8)
Grille des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 2001

1. Salariés permanents :
(Montants en euros.)

------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 143
Moins de 3 ans 1 126,55 1 154,79 1 209,44
De 3 à 6 ans 1 156,12 1 185,10 1 241,19
De 6 à 9 ans 1 185,69 1 215,41 1 272,94
De 9 à 12 ans 1 215,26 1 245,73 1 304,69
De 12 à 15 ans 1 244,83 1 276,04 1 336,43
De 15 à 18 ans 1 274,41 1 306,35 1 368,18
De 18 à 20 ans 1 303,98 1 336,66 1 399,93
Plus de 20 ans 1 323,69 1 356,87 1 421,09

------------------------------------------------
------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
148 170 179
Moins de 3 ans 1 232,07 1 328,19 1 366,05
De 3 à 6 ans 1 264,42 1 363,06 1 401,91
De 6 à 9 ans 1 296,76 1 397,92 1 437,77
De 9 à 12 ans 1 329,10 1 432,79 1 473,63
De 12 à 15 ans 1 361,44 1 467,65 1 509,49
De 15 à 18 ans 1 393,78 1 502,52 1 545,35
De 18 à 20 ans 1 426,12 1 537,38 1 581,21

Plus de 20 ans 1 447,69 1 560,63 1 605,11
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 143

Moins de 12 mois 1 126,55 1 154,79 1 209,44
De 1 à 2 ans 1 136,40 1 164,89 1 220,03
De 2 à 3 ans 1 146,26 1 175,00 1 230,61
De 3 à 4 ans 1 156,12 1 185,10 1 241,19
De 4 à 5 ans 1 165,98 1 195,20 1 251,77
De 5 à 6 ans 1 175,83 1 205,31 1 262,36
De 6 à 7 ans 1 185,69 1 215,41 1 272,94
De 7 à 8 ans 1 195,55 1 225,52 1 283,52
De 8 à 9 ans 1 205,40 1 235,62 1 294,10
De 9 à 10 ans 1 215,26 1 245,73 1 304,69
De 10 à 11 ans 1 225,12 1 255,83 1 315,27
De 11 à 12 ans 1 234,98 1 265,93 1 325,85
De 12 à 13 ans 1 244,83 1 276,04 1 336,43
De 13 à 14 ans 1 254,69 1 286,14 1 347,02
De 14 à 15 ans 1 264,55 1 296,25 1 357,60
De 15 à 16 ans 1 274,41 1 306,35 1 368,18
De 16 à 17 ans 1 284,26 1 316,46 1 378,76
De 17 à 18 ans 1 294,12 1 326,56 1 389,35
De 18 à 19 ans 1 303,98 1 336,66 1 399,93
De 19 à 20 ans 1 313,83 1 346,77 1 410,51
Plus de 20 ans 1 323,69 1 356,87 1 421,09

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
148 170 179
Moins de 12 mois 1 232,07 1 328,19 1 366,05
De 1 à 2 ans 1 242,85 1 339,82 1 378,01
De 2 à 3 ans 1 253,64 1 351,44 1 389,96
De 3 à 4 ans 1 264,42 1 363,06 1 401,91
De 4 à 5 ans 1 275,20 1 374,68 1 413,87
De 5 à 6 ans 1 285,98 1 386,30 1 425,82
De 6 à 7 ans 1 296,76 1 397,92 1 437,77
De 7 à 8 ans 1 307,54 1 409,55 1 449,73
De 8 à 9 ans 1 318,32 1 421,17 1 461,68
De 9 à 10 ans 1 329,10 1 432,79 1 473,63
De 10 à 11 ans 1 339,88 1 444,41 1 485,58
De 11 à 12 ans 1 350,66 1 456,03 1 497,54
De 12 à 13 ans 1 361,44 1 467,65 1 509,49
De 13 à 14 ans 1 372,22 1 479,28 1 521,44
De 14 à 15 ans 1 383,00 1 490,90 1 533,40
De 15 à 16 ans 1 393,78 1 502,52 1 545,35
De 16 à 17 ans 1 404,56 1 514,14 1 557,30
De 17 à 18 ans 1 415,34 1 525,76 1 569,25

De 18 à 19 ans 1 426,12 1 537,38 1 581,21
De 19 à 20 ans 1 436,91 1 549,00 1 593,16
Plus de 20 ans 1 447,69 1 560,63 1 605,11

-------------------------------------------------
ANNEXE III
(art. 7)
Grille des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 2001

1. Salariés permanents :
(Montants en euros.)

---------------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
185 195 210 220
Moins de 3 ans 1 399,02 1 454,22 1 536,01 1 590,75
De 3 à 6 ans 1 435,74 1 492,40 1 576,33 1 632,51
De 6 à 9 ans 1 472,47 1 530,57 1 616,65 1 674,26
De 9 à 12 ans 1 509,19 1 568,74 1 656,97 1 716,02
De 12 à 15 ans 1 545,92 1 606,92 1 697,30 1 757,78
De 15 à 18 ans 1 582,64 1 645,09 1 737,62 1 799,53
De 18 à 20 ans 1 619,37 1 683,26 1 777,94 1 841,29
Plus de 20 ans 1 643,85 1 708,71 1 804,82 1 869,13

--------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
235 245 275
Moins de 3 ans 1 671,61 1 724,94 1 883,86
De 3 à 6 ans 1 715,49 1 770,22 1 933,31
De 6 à 9 ans 1 759,37 1 815,50 1 982,77
De 9 à 12 ans 1 803,25 1 860,78 2 032,22
De 12 à 15 ans 1 847,13 1 906,06 2 081,67
De 15 à 18 ans 1 891,01 1 951,34 2 131,12
De 18 à 20 ans 1 934,89 1 996,62 2 180,57
Plus de 20 ans 1 964,14 2 026,81 2 213,54

---------------------------------------------------

2. Salariés saisonniers :
(Montants en euros.)

---------------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
185 195 210 220
Moins de 12 mois 1 399,02 1 454,22 1 536,01 1 590,75
De 1 à 2 ans 1 411,26 1 466,95 1 546,45 1 604,67
De 2 à 3 ans 1 423,50 1 479,67 1 562,89 1 618,59
De 3 à 4 ans 1 435,74 1 492,40 1 576,33 1 632,51

De 4 à 5 ans 1 447,99 1 505,12 1 589,77 1 646,43
De 5 à 6 ans 1 460,23 1 517,84 1 603,21 1 660,34
De 6 à 7 ans 1 472,47 1 530,57 1 616,65 1 674,26
De 7 à 8 ans 1 484,71 1 543,29 1 630,09 1 688,18
De 8 à 9 ans 1 496,95 1 556,02 1 643,53 1 702,10
De 9 à 10 ans 1 509,19 1 568,74 1 656,97 1 716,02
De 10 à 11 ans 1 521,43 1 581,47 1 670,42 1 729,94
De 11 à 12 ans 1 533,68 1 594,19 1 683,86 1 743,86
De 12 à 13 ans 1 545,92 1 606,92 1 697,30 1 757,78
De 13 à 14 ans 1 558,16 1 619,64 1 710,74 1 771,70
De 14 à 15 ans 1 570,40 1 632,36 1 724,18 1 785,62
De 15 à 16 ans 1 582,64 1 645,09 1 737,62 1 799,53
De 16 à 17 ans 1 594,88 1 657,81 1 751,06 1 813,45
De 17 à 18 ans 1 607,12 1 670,54 1 764,50 1 827,37
De 18 à 19 ans 1 619,37 1 683,26 1 777,94 1 841,29
De 19 à 20 ans 1 631,41 1 695,99 1 791,38 1 855,21
Plus de 20 ans 1 643,85 1 708,71 1 804,82 1 869,13

---------------------------------------------------------
------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
235 245 275
Moins de 12 mois 1 671,61 1 724,94 1 883,86
De 1 à 2 ans 1 686,24 1 740,04 1 900,35
De 2 à 3 ans 1 700,86 1 755,13 1 916,83
De 3 à 4 ans 1 715,49 1 770,22 1 933,31
De 4 à 5 ans 1 730,11 1 785,32 1 949,80
De 5 à 6 ans 1 744,74 1 800,41 1 966,28
De 6 à 7 ans 1 759,37 1 815,50 1 982,77
De 7 à 8 ans 1 773,99 1 830,60 1 999,25
De 8 à 9 ans 1 788,62 1 845,69 2 015,73
De 9 à 10 ans 1 803,25 1 860,78 2 032,22
De 10 à 11 ans 1 817,87 1 875,88 2 048,70
De 11 à 12 ans 1 832,50 1 890,97 2 065,18
De 12 à 13 ans 1 847,13 1 906,06 2 081,67
De 13 à 14 ans 1 861,75 1 921,16 2 098,15
De 14 à 15 ans 1 876,38 1 936,25 2 114,64
De 15 à 16 ans 1 891,01 1 951,34 2 131,12
De 16 à 17 ans 1 905,63 1 966,44 2 147,60
De 17 à 18 ans 1 920,26 1 981,53 2 164,09
De 18 à 19 ans 1 934,89 1 996,62 2 180,57
De 19 à 20 ans 1 949,51 2 011,72 2 197,05
Plus de 20 ans 1 964,14 2 026,81 2 213,54

------------------------------------------------ ANNEXE IV(Art. 8)
Grille des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 2001
(Montants en euros.)
---------------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
310 340 375 410
Moins de 3 ans 2 077,92 2 248,66 2 447,70 2 646,74
De 3 à 6 ans 2 132,47 2 307,69 2 511,95 2 716,21
De 6 à 9 ans 2 187,02 2 366,72 2 576,20 2 785,69
De 9 à 12 ans 2 241,56 2 425,74 2 640,45 2 855,17
De 12 à 15 ans 2 296,11 2 484,77 2 704,71 2 924,64
De 15 à 18 ans 2 350,65 2 543,80 2 768,96 2 994,12
De 18 à 20 ans 2 405,20 2 602,82 2 833,21 3 063,60
Plus de 20 ans 2 441,56 2 642,18 2 876,05 3 109,91

---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
455 505 565
Moins de 3 ans 2 902,06 3 185,38 3 524,83
De 3 à 6 ans 2 978,24 3 269,00 3 617,36
De 6 à 9 ans 3 054,42 3 352,61 3 709,89
De 9 à 12 ans 3 130,60 3 436,23 3 802,41
De 12 à 15 ans 3 206,78 3 519,85 3 894,94
De 15 à 18 ans 3 282,96 3 603,46 3 987,47
De 18 à 20 ans 3 359,14 3 687,08 4 079,99
Plus de 20 ans 3 409,92 3 742,82 4 141,68

---------------------------------------------------