Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 57 du 30 novembre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 57 du 30 novembre 2000)


Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet du 1er décembre 2000 :

- au coefficient 125 : + 3 % ;

- au coefficient 179 : + 1,9 %,

pour une durée mensuelle de travail de 169 heures pour une ancienneté nulle, avec application de la formule y = ax + b entre les valeurs aux coefficients 125 et 179.

En conséquence, à partir du 1er décembre 2000, les tableaux de salaire ci-après se substituent à ceux applicables au 1er juin 2000, joints in fine de la présente convention annexe.
Article 2

La valeur de la prime langues étrangères est portée à 268,47 F à effet du 1er décembre 2000.
Article 3

La valeur de l'indemnité compensatrice de panier est portée à 32,70 F à effet du 1er décembre 2000.
Article 4

La valeur de l'indemnité compensatrice d'équipement est portée à :

- pour les skis et bâtons : 211,46 F à effet du 1er décembre 2000 ;

- pour les chaussures : 85,02 F à effet du 1er décembre 2000.
Article 5

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.
ANNEXE II
(Article 8)
Grilles des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 2000
1. Salariés permanents
-----------------------------------------------------:
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 143 148 170 179
Moins de 3 ans 7 102 7 296 7 675 7 833 8 513 8 785
De 3 à 6 ans 7 288 7 488 7 876 8 039 8 736 9 016
De 6 à 9 ans 7 475 7 679 8 078 8 244 8 960 9 246
De 9 à 12 ans 7 661 7 871 8 279 8 450 9 183 9 477
De 12 à 15 ans 7 848 8 062 8 481 8 655 9 407 9 707
De 15 à 18 ans 8 034 8 254 8 682 8 861 9 630 9 938
De 18 à 20 ans 8 221 8 445 8 884 9 067 9 854 10 169
Plus de 20 ans 8 345 8 573 9 018 9 204 10 003 10 322

------------------------------------------------------
2. Salariés saisonniers
-----------------------------------------------------:
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 143 148 170 179
- de 12 mois 7 102 7 296 7 675 7 833 8 513 8 785
De 1 à 2 ans 7 164 7 360 7 742 7 902 8 587 8 862
De 2 à 3 ans 7 226 7 424 7 809 7 970 8 662 8 939
De 3 à 4 ans 7 288 7 488 7 876 8 039 8 736 9 016
De 4 à 5 ans 7 351 7 551 7 944 8 107 8 811 9 092
De 5 à 6 ans 7 413 7 615 8 011 8 176 8 885 9 169
De 6 à 7 ans 7 475 7 679 8 078 8 244 8 960 9 246
De 7 à 8 ans 7 537 7 743 8 145 8 313 9 034 9 323
De 8 à 9 ans 7 599 7 807 8 212 8 381 9 109 9 400
De 9 à 10 ans 7 661 7 871 8 279 8 450 9 183 9 477
De 10 à 11 ans 7 723 7 934 8 347 8 518 9 258 9 554
De 11 à 12 ans 7 786 7 998 8 414 8 587 9 332 9 631
De 12 à 13 ans 7 848 8 062 8 481 8 655 9 407 9 707
De 13 à 14 ans 7 910 8 126 8 548 8 724 9 481 9 784
De 14 à 15 ans 7 972 8 190 8 615 8 793 9 556 9 861
De 15 à 16 ans 8 034 8 254 8 682 8 861 9 630 9 938
De 16 à 17 ans 8 096 8 317 8 750 8 930 9 705 10 015
De 17 à 18 ans 8 158 8 381 8 817 8 998 9 779 10 092
De 18 à 19 ans 8 221 8 445 8 884 9 067 9 854 10 169
De 19 à 20 ans 8 283 8 509 8 951 9 135 9 928 10 246
Plus de 20 ans 8 345 8 573 9 018 9 204 10 003 10 322

------------------------------------------------------