Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, OUVRIERS (Annexe I) Avenant n° 57 du 30 novembre 2001)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, OUVRIERS (Annexe I) Avenant n° 57 du 30 novembre 2001)

Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet du 1er décembre 2000 :

- au coefficient 125 : + 3 % ;

- au coefficient 179 : + 1,9 %,

pour une durée mensuelle de travail de 169 heures pour une ancienneté nulle, avec application de la formule y = ax + b entre les valeurs aux coefficients 125 et 179.

En conséquence, à partir du 1er décembre 2000, les tableaux de salaire ci-après se substituent à ceux applicables au 1er juin 2000, joints in fine de la présente convention annexe.
Article 2

La valeur de la prime langues étrangères est portée à 268,47 F à effet du 1er décembre 2000.
Article 3

La valeur de l'indemnité compensatrice de panier est portée à 32,70 F à effet du 1er décembre 2000.
Article 4

La valeur de l'indemnité compensatrice d'équipement est portée à :

- pour les skis et bâtons : 211,46 F à effet du 1er décembre 2000 ;

- pour les chaussures : 85,02 F à effet du 1er décembre 2000.
Article 5

La valeur de la prime d'artificier est portée à : 169,29 F à effet du 1er décembre 2000.
Article 6

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.
ANNEXE I
(Article 8)
Grilles des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 2000
1. Salariés bénéficiant de la mensualisation
----------------------------------------------------------------:
COEFFICIENTS HIÉRARCHIQUES
125 131 136 143 148 159 170 179
- de 3 ans 7 102 7 296 7 453 7 675 7 833 8 175 8 513 8 785
De 3 à 6 ans 7 288 7 488 7 649 7 876 8 039 8 390 8 736 9 016
De 6 à 9 ans 7 475 7 679 7 844 8 078 8 244 8 604 8 960 9 246
De 9 à 12 ans 7 661 7 871 8 040 8 279 8 450 8 819 9 183 9 477
" 12 à 15 ans 7 848 8 062 8 236 8 481 8 655 9 033 9 407 9 707
" 15 à 18 ans 8 034 8 254 8 431 8 682 8 861 9 248 9 630 9 938
" 18 à 20 ans 8 221 8 445 8 627 8 884 9 067 9 463 9 854 10 169
+ de 20 ans 8 345 8 573 8 757 9 018 9 204 9 606 10 003 10 322

----------------------------------------------------------------- 2. Salariés ne bénéficiant pas de:la mensualisation---------------------------------------------------------------:
COEFFICIENTS HIÉRARCHIQUES
125 131 136 143 148 159 170 179
- de 12 mois 42,02 43,17 44,10 45,41 46,35 48,37 50,37 51,98
De 1 à 2 ans 42,39 43,55 44,49 45,81 46,76 48,79 50,81 52,43
De 2 à 3 ans 42,76 43,93 44,87 46,20 47,16 49,22 51,25 52,89
De 3 à 4 ans 43,12 44,30 45,26 46,60 47,57 49,64 51,69 53,34
De 4 à 5 ans 43,49 44,68 45,64 47,00 47,97 50,06 52,13 53,80
De 5 à 6 ans 43,86 45,06 46,03 47,40 48,38 50,49 52,57 54,25
De 6 à 7 ans 44,23 45,44 46,42 47,79 48,78 50,91 53,01 54,71
De 7 à 8 ans 44,59 45,81 46,80 48,19 49,19 51,33 53,46 55,16
De 8 à 9 ans 44,96 46,19 47,19 48,59 49,59 51,76 53,90 55,62
De 9 à 10 ans 45,33 46,57 47,57 48,99 50,00 52,18 54,34 56,07
De 10 à 11 ans 45,70 46,95 47,96 49,38 50,41 52,60 54,78 56,53
De 11 à 12 ans 46,06 47,33 48,34 49,78 50,81 53,03 55,22 56,98
De 12 à 13 ans 46,43 47,70 48,73 50,18 51,22 53,45 55,66 57,44
De 13 à 14 ans 46,80 48,08 49,12 50,58 51,62 53,87 56,10 57,89
De 14 à 15 ans 47,17 48,46 49,50 50,97 52,03 54,30 56,54 58,35
De 15 à 16 ans 47,54 48,84 49,89 51,37 52,43 54,72 56,98 58,80
De 16 à 17 ans 47,90 49,21 50,27 51,77 52,84 55,14 57,42 59,26
De 17 à 18 ans 48,27 49,59 50,66 52,16 53,24 55,57 57,86 59,71
De 18 à 19 ans 48,64 49,97 51,05 52,56 53,65 55,99 58,30 60,17
De 19 à 20 ans 49,01 50,35 51,43 52,96 54,06 56,41 58,74 60,62
Plus de 20 ans 49,37 50,72 51,82 53,36 54,46 56,83 59,18 61,08

----------------------------------------------------------------