Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (Annexe III) Avenant n° 55 du 30 novembre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (Annexe III) Avenant n° 55 du 30 novembre 2000)

Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet du 1er décembre 2000 :

- au coefficient 179 : + 1,9 % ;

- au coefficient 565 : + 1,6 %,

pour une durée mensuelle de travail de 169 heures pour une ancienneté nulle, avec application de la formule y = ax + b entre les valeurs aux coefficients 179 et 565.

En conséquence, à partir du 1er décembre 2000, les tableaux de salaire ci-après, se substituent à ceux applicables au 1er juin 2000, joints in fine de la présente convention annexe.
Article 2

La valeur de la prime langues étrangères est portée à :
268,47 F à effet du 1er décembre 2000.
Article 3

La valeur de l'indemnité compensatrice de panier est portée à :
32,70 F à effet du 1er décembre 2000.
Article 4

La valeur de l'indemnité compensatrice d'équipement est portée à :

- pour les skis et bâtons : 211,46 F à effet du 1er décembre 2000 ;

- pour les chaussures : 85,02 F à effet du 1er décembre 2000.
Article 5

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.

Fait à Lyon, le 30 novembre 2000.
(Suivent les signatures.) Grilles des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 2000
ANNEXE III
(article 7)
1. Salariés permanents
----------------------------------------------------------------:
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
185 195 210 220 235 245 275
Moins de 3 ans 8 997 9 352 9 878 10 230 10 750 11 093 12 115
De 3 à 6 ans 9 233 9 597 10 137 10 499 11 032 11 384 12 433
De 6 à 9 ans 9 469 9 843 10 397 10 767 11 314 11 675 12 751
De 9 à 12 ans 9 706 10 088 10 656 11 036 11 597 11 967 13 069
De 12 à 15 ans 9 942 10 334 10 915 11 304 11 879 12 258 13 387
De 15 à 18 ans 10 178 10 579 11 174 11 573 12 161 12 549 13 705
De 18 à 20 ans 10 414 10 825 11 434 11 841 12 443 12 840 14 023
Plus de 20 ans 10 571 10 989 11 607 12 020 12 631 13 034 14 235

----------------------------------------------------------------- 2. Salariés saisonniers----------------------------------------------------------------:
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
185 195 210 220 235 245 275
- de 12 mois 8 997 9 352 9 878 10 230 10 750 11 093 12 115
De 1 à 2 ans 9 076 9 434 9 964 10 320 10 844 11 190 12 221
De 2 à 3 ans 9 154 9 516 10 051 10 409 11 938 11 287 12 327
De 3 à 4 ans 9 233 9 597 10 137 10 499 11 032 11 384 12 433
De 4 à 5 ans 9 312 9 679 10 224 10 588 11 126 11 481 12 539
De 5 à 6 ans 9 391 9 761 10 310 10 678 11 220 11 578 12 645
De 6 à 7 ans 9 469 9 843 10 397 10 767 11 314 11 675 12 751
De 7 à 8 ans 9 548 9 925 10 483 10 857 11 408 11 772 12 857
De 8 à 9 ans 9 627 10 007 10 569 10 946 11 503 11 870 12 963
De 9 à 10 ans 9 706 10 088 10 656 11 036 11 597 11 967 13 069
De 10 à 11 ans 9 784 10 170 10 742 11 125 11 691 12 064 13 175
De 11 à 12 ans 9 863 10 252 10 829 11 215 11 785 12 161 13 281
De 12 à 13 ans 9 942 10 334 10 915 11 304 11 879 12 258 13 387
De 13 à 14 ans 10 020 10 416 11 002 11 394 11 973 12 355 13 493
De 14 à 15 ans 10 099 10 498 11 088 11 483 12 067 12 452 13 599
De 15 à 16 ans 10 178 10 579 11 174 11 573 12 161 12 549 13 705
De 16 à 17 ans 10 257 10 661 11 261 11 662 12 255 12 646 13 811
De 17 à 18 ans 10 335 10 743 11 347 11 752 12 349 12 743 13 917
De 18 à 19 ans 10 414 10 825 11 434 11 841 12 443 12 840 14 023
De 19 à 20 ans 10 493 10 907 11 520 11 931 12 537 12 937 14 129
Plus de 20 ans 10 571 10 989 11 607 12 020 12 631 13 034 14 235

-----------------------------------------------------------------