Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 58 du 23 juin 2001)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 58 du 23 juin 2001)


Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet au 1er juin 2001 :

- au coefficient 125 : + 2 % ;

- au coefficient 179 : + 1,5 %, avec application de la formule y = ax + b entre les valeurs aux coefficients 125 et 179 ;

- au coefficient 565 : + 1,5 % (d'où une revalorisation linéaire de 1,5 % du coefficient 179 au coefficient 565),

pour une durée mensuelle de travail de 169 heures et une ancienneté nulle, sur la base des grilles salariales du 1er décembre 2000. Cette revalorisation s'applique uniquement sur les minima conventionnels nationaux garantis.
Article 2

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.
(Suivent les signatures.)ANNEXE I
(Art. 8)
Grille des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er juin 2001

1. Salariés permanents
(Montants en francs.)
----------------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 143 148 170 179
Moins de 3 ans 7 244 7 438 7 816 7 973 8 648 8 917
De 3 à 6 ans 7 434 7 633 8 021 8 182 8 875 9 151
De 6 à 9 ans 7 624 7 828 8 226 8 392 9 102 9 385
De 9 à 12 ans 7 814 8 024 8 432 8 601 9 329 9 619
De 12 à 15 ans 8 005 8 219 8 637 8 810 9 556 9 853
De 15 à 18 ans 8 195 8 414 8 842 9 019 9 783 10 087
De 18 à 20 ans 8 385 8 609 9 047 9 229 10 010 10 321
Plus de 20 ans 8 512 8 740 9 184 9 368 10 161 10 477

----------------------------------------------------------

2. Salariés saisonniers
(Montants en francs.)

----------------------------------------------------------
COEFFICIENT HIÉRARCHIQUE
125 131 143 148 170 179
de 12 mois 7 244 7 438 7 816 7 973 8 648 8 917
De 1 à 2 ans 7 307 7 503 7 884 8 043 8 724 8 995
De 2 à 3 ans 7 371 7 568 7 953 8 113 8 799 9 073
De 3 à 4 ans 7 434 7 633 8 021 8 182 8 875 9 151
De 4 à 5 ans 7 498 7 698 8 090 8 252 8 951 9 229
De 5 à 6 ans 7 561 7 763 8 158 8 322 9 026 9 307
De 6 à 7 ans 7 624 7 828 8 226 8 392 9 102 9 385

De 7 à 8 ans 7 688 7 894 8 295 8 461 9 178 9 463
De 8 à 9 ans 7 751 7 959 8 363 8 531 9 253 9 541
De 9 à 10 ans 7 814 8 024 8 432 8 601 9 329 9 619
De 10 à 11 ans 7 878 8 089 8 500 8 671 9 405 9 697
De 11 à 12 ans 7 941 8 154 8 568 8 740 9 480 9 775
De 12 à 13 ans 8 005 8 219 8 637 8 810 9 556 9 853
De 13 à 14 ans 8 068 8 284 8 705 8 880 9 632 9 931
De 14 à 15 ans 8 131 8 349 8 773 8 950 9 707 10 009
De 15 à 16 ans 8 195 8 414 8 842 9 019 9 783 10 087
De 16 à 17 ans 8 258 8 479 8 910 9 089 9 859 10 165
De 17 à 18 ans 8 322 8 544 8 979 9 159 9 934 10 243
De 18 à 19 ans 8 385 8 609 9 047 9 229 10 010 10 321
De 19 à 20 ans 8 448 8 675 9 115 9 299 10 086 10 399
Plus de 20 ans 8 512 8 740 9 184 9 368 10 161 10 477

----------------------------------------------------------