Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, OUVRIERS Avenant n° 50 du 15 octobre 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, OUVRIERS Avenant n° 50 du 15 octobre 1997)

Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet du 1er décembre 1997 :

- au coefficient 125 : + 3 % ;

- au coefficient 275 : + 0,3 %,

pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, pour une ancienneté nulle, avec application de la formule y = ax + b entre les valeurs aux coefficients 125 et exceptionnellement 275.

En conséquence, à partir du 1er décembre 1997, les tableaux de salaires ci-après se substituent à ceux applicables au 1er juin 1997, joints in fine de la présente convention annexe.
Article 2

La valeur de la prime de langues étrangères est portée à :

- 260,08 F à effet du 1er décembre 1997.
Article 3

La valeur de l'indemnité compensatrice de panier est portée à :

- 31,68 F à effet du 1er décembre 1997.
Article 4

La valeur de l'indemnité compensatrice d'équipement est portée à :

- pour les skis et bâtons : 204,86 F à effet du 1er décembre 1997 ;

- pour les chaussures : 82,37 F à effet du 1er décembre 1997.
Grilles des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 1997
1. Salariés bénéficiant de la mensualisation

ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131 143
Moins de 3 ans 6.700 6.898 7.290
De 3 à 6 ans 6.876 7.079 7.481
De 6 à 9 ans 7.052 7.260 7.673
De 9 à 12 ans 7.228 7.441 7.864
De 12 à 15 ans 7.404 7.622 8.055
De 15 à 18 ans 7.579 7.803 8.247
De 18 à 20 ans 7.755 7.984 8.438
Plus de 20 ans 7.873 8.105 8.566


:--------------:-------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
148 159
Moins de 3 ans 7.454 7.811
De 3 à 6 ans 7.650 8.016
De 6 à 9 ans 7.845 8.221
De 9 à 12 ans 8.041 8.426
De 12 à 15 ans 8.237 8.631
De 15 à 18 ans 8.432 8.836
De 18 à 20 ans 8.628 9.041
Plus de 20 ans 8.758 9.178


:----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
170 179
Moins de 3 ans 8.167 8.457
De 3 à 6 ans 8.381 8.679
De 6 à 9 ans 8.596 8.901
De 9 à 12 ans 8.810 9.123
De 12 à 15 ans 9.025 9.345
De 15 à 18 ans 9.239 9.567
De 18 à 20 ans 9.453 9.789
Plus de 20 ans 9.596 9.937

2. SALARIES NE BENEFICIANT PAS DE LA MENSUALISATION

ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131
> 12 mois 39,64 40,82
De 1 à 2 ans 39,99 41,18
De 2 à 3 ans 40,33 41,53
De 3 à 4 ans 40,68 41,89
De 4 à 5 ans 41,03 42,25
De 5 à 6 ans 41,37 42,61
De 6 à 7 ans 41,72 42,96
De 7 à 8 ans 42,07 43,32
De 8 à 9 ans 42,41 43,68
De 9 à 10 ans 42,76 44,03
De 10 à 11 ans 43,11 44,39
De 11 à 12 ans 43,46 44,75
De 12 à 13 ans 43,80 45,11
De 13 à 14 ans 44,15 45,46
De 14 à 15 ans 44,50 45,82
De 15 à 16 ans 44,84 46,18
De 16 à 17 ans 45,19 46,53
De 17 à 18 ans 45,54 46,89
De 18 à 19 ans 45,88 47,25
De 19 à 20 ans 46,23 47,61
Plus de 20 ans 46,58 47,96

ANCIENNETE COEFFICIENTS
143 148
> 12 mois 43,14 44,11
De 1 à 2 ans 43,52 44,50
De 2 à 3 ans 43,89 44,88
De 3 à 4 ans 44,27 45,27
De 4 à 5 ans 44,65 45,65
De 5 à 6 ans 45,03 46,04
De 6 à 7 ans 45,40 46,43
De 7 à 8 ans 45,78 46,81
De 8 à 9 ans 46,16 47,20
De 9 à 10 ans 46,54 47,58
De 10 à 11 ans 46,91 47,97
De 11 à 12 ans 47,29 48,36
De 12 à 13 ans 47,67 48,74
De 13 à 14 ans 48,05 49,13
De 14 à 15 ans 48,42 49,51
De 15 à 16 ans 48,80 49,90
De 16 à 17 ans 49,18 50,29
De 17 à 18 ans 49,56 50,67
De 18 à 19 ans 49,93 51,06
De 19 à 20 ans 50,31 51,44
Plus de 20 ans 50,69 51,83

ANCIENNETE COEFFICIENTS
159 170 179
> 12 mois 46,22 48,33 50,04
De 1 à 2 ans 46,62 48,75 50,48
De 2 à 3 ans 47,03 49,18 50,92
De 3 à 4 ans 47,43 49,60 51,35
De 4 à 5 ans 47,84 50,02 51,79
De 5 à 6 ans 48,24 50,44 52,23
De 6 à 7 ans 48,65 50,87 52,67
De 7 à 8 ans 49,05 51,29 53,10
De 8 à 9 ans 49,46 51,71 53,54
De 9 à 10 ans 49,86 52,14 53,98
De 10 à 11 ans 50,26 52,56 54,42
De 11 à 12 ans 50,67 52,98 54,86
De 12 à 13 ans 51,07 53,40 55,29
De 13 à 14 ans 51,48 53,83 55,73
De 14 à 15 ans 51,88 54,25 56,17
De 15 à 16 ans 52,29 54,67 56,61
De 16 à 17 ans 52,69 55,10 57,05
De 17 à 18 ans 53,10 55,52 57,48
De 18 à 19 ans 53,50 55,94 57,92
De 19 à 20 ans 53,90 56,36 58,36
Plus de 20 ans 54,31 56,79 58,80


Ajout par avenant n° 51 1998-01-07 en vigueur le 1er juin 1998 BO conventions collectives 98-36 étendu par arrêté du 8 janvier 1999 JORF 20 janvier 1999 :

Le tableau indiquant les salaires minima professionnels, placé in fine de la convention, est complété par les dispositions suivantes :

- ajouter le coefficient 136.

Le salaire correspondant au coefficient 136, sans ancienneté, est fixé à 7 060 F mensuels sur la base de la grille salariale en vigueur au 1er décembre 1997 ;

- ajouter les montants de salaire pour chaque tranche d'ancienneté.