Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 49 du 15 octobre 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 49 du 15 octobre 1997)

Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit à effet du 1er décembre 1997 :

- au coefficient 125 : + 3 % ;

- au coefficient 275 : + 0,3 %,

pour une durée mensuelle de travail de 169 heures, pour une ancienneté nulle, avec application de la formule y = ax + b entre les valeurs aux coefficients 125 et exceptionnellement 275.

En conséquence, à partir du 1er décembre 1997, les tableaux de salaires ci-après se substituent à ceux applicables au 1er juin 1997, joints in fine de la présente convention annexe.
Article 2

La valeur de la prime de langues étrangères est portée à 260,08 F à effet du 1er décembre 1997.
Article 3

La valeur de l'indemnité compensatrice de panier est portée à 31,68 F à effet du 1er décembre 1997.
Article 4

La valeur de l'indemnité compensatrice d'équipement est portée à :

- pour les skis et bâtons : 204,86 F à effet du 1er décembre 1997 ;

- pour les chaussures : 82,37 F à effet du 1er décembre 1997.

ANNEXE II (art. 8)
Grilles des salaires minimaux professionnels garantis
au 1er décembre 1997
1. SALARIES PERMANENTS
ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131 143
Moins de 3 ans 6.700 6.898 7.290
De 3 à 6 ans 6.876 7.079 7.481
De 6 à 9 ans 7.052 7.260 7.673
De 9 à 12 ans 7.228 7.441 7.864
De 12 à 15 ans 7.404 7.622 8.055
De 15 à 18 ans 7.579 7.803 8.247
De 18 à 20 ans 7.755 7.984 8.438
Plus de 20 ans 7.873 8.105 8.566


:-----------------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
148 170 179
Moins de 3 ans 7.454 8.167 8.457
De 3 à 6 ans 7.650 8.381 8.679
De 6 à 9 ans 7.845 8.596 8.901
De 9 à 12 ans 8.041 8.810 9.123
De 12 à 15 ans 8.237 9.025 9.345
De 15 à 18 ans 8.432 9.239 9.567
De 18 à 20 ans 8.628 9.453 9.789
Plus de 20 ans 8.758 9.596 9.937

2. SALARIES SAISONNIERS
ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131 143
Moins de
12 mois 6.700 6.898 7.290
De 1 à 2 ans 6.759 6.958 7.354
De 2 à 3 ans 6.817 7.019 7.418
De 3 à 4 ans 6.876 7.079 7.481
De 4 à 5 ans 6.934 7.139 7.545
De 5 à 6 ans 6.993 7.200 7.609
De 6 à 7 ans 7.052 7.260 7.673
De 7 à 8 ans 7.110 7.321 7.737
De 8 à 9 ans 7.169 7.381 7.800
De 9 à 10 ans 7.228 7.441 7.864

ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131 143
De 10 à 11 ans 7.286 7.502 7.928
De 11 à 12 ans 7.345 7.562 7.992
De 12 à 13 ans 7.404 7.622 8.055
De 13 à 14 ans 7.462 7.683 8.119
De 14 à 15 ans 7.521 7.743 8.183
De 15 à 16 ans 7.579 7.803 8.247
De 16 à 17 ans 7.638 7.864 8.311
De 17 à 18 ans 7.697 7.924 8.374
De 18 à 19 ans 7.755 7.984 8.438
De 19 à 20 ans 7.814 8.045 8.502
Plus de 20 ans 7.873 8.105 8.566


:-----------------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
148 170 179
Moins de
12 mois 7.454 8.167 8.457
De 1 à 2 ans 7.519 8.238 8.531
De 2 à 3 ans 7.584 8.310 8.605
De 3 à 4 ans 7.650 8.381 8.679
De 4 à 5 ans 7.715 8.453 8.753
De 5 à 6 ans 7.780 8.524 8.827
De 6 à 7 ans 7.845 8.596 8.901
De 7 à 8 ans 7.911 8.667 8.975
De 8 à 9 ans 7.976 8.739 9.049
De 9 à 10 ans 8.041 8.810 9.123

ANCIENNETE COEFFICIENTS
148 170 179
De 10 à 11 ans 8.106 8.882 9.197
De 11 à 12 ans 8.171 8.953 9.271
De 12 à 13 ans 8.237 9.025 9.345
De 13 à 14 ans 8.302 9.096 9.419
De 14 à 15 ans 8.367 9.167 9.493
De 15 à 16 ans 8.432 9.239 9.567
De 16 à 17 ans 8.498 9.310 9.641
De 17 à 18 ans 8.563 9.382 9.715
De 18 à 19 ans 8.628 9.453 9.789
De 19 à 20 ans 8.693 9.525 9.863
Plus de 20 ans 8.758 9.596 9.937