Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, OUVRIERS Avenant n° 49 du 12 juin 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, OUVRIERS Avenant n° 49 du 12 juin 1997)

Article 1er

Les salaires minima professionnels de l'annexe I sont revalorisés uniformément de 1 % au 1er juin 1997.

En conséquence, à partir du 1er juin 1997, les tableaux de salaire ci-après, se substituent à ceux applicables au 1er décembre 1996, joints in fine de la présente convention annexe.

ANNEXE I (art. 8)
Grille des salaires minima professionnels garantis
au 1er juin 1997
1. Salariés bénéficiant de la mensualisation

ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131
Moins de 3 ans 6.505 6.704
De 3 à 6 ans 6.676 6.880
De 6 à 9 ans 6.847 7.056
De 9 à 12 ans 7.017 7.232
De 12 à 15 ans 7.188 7.408
De 15 à 18 ans 7.359 7.584
De 18 à 20 ans 7.530 7.760
Plus de 20 ans 7.643 7.877


:-----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
143 148
Moins de 3 ans 7.100 7.266
De 3 à 6 ans 7.286 7.457
De 6 à 9 ans 7.473 7.647
De 9 à 12 ans 7.659 7.838
De 12 à 15 ans 7.846 8.029
De 15 à 18 ans 8.032 8.220
De 18 à 20 ans 8.218 8.410
Plus de 20 ans 8.343 8.538


:-----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
159 170
Moins de 3 ans 7.629 7.992
De 3 à 6 ans 7.829 8.202
De 6 à 9 ans 8.030 8.412
De 9 à 12 ans 8.230 8.621
De 12 à 15 ans 8.430 8.831
De 15 à 18 ans 8.630 9.041
De 18 à 20 ans 8.831 9.251
Plus de 20 ans 8.964 9.391


:----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
179
Moins de 3 ans 8.289
De 3 à 6 ans 8.507
De 6 à 9 ans 8.724
De 9 à 12 ans 8.942
De 12 à 15 ans 9.159
De 15 à 18 ans 9.377
De 18 à 20 ans 9.595
Plus de 20 ans 9.740

2. SALARIES NE BENEFICIANT PAS DE LA MENSUALISATION

ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131
> 12 mois 38,49 39,67
De 1 à 2 ans 38,83 40,02
De 2 à 3 ans 39,16 40,36
De 3 à 4 ans 39,50 40,71
De 4 à 5 ans 39,84 41,06
De 5 à 6 ans 40,17 41,41
De 6 à 7 ans 40,51 41,75
De 7 à 8 ans 40,85 42,10
De 8 à 9 ans 41,18 42,45
De 9 à 10 ans 41,52 42,79
De 10 à 11 ans 41,86 43,14
De 11 à 12 ans 42,19 43,49
De 12 à 13 ans 42,53 43,84
De 13 à 14 ans 42,87 44,18
De 14 à 15 ans 43,21 44,53
De 15 à 16 ans 43,54 44,88
De 16 à 17 ans 43,88 45,22
De 17 à 18 ans 44,22 45,57
De 18 à 19 ans 44,55 45,92
De 19 à 20 ans 44,89 46,27
Plus de 20 ans 45,23 46,61

ANCIENNETE COEFFICIENTS
143 148
> 12 mois 42,01 42,99
De 1 à 2 ans 42,38 43,37
De 2 à 3 ans 42,75 43,74
De 3 à 4 ans 43,11 44,12
De 4 à 5 ans 43,48 44,49
De 5 à 6 ans 43,85 44,87
De 6 à 7 ans 44,22 45,25
De 7 à 8 ans 44,58 45,62
De 8 à 9 ans 44,95 46,00
De 9 à 10 ans 45,32 46,38
De 10 à 11 ans 45,69 46,75
De 11 à 12 ans 46,05 47,13
De 12 à 13 ans 46,42 47,50
De 13 à 14 ans 46,79 47,88
De 14 à 15 ans 47,16 48,26
De 15 à 16 ans 47,52 48,63
De 16 à 17 ans 47,89 49,01
De 17 à 18 ans 48,26 49,38
De 18 à 19 ans 48,63 49,76
De 19 à 20 ans 48,99 50,14
Plus de 20 ans 49,36 50,51

ANCIENNETE COEFFICIENTS
159 170 179
> 12 mois 45,14 47,29 49,05
De 1 à 2 ans 45,53 47,70 49,48
De 2 à 3 ans 45,93 48,12 49,91
De 3 à 4 ans 46,32 48,53 50,34
De 4 à 5 ans 46,72 48,95 50,77
De 5 à 6 ans 47,11 49,36 51,20
De 6 à 7 ans 47,51 49,77 51,63
De 7 à 8 ans 47,90 50,19 52,05
De 8 à 9 ans 48,30 50,60 52,48
De 9 à 10 ans 48,69 51,01 52,91
De 10 à 11 ans 49,09 51,43 53,34
De 11 à 12 ans 49,48 51,84 53,77
De 12 à 13 ans 49,88 52,26 54,20
De 13 à 14 ans 50,27 52,67 54,63
De 14 à 15 ans 50,67 53,08 55,06
De 15 à 16 ans 51,06 53,50 55,49
De 16 à 17 ans 51,46 53,91 55,92
De 17 à 18 ans 51,85 54,32 56,35
De 18 à 19 ans 52,25 54,74 56,78
De 19 à 20 ans 52,64 55,15 57,20
Plus de 20 ans 53,04 55,57 57,63

NOTA : Arrêté du 1er décembre 1997 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.