Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 48 du 12 juin 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 48 du 12 juin 1997)

Article 1er

Les salaires minima professionnels de l'annexe II sont revalorisés uniformément de 1 % au 1er juin 1997.

En conséquence, à partir du 1er juin 1997, les tableaux de salaire ci-après, se substituent à ceux applicables au 1er décembre 1996, joints in fine de la présente convention annexe.

ANNEXE II (art. 8) Grille des salaires minima professionnels garantis
au 1er juin 1997

1. SALARIES PERMANENTS
ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131 143
Moins de 3 ans 6.505 6.704 7.100
De 3 à 6 ans 6.676 6.880 7.286
De 6 à 9 ans 6.847 7.056 7.473
De 9 à 12 ans 7.017 7.232 7.659
De 12 à 15 ans 7.188 7.408 7.846
De 15 à 18 ans 7.359 7.584 8.032
De 18 à 20 ans 7.530 7.760 8.218
Plus de 20 ans 7.643 7.877 8.343


:-----------------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
148 170 179
Moins de 3 ans 7.266 7.992 8.289
De 3 à 6 ans 7.457 8.202 8.507
De 6 à 9 ans 7.647 8.412 8.724
De 9 à 12 ans 7.838 8.621 8.942
De 12 à 15 ans 8.029 8.831 9.159
De 15 à 18 ans 8.220 9.041 9.377
De 18 à 20 ans 8.410 9.251 9.595
Plus de 20 ans 8.538 9.391 9.740

2. SALARIES SAISONNIERS
ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131 143
Moins de
12 mois 6.505 6.704 7.100
De 1 à 2 ans 6.562 6.763 7.162
De 2 à 3 ans 6.619 6.821 7.224
De 3 à 4 ans 6.676 6.880 7.286
De 4 à 5 ans 6.733 6.939 7.348
De 5 à 6 ans 6.790 6.997 7.411
De 6 à 7 ans 6.847 7.056 7.473
De 7 à 8 ans 6.903 7.115 7.535
De 8 à 9 ans 6.960 7.173 7.597
De 9 à 10 ans 7.017 7.232 7.659

ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131 143
De 10 à 11 ans 7.074 7.291 7.721
De 11 à 12 ans 7.131 7.349 7.783
De 12 à 13 ans 7.188 7.408 7.846
De 13 à 14 ans 7.245 7.467 7.908
De 14 à 15 ans 7.302 7.525 7.970
De 15 à 16 ans 7.359 7.584 8.032
De 16 à 17 ans 7.416 7.643 8.094
De 17 à 18 ans 7.473 7.701 8.156
De 18 à 19 ans 7.530 7.760 8.218
De 19 à 20 ans 7.586 7.819 8.280
Plus de 20 ans 7.643 7.877 8.343


:-----------------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
148 170 179
Moins de
12 mois 7.266 7.992 8.289
De 1 à 2 ans 7.330 8.062 8.362
De 2 à 3 ans 7.393 8.132 8.434
De 3 à 4 ans 7.457 8.202 8.507
De 4 à 5 ans 7.520 8.272 8.579
De 5 à 6 ans 7.584 8.342 8.652
De 6 à 7 ans 7.647 8.412 8.724
De 7 à 8 ans 7.711 8.482 8.797
De 8 à 9 ans 7.775 8.551 8.869
De 9 à 10 ans 7.838 8.621 8.942

ANCIENNETE COEFFICIENTS
148 170 179
De 10 à 11 ans 7.902 8.691 9.014
De 11 à 12 ans 7.965 8.761 9.087
De 12 à 13 ans 8.029 8.831 9.159
De 13 à 14 ans 8.093 8.901 9.232
De 14 à 15 ans 8.156 8.971 9.304
De 15 à 16 ans 8.220 9.041 9.377
De 16 à 17 ans 8.283 9.111 9.449
De 17 à 18 ans 8.347 9.181 9.522
De 18 à 19 ans 8.410 9.251 9.595
De 19 à 20 ans 8.474 9.321 9.667
Plus de 20 ans 8.538 9.391 9.740

NOTA : Arrêté du 1er décembre 1997 art. 1 : texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.