Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (Annexe III) Avenant n° 47 du 12 juin 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (Annexe III) Avenant n° 47 du 12 juin 1997)

Article 1er

Les salaires minima professionnels de l'annexe III sont revalorisés uniformément de 1 % au 1er juin 1997.

En conséquence, à partir du 1er juin 1997, les tableaux de salaire ci-après, se substituent à ceux applicables au 1er décembre 1996, joints in fine de la présente convention annexe.
A N N E X E I I I (art. 8) Grille des salaires minimaux professionnels garantis au 1er juin 1997

1. SALARIES PERMANENTS

ANCIENNETE COEFFICIENTS
185 195
< de 3 ans 8.504 8.861
de 3 à 6 ans 8.727 9.094
de 6 à 9 ans 8.950 9.326
de 9 à 12 ans 9.174 9.559
de 12 à 15 ans 9.397 9.791
de 15 à 18 ans 9.620 10.024
de 18 à 20 ans 9.843 10.257
plus de 20 ans 9.992 10.412


:----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
210 220
< de 3 ans 9.395 9.754
de 3 à 6 ans 9.642 10.010
de 6 à 9 ans 9.888 10.266
de 9 à 12 ans 10.135 10.522
de 12 à 15 ans 10.381 10.778
de 15 à 18 ans 10.628 11.034
de 18 à 20 ans 10.875 11.290
plus de 20 ans 11.039 11.461


ANCIENNETE COEFFICIENTS
235 245
< de 3 ans 10.289 10.644
de 3 à 6 ans 10.559 10.923
de 6 à 9 ans 10.829 11.203
de 9 à 12 ans 11.099 11.482
de 12 à 15 ans 11.369 11.762
de 15 à 18 ans 11.639 12.041
de 18 à 20 ans 11.910 12.320
plus de 20 ans 12.090 12.507


:--------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENT
275
< de 3 ans 11.715
de 3 à 6 ans 12.023
de 6 à 9 ans 12.330
de 9 à 12 ans 12.638
de 12 à 15 ans 12.945
de 15 à 18 ans 13.253
de 18 à 20 ans 13.560
plus de 20 ans 13.765


2. SALARIES SAISONNIERS

ANCIENNETE COEFFICIENTS
185 195
< 12 mois 8.504 8.861
de 1 à 2 ans 8.578 8.939
de 2 à 3 ans 8.653 9.016
de 3 à 4 ans 8.727 9.094
de 4 à 5 ans 8.802 9.171
de 5 à 6 ans 8.876 9.249
de 6 à 7 ans 8.950 9.326
de 7 à 8 ans 9.025 9.404
de 8 à 9 ans 9.099 9.481
de 9 à 10 ans 9.174 9.559
de 10 à 11 ans 9.248 9.636
de 11 à 12 ans 9.323 9.714
de 12 à 13 ans 9.397 9.791
de 13 à 14 ans 9.471 9.869
de 14 à 15 ans 9.546 9.946
de 15 à 16 ans 9.620 10.024
de 16 à 17 ans 9.695 10.102
de 17 à 18 ans 9.769 10.179
de 18 à 19 ans 9.843 10.257
de 19 à 20 ans 9.918 10.334
plus de 20 ans 9.992 10.412


:-----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
210 220
< 12 mois 9.395 9.754
de 1 à 2 ans 9.477 9.839
de 2 à 3 ans 9.559 9.925
de 3 à 4 ans 9.642 10.010
de 4 à 5 ans 9.724 10.095
de 5 à 6 ans 9.806 10.181
de 6 à 7 ans 9.888 10.266
de 7 à 8 ans 9.970 10.351
de 8 à 9 ans 10.053 10.437
de 9 à 10 ans 10.135 10.522
de 10 à 11 ans 10.217 10.607
de 11 à 12 ans 10.299 10.693
de 12 à 13 ans 10.381 10.778
de 13 à 14 ans 10.464 10.864
de 14 à 15 ans 10.546 10.949
de 15 à 16 ans 10.628 11.034
de 16 à 17 ans 10.710 11.120
de 17 à 18 ans 10.793 11.205
de 18 à 19 ans 10.875 11.290
de 19 à 20 ans 10.957 11.376
plus de 20 ans 11.039 11.461


:-----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
235 245
< 12 mois 10.289 10.644
de 1 à 2 ans 10.379 10.737
de 2 à 3 ans 10.469 10.920
de 3 à 4 ans 10.559 10.923
de 4 à 5 ans 10.649 11.017
de 5 à 6 ans 10.739 11.110
de 6 à 7 ans 10.829 11.203
de 7 à 8 ans 10.919 11.296
de 8 à 9 ans 11.009 11.389
de 9 à 10 ans 11.099 11.482
de 10 à 11 ans 11.189 11.575
de 11 à 12 ans 11.279 11.668
de 12 à 13 ans 11.369 11.762
de 13 à 14 ans 11.459 11.855
de 14 à 15 ans 11.549 11.948
de 15 à 16 ans 11.639 12.041
de 16 à 17 ans 11.729 12.134
de 17 à 18 ans 11.819 12.227
de 18 à 19 ans 11.910 12.320
de 19 à 20 ans 12.000 12.414
plus de 20 ans 12.090 12.507


:--------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENT
275
< 12 mois 11.715
de 1 à 2 ans 11.818
de 2 à 3 ans 11.920
de 3 à 4 ans 12.023
de 4 à 5 ans 12.125
de 5 à 6 ans 12.228
de 6 à 7 ans 12.330
de 7 à 8 ans 12.433
de 8 à 9 ans 12.535
de 9 à 10 ans 12.638
de 10 à 11 ans 12.740
de 11 à 12 ans 12.843
de 12 à 13 ans 12.945
de 13 à 14 ans 13.048
de 14 à 15 ans 13.150
de 15 à 16 ans 13.253
de 16 à 17 ans 13.355
de 17 à 18 ans 13.458
de 18 à 19 ans 13.560
de 19 à 20 ans 13.663
plus de 20 ans 13.765