Articles

Article REMPLACE, en vigueur du au (SALAIRES, OUVRIERS Avenant n° 48 du 14 novembre 1996)

Article REMPLACE, en vigueur du au (SALAIRES, OUVRIERS Avenant n° 48 du 14 novembre 1996)

Article 1er

Les salaires minima professionnels, pour une durée mensuelle de travail de 169 heures et pour une ancienneté nulle, sont révisés comme suit à effet du 1er décembre 1996 :

- coefficient 125 : + 0,8 % ;

- coefficient 565 : + 0,6 % ;

avec application de la formule y = ax + b entre les valeurs aux coefficients 125 et 565.

En conséquence, à partir du 1er décembre 1996, les tableaux de salaire ci-après se substituent à ceux applicables au 1er juin 1996, joints in fine de la présente convention annexe.
Article 2

La valeur de la prime de langues étrangères est portée à :
256,74 F à effet du 1er décembre 1996.
Article 3

La valeur de l'indemnité compensatrice de panier est portée à :
31,27 F à effet au 1er décembre 1996.
Article 4

La valeur de l'indemnité compensatrice d'équipement est portée à :

- pour les skis et bâtons : 202,23 F à effet du 1er décembre 1996 ;

- pour les chaussures : 81,31 F à effet du 1er décembre 1996.

ANNEXE I (art. 8)
GRILLES DES SALAIRES MINIMAUX PROFESSIONNELS GARANTIS AU 1ER JUIN 1996
1. Salariés bénéficiant de la mensualisation

ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131
Moins de 3 ans 6.441 6.638
De 3 à 6 ans 6.610 6.812
De 6 à 9 ans 6.779 6.986
De 9 à 12 ans 6.948 7.161
De 12 à 15 ans 7.117 7.335
De 15 à 18 ans 7.286 7.509
De 18 à 20 ans 7.455 7.683
Plus de 20 ans 7.568 7.800


:-----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
143 148
Moins de 3 ans 7.030 7.194
De 3 à 6 ans 7.215 7.383
De 6 à 9 ans 7.399 7.572
De 9 à 12 ans 7.584 7.761
De 12 à 15 ans 7.768 7.949
De 15 à 18 ans 7.953 8.138
De 18 à 20 ans 8.137 8.327
Plus de 20 ans 8.260 8.453


:-----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
159 170
Moins de 3 ans 7.553 7.913
De 3 à 6 ans 7.751 8.121
De 6 à 9 ans 7.950 8.328
De 9 à 12 ans 8.148 8.536
De 12 à 15 ans 8.346 8.744
De 15 à 18 ans 8.544 8.952
De 18 à 20 ans 8.743 9.159
Plus de 20 ans 8.875 9.298


:----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
179
Moins de 3 ans 8.207
De 3 à 6 ans 8.422
De 6 à 9 ans 8.638
De 9 à 12 ans 8.853
De 12 à 15 ans 9.069
De 15 à 18 ans 9.284
De 18 à 20 ans 9.500
Plus de 20 ans 9.643

2. SALARIES NE BENEFICIANT PAS DE LA MENSUALISATION

ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131
> 12 mois 38,11 39,28
De 1 à 2 ans 38,44 39,62
De 2 à 3 ans 38,78 39,97
De 3 à 4 ans 39,11 40,31
De 4 à 5 ans 39,44 40,65
De 5 à 6 ans 39,78 41,00
De 6 à 7 ans 40,11 41,34
De 7 à 8 ans 40,44 41,69
De 8 à 9 ans 40,78 42,03
De 9 à 10 ans 41,11 42,37
De 10 à 11 ans 41,44 42,72
De 11 à 12 ans 41,78 43,06
De 12 à 13 ans 42,11 43,40
De 13 à 14 ans 42,45 43,75
De 14 à 15 ans 42,78 44,09
De 15 à 16 ans 43,11 44,44
De 16 à 17 ans 43,45 44,78
De 17 à 18 ans 43,78 45,12
De 18 à 19 ans 44,11 45,47
De 19 à 20 ans 44,45 45,81
Plus de 20 ans 44,78 46,15

ANCIENNETE COEFFICIENTS
143 148
> 12 mois 41,60 42,57
De 1 à 2 ans 41,96 42,94
De 2 à 3 ans 42,33 43,31
De 3 à 4 ans 42,69 43,69
De 4 à 5 ans 43,06 44,06
De 5 à 6 ans 43,42 44,43
De 6 à 7 ans 43,78 44,80
De 7 à 8 ans 44,15 45,18
De 8 à 9 ans 44,51 45,55
De 9 à 10 ans 44,88 45,92
De 10 à 11 ans 45,24 46,29
De 11 à 12 ans 45,60 46,67
De 12 à 13 ans 45,97 47,04
De 13 à 14 ans 46,33 47,41
De 14 à 15 ans 46,70 47,78
De 15 à 16 ans 47,06 48,16
De 16 à 17 ans 47,42 48,53
De 17 à 18 ans 47,79 48,90
De 18 à 19 ans 48,15 49,27
De 19 à 20 ans 48,52 49,65
Plus de 20 ans 48,88 50,02

ANCIENNETE COEFFICIENTS
159 170 179
> 12 mois 44,69 46,82 48,56
De 1 à 2 ans 45,08 47,23 48,98
De 2 à 3 ans 45,47 47,64 49,41
De 3 à 4 ans 45,86 48,05 49,83
De 4 à 5 ans 46,25 48,46 50,26
De 5 à 6 ans 46,65 48,87 50,68
De 6 à 7 ans 47,04 49,28 51,11
De 7 à 8 ans 47,43 49,69 51,53
De 8 à 9 ans 47,82 50,10 51,96
De 9 à 10 ans 48,21 50,51 52,38
De 10 à 11 ans 48,60 50,92 52,81
De 11 à 12 ans 48,99 51,33 53,23
De 12 à 13 ans 49,38 51,74 53,66
De 13 à 14 ans 49,77 52,15 54,08
De 14 à 15 ans 50,16 52,56 54,51
De 15 à 16 ans 50,56 52,97 54,93
De 16 à 17 ans 50,95 53,37 55,36
De 17 à 18 ans 51,34 53,78 55,78
De 18 à 19 ans 51,73 54,19 56,21
De 19 à 20 ans 52,12 54,60 56,63
Plus de 20 ans 52,51 55,01 57,06

NOTA : Arrêté du 23 juillet 1997 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.