Articles

Article REMPLACE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 47 du 14 novembre 1996)

Article REMPLACE, en vigueur du au (SALAIRES, EMPLOYES (Annexe II) Avenant n° 47 du 14 novembre 1996)

Article 1er

Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet du 1er décembre 1996 (pour une durée mensuelle de travail de 169 h et pour une ancienneté nulle) :

- au coefficient 125 : + 0,8 % ;

- au coefficient 565 : + 0,6 %,

avec application de la formule y = ax + b entre les valeurs aux coefficients 125 à 565.

En conséquence, à partir du 1er décembre 1996, les tableaux de salaire ci-après, se subtituent à ceux applicables au 1er juin 1996, joints in fine de la présente convention annexe.
Article 2

La valeur de la prime de langues étrangères est portée à :
256,74 F à effet du 1er décembre 1996.
Article 3

La valeur de l'indemnité compensatrice de panier est portée à :
31,27 F à effet du 1er décembre 1996.
Article 4

La valeur de l'indemnité compensatrice d'équipement est portée à effet du 1er décembre 1996 à :

- pour les skis et bâtons : 202,23 F ;

- pour les chaussures : 81,31 F.

ANNEXE II (art. 8) Grille des salaires minimaux professionnels garantis au 1er juin 1996

1. SALARIES PERMANENTS
ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131 143
Moins de 3 ans 6.441 6.638 7.030
De 3 à 6 ans 6.610 6.812 7.215
De 6 à 9 ans 6.779 6.986 7.399
De 9 à 12 ans 6.948 7.161 7.584
De 12 à 15 ans 7.117 7.335 7.768
De 15 à 18 ans 7.286 7.509 7.953
De 18 à 20 ans 7.455 7.683 8.137
Plus de 20 ans 7.568 7.800 8.260


:-----------------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
148 170 179
Moins de 3 ans 7.194 7.913 8.207
De 3 à 6 ans 7.383 8.121 8.422
De 6 à 9 ans 7.572 8.328 8.638
De 9 à 12 ans 7.761 8.536 8.853
De 12 à 15 ans 7.949 8.744 9.069
De 15 à 18 ans 8.138 8.952 9.284
De 18 à 20 ans 8.327 9.159 9.500
Plus de 20 ans 8.453 9.298 9.643

2. SALARIES SAISONNIERS
ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131 143
Moins de
12 mois 6.441 6.638 7.030
De 1 à 2 ans 6.497 6.696 7.092
De 2 à 3 ans 6.554 6.754 7.153
De 3 à 4 ans 6.610 6.812 7.215
De 4 à 5 ans 6.666 6.870 7.276
De 5 à 6 ans 6.723 6.928 7.338
De 6 à 7 ans 6.779 6.986 7.399
De 7 à 8 ans 6.836 7.045 7.461
De 8 à 9 ans 6.892 7.103 7.522
De 9 à 10 ans 6.948 7.161 7.584

ANCIENNETE COEFFICIENTS
125 131 143
De 10 à 11 ans 7.005 7.219 7.645
De 11 à 12 ans 7.061 7.277 7.707
De 12 à 13 ans 7.117 7.335 7.768
De 13 à 14 ans 7.174 7.393 7.830
De 14 à 15 ans 7.230 7.451 7.891
De 15 à 16 ans 7.286 7.509 7.953
De 16 à 17 ans 7.343 7.567 8.014
De 17 à 18 ans 7.399 7.625 8.076
De 18 à 19 ans 7.455 7.683 8.137
De 19 à 20 ans 7.512 7.742 8.199
Plus de 20 ans 7.568 7.800 8.260


:-----------------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
148 170 179
Moins de
12 mois 7.194 7.913 8.207
De 1 à 2 ans 7.257 7.982 8.279
De 2 à 3 ans 7.320 8.051 8.351
De 3 à 4 ans 7.383 8.121 8.422
De 4 à 5 ans 7.446 8.190 8.494
De 5 à 6 ans 7.509 8.259 8.566
De 6 à 7 ans 7.572 8.328 8.638
De 7 à 8 ans 7.635 8.398 8.710
De 8 à 9 ans 7.698 8.467 8.781
De 9 à 10 ans 7.761 8.536 8.853

ANCIENNETE COEFFICIENTS
148 170 179
De 10 à 11 ans 7.823 8.605 8.925
De 11 à 12 ans 7.886 8.675 8.997
De 12 à 13 ans 7.949 8.744 9.069
De 13 à 14 ans 8.012 8.813 9.141
De 14 à 15 ans 8.075 8.882 9.212
De 15 à 16 ans 8.138 8.952 9.284
De 16 à 17 ans 8.201 9.021 9.356
De 17 à 18 ans 8.264 9.090 9.428
De 18 à 19 ans 8.327 9.159 9.500
De 19 à 20 ans 8.390 9.229 9.571
Plus de 20 ans 8.453 9.298 9.643

NOTA : Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.