Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Avenant n° 46 du 14 novembre 1996)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Avenant n° 46 du 14 novembre 1996)

Article 1er

Les salaires minima professionnel sont révisés comme suit, à effet du 1er décembre 1996 pour une durée mensuelle de travail de 169 heures et pour une ancienneté nulle :

coefficient 125 : + 0,8 % ;

coefficient 565 : + 0,6 %,

avec application de la formule : y = ax + b entre les valeurs aux coefficients 125 et 565.

En conséquence, à partir du 1er décembre 1996, les tableaux de salaire ci-après, se substituent à ceux applicables au 1er juin 1996, joints in fine de la présente convention annexe.
Article 2

La valeur de la prime de langues étrangères est portée à 256,74 F au 1er décembre 1996.
Article 3

La valeur de l'indemnité compensatrice de panier est portée à 31,27 F à effet du 1er décembre 1996.
Article 4

La valeur de l'indemnité compensatrice d'équipement à effet du 1er décembre 1996 est portée à :

- pour les skis et bâtons : 202,23 F ;

- pour les chaussures : 81,31 F.

A N N E X E I I I (art. 8) GRILLES DES SALAIRES MINIMAUX PROFESSIONNELS GARANTIS AU 1ER DECEMBRE 1996

1. SALARIES PERMANENTS

ANCIENNETE COEFFICIENTS
185 195
< de 3 ans 8.420 8.773
de 3 à 6 ans 8.641 9.003
de 6 à 9 ans 8.862 9.234
de 9 à 12 ans 9.083 9.464
de 12 à 15 ans 9.304 9.694
de 15 à 18 ans 9.525 9.924
de 18 à 20 ans 9.746 10.155
plus de 20 ans 9.894 10.308


:----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
210 220
< de 3 ans 9.302 9.657
de 3 à 6 ans 9.546 9.910
de 6 à 9 ans 9.790 10.164
de 9 à 12 ans 10.035 10.417
de 12 à 15 ans 10.279 10.671
de 15 à 18 ans 10.523 10.924
de 18 à 20 ans 10.767 11.178
plus de 20 ans 10.930 11.347


ANCIENNETE COEFFICIENTS
235 245
< de 3 ans 10.187 10.539
de 3 à 6 ans 10.454 10.816
de 6 à 9 ans 10.722 11.092
de 9 à 12 ans 10.989 11.369
de 12 à 15 ans 11.257 11.646
de 15 à 18 ans 11.524 11.922
de 18 à 20 ans 11.791 12.199
plus de 20 ans 11.970 12.383


:--------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENT
275
< de 3 ans 11.599
de 3 à 6 ans 11.903
de 6 à 9 ans 12.208
de 9 à 12 ans 12.512
de 12 à 15 ans 12.817
de 15 à 18 ans 13.121
de 18 à 20 ans 13.426
plus de 20 ans 13.629


2. SALARIES SAISONNIERS

ANCIENNETE COEFFICIENTS
185 195
< 12 mois 8.420 8.773
de 1 à 2 ans 8.494 8.850
de 2 à 3 ans 8.567 8.927
de 3 à 4 ans 8.641 9.003
de 4 à 5 ans 8.715 9.080
de 5 à 6 ans 8.788 9.157
de 6 à 7 ans 8.862 9.234
de 7 à 8 ans 8.936 9.310
de 8 à 9 ans 9.009 9.387
de 9 à 10 ans 9.083 9.464
de 10 à 11 ans 9.157 9.541
de 11 à 12 ans 9.230 9.617
de 12 à 13 ans 9.304 9.694
de 13 à 14 ans 9.378 9.771
de 14 à 15 ans 9.451 9.848
de 15 à 16 ans 9.525 9.924
de 16 à 17 ans 9.599 10.001
de 17 à 18 ans 9.672 10.078
de 18 à 19 ans 9.746 10.155
de 19 à 20 ans 9.820 10.232
plus de 20 ans 9.894 10.308


:-----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
210 220
< 12 mois 9.302 9.657
de 1 à 2 ans 9.383 9.741
de 2 à 3 ans 9.465 9.826
de 3 à 4 ans 9.546 9.910
de 4 à 5 ans 9.628 9.995
de 5 à 6 ans 9.709 10.079
de 6 à 7 ans 9.790 10.164
de 7 à 8 ans 9.872 10.248
de 8 à 9 ans 9.953 10.333
de 9 à 10 ans 10.035 10.417
de 10 à 11 ans 10.116 10.502
de 11 à 12 ans 10.197 10.586
de 12 à 13 ans 10.279 10.671
de 13 à 14 ans 10.360 10.755
de 14 à 15 ans 10.441 10.840
de 15 à 16 ans 10.523 10.924
de 16 à 17 ans 10.604 11.009
de 17 à 18 ans 10.686 11.093
de 18 à 19 ans 10.767 11.178
de 19 à 20 ans 10.848 11.262
plus de 20 ans 10.930 11.347


:-----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
235 245
< 12 mois 10.187 10.539
de 1 à 2 ans 10.276 10.631
de 2 à 3 ans 10.365 10.723
de 3 à 4 ans 10.454 10.816
de 4 à 5 ans 10.544 10.908
de 5 à 6 ans 10.633 11.000
de 6 à 7 ans 10.722 11.092
de 7 à 8 ans 10.811 11.185
de 8 à 9 ans 10.900 11.277
de 9 à 10 ans 10.989 11.369
de 10 à 11 ans 11.078 11.461
de 11 à 12 ans 11.167 11.553
de 12 à 13 ans 11.257 11.646
de 13 à 14 ans 11.346 11.738
de 14 à 15 ans 11.435 11.830
de 15 à 16 ans 11.524 11.922
de 16 à 17 ans 11.613 12.014
de 17 à 18 ans 11.702 12.107
de 18 à 19 ans 11.791 12.199
de 19 à 20 ans 11.881 12.291
plus de 20 ans 11.970 12.383


:--------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENT
275
< 12 mois 11.599
de 1 à 2 ans 11.700
de 2 à 3 ans 11.802
de 3 à 4 ans 11.903
de 4 à 5 ans 12.005
de 5 à 6 ans 12.106
de 6 à 7 ans 12.208
de 7 à 8 ans 12.309
de 8 à 9 ans 12.411
de 9 à 10 ans 12.512
de 10 à 11 ans 12.614
de 11 à 12 ans 12.715
de 12 à 13 ans 12.817
de 13 à 14 ans 12.918
de 14 à 15 ans 13.020
de 15 à 16 ans 13.121
de 16 à 17 ans 13.223
de 17 à 18 ans 13.324
de 18 à 19 ans 13.426
de 19 à 20 ans 13.527
plus de 20 ans 13.629