Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Avenant n° 45 du 6 juin 1996)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE Avenant n° 45 du 6 juin 1996)

Article 1er

Les salaires minima professionnels de l'annexe III sont revalorisés uniformément de 1,4 p. 100 au 1er juin 1996.

En conséquence, à partir du 1er juin 1996, les tableaux de salaires ci-après se substituent à ceux applicables au 1er décembre 1995, joints in fine de la présente convention annexe.
Article 2

Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre Ier, titre III, chapitre III, section 3.

A N N E X E I I I (art. 7) GRILLES DES SALAIRES MINIMAUX PROFESSIONNELS GARANTIS AU 1ER JUIN 1996

1. SALARIES PERMANENTS

ANCIENNETE COEFFICIENTS
185 195
< de 3 ans 8.355 8.706
de 3 à 6 ans 8.574 8.935
de 6 à 9 ans 8.794 9.163
de 9 à 12 ans 9.013 9.392
de 12 à 15 ans 9.232 9.620
de 15 à 18 ans 9.452 9.849
de 18 à 20 ans 9.671 10.077
plus de 20 ans 9.817 10.230


:----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
210 220
< de 3 ans 9.232 9.584
de 3 à 6 ans 9.474 9.836
de 6 à 9 ans 9.717 10.087
de 9 à 12 ans 9.959 10.339
de 12 à 15 ans 10.201 10.590
de 15 à 18 ans 10.444 10.842
de 18 à 20 ans 10.686 11.093
plus de 20 ans 10.848 11.261


ANCIENNETE COEFFICIENTS
235 245
< de 3 ans 10.111 10.461
de 3 à 6 ans 10.376 10.736
de 6 à 9 ans 10.642 11.010
de 9 à 12 ans 10.907 11.285
de 12 à 15 ans 11.173 11.559
de 15 à 18 ans 11.438 11.834
de 18 à 20 ans 11.703 12.109
plus de 20 ans 11.880 12.292


:--------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENT
275
< de 3 ans 11.515
de 3 à 6 ans 11.817
de 6 à 9 ans 12.120
de 9 à 12 ans 12.422
de 12 à 15 ans 12.724
de 15 à 18 ans 13.026
de 18 à 20 ans 13.329
plus de 20 ans 13.530


2. SALARIES SAISONNIERS

ANCIENNETE COEFFICIENTS
185 195
< 12 mois 8.355 8.706
de 1 à 2 ans 8.428 8.782
de 2 à 3 ans 8.501 8.858
de 3 à 4 ans 8.574 8.935
de 4 à 5 ans 8.647 9.011
de 5 à 6 ans 8.721 9.087
de 6 à 7 ans 8.794 9.163
de 7 à 8 ans 8.867 9.239
de 8 à 9 ans 8.940 9.315
de 9 à 10 ans 9.013 9.392
de 10 à 11 ans 9.086 9.468
de 11 à 12 ans 9.159 9.544
de 12 à 13 ans 9.232 9.620
de 13 à 14 ans 9.305 9.696
de 14 à 15 ans 9.378 9.772
de 15 à 16 ans 9.452 9.849
de 16 à 17 ans 9.525 9.925
de 17 à 18 ans 9.598 10.001
de 18 à 19 ans 9.671 10.077
de 19 à 20 ans 9.744 10.153
plus de 20 ans 9.817 10.230


:-----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
210 220
< 12 mois 9.232 9.584
de 1 à 2 ans 9.313 9.668
de 2 à 3 ans 9.394 9.752
de 3 à 4 ans 9.474 9.836
de 4 à 5 ans 9.555 9.919
de 5 à 6 ans 9.636 10.003
de 6 à 7 ans 9.717 10.087
de 7 à 8 ans 9.797 10.171
de 8 à 9 ans 9.878 10.255
de 9 à 10 ans 9.959 10.339
de 10 à 11 ans 10.040 10.423
de 11 à 12 ans 10.121 10.506
de 12 à 13 ans 10.201 10.590
de 13 à 14 ans 10.282 10.674
de 14 à 15 ans 10.363 10.758
de 15 à 16 ans 10.444 10.842
de 16 à 17 ans 10.524 10.926
de 17 à 18 ans 10.605 11.010
de 18 à 19 ans 10.686 11.093
de 19 à 20 ans 10.767 11.177
plus de 20 ans 10.848 11.261


:-----------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENTS
235 245
< 12 mois 10.111 10.461
de 1 à 2 ans 10.199 10.553
de 2 à 3 ans 10.288 10.644
de 3 à 4 ans 10.376 10.736
de 4 à 5 ans 10.465 10.827
de 5 à 6 ans 10.553 10.919
de 6 à 7 ans 10.642 11.010
de 7 à 8 ans 10.730 11.102
de 8 à 9 ans 10.819 11.193
de 9 à 10 ans 10.907 11.285
de 10 à 11 ans 10.996 11.376
de 11 à 12 ans 11.084 11.468
de 12 à 13 ans 11.173 11.559
de 13 à 14 ans 11.261 11.651
de 14 à 15 ans 11.350 11.742
de 15 à 16 ans 11.438 11.834
de 16 à 17 ans 11.527 11.926
de 17 à 18 ans 11.615 12.017
de 18 à 19 ans 11.703 12.109
de 19 à 20 ans 11.792 12.200
plus de 20 ans 11.880 12.292


:--------------------------:
ANCIENNETE COEFFICIENT
275
< 12 mois 11.515
de 1 à 2 ans 11.616
de 2 à 3 ans 11.717
de 3 à 4 ans 11.817
de 4 à 5 ans 11.918
de 5 à 6 ans 12.019
de 6 à 7 ans 12.120
de 7 à 8 ans 12.220
de 8 à 9 ans 12.321
de 9 à 10 ans 12.422
de 10 à 11 ans 12.523
de 11 à 12 ans 12.623
de 12 à 13 ans 12.724
de 13 à 14 ans 12.825
de 14 à 15 ans 12.926
de 15 à 16 ans 13.026
de 16 à 17 ans 13.127
de 17 à 18 ans 13.228
de 18 à 19 ans 13.329
de 19 à 20 ans 13.429
plus de 20 ans 13.530