| FILIÈRES PROFESSIONNELLES |
| Exploitation |
| Collecte et activités | Traitement |
| assimilées |
| NIV. I; POS. 1; COEF. 100. |
| Equipier de collecte. | Agent de centre de |
| Agent d'entretien | traitement des déchets. |
| d'infrastructures. | |
| Agent de centre de tri, de | |
| regroupement des déchets. |
| NIV. II; POS. 1;COEF. 104 |
| Equipier de collecte. | Agent de centre |
| Agent d'entretien d'infrastructu- | de traitement des déchets. |
| res. | |
| Agent de centre de tri, de | |
| regroupement des déchets. | |
| Agent d'accueil de réception. |
| NIV. II; POS. 2;COEF. 107 |
| Equipier de collecte. | Agent de centre de traitement |
| Agent d'entretien | des déchets. |
| d'infrastructures. | Conducteur d'engin, |
| Agent de centre de tri, de | d'équipement de traitement |
| regroupement des déchets. | des déchets. |
| Agent d'accueil, de réception. | |
| Conducteur d'engin, d'équipement/ | |
| aide-opérateur. | |
| Agent de contrôle des déchets. |
| NIV. II; POS. 3;COEF. 110 |
| Agent d'accueil, de réception. | Conducteur d'engin, |
| Conducteur d'engin, d'équipement/ | d'équipement de traitement |
| aide-opérateur. | des déchets. |
| Agent de contrôle des déchets. | |
| Conducteur de matériel, |
| d'enlèvement, de nettoiement. | |
| NIV. III; POS. 1;COEF. 114 |
| Conducteur de matériel de | Conducteur d'engin, |
| collecte, d'enlèvement, de | d'équipement de traitement |
| nettoiement. | des déchets. |
| Agent de contrôle des déchets. | Agent qualifié de centre de |
| Conducteur d'engin, d'équipement/ | traitement des déchets. |
| aide-opérateur. | |
| Agent qualifié d'exploitation/ | |
| chef d'équipe/opérateur. | |
| Agent qualifié de centre de tri, | |
| de regroupement des déchets. |
| NIV. III; POS. 2;COEF. 118 |
| Agent qualifié de centre de tri, | Agent qualifié de centre de |
| de regroupement des déchets. | traitement des déchets. |
| Conducteur de matériel de | |
| collecte, d'enlèvement, de | |
| nettoiement. | |
| Agent qualifié d'exploitation/ | |
| chef d'équipe/opérateur. |
| NIV. III; POS. 3;COEF. 132 |
| Agent qualifié de centre de tri, | Agent de maîtrise de centre |
| de regroupement des déchets. | de traitement des déchets. |
| Agent qualifié d'exploitation/ | Agent qualifié de centre de |
| chef d'équipe/opérateur. | traitement des déchets. |
| Technicien ou opérateur confirmé/ | |
| agent de maîtrise | |
| d'exploitation. |
|
| Agent de maîtrise de centre de | |
| tri, de regroupement des déchets. |
| NIV. IV; POS. 1; COEF. 150 |
| Technicien ou opérateur confirmé/ | Agent de maîtrise de centre |
| agent de maîtrise | de traitement des déchets. |
| d'exploitation. | Agent qualifié de centre de |
| Agent de maîtrise de centre de | traitement des déchets |
| tri, de regroupement des déchets. |
| NIV. IV; POS. 2; COEF. 167 |
| Technicien ou opérateur confirmé/ | Agent de maîtrise de centre |
| agent de maîtrise d'exploitation | de traitement des déchets. |
| Agent de maîtrise de centre de | |
| tri, de regroupement des déchets. |
| NIV. V; COEF. 170 |
| Cadres |
| FILIÉRES PROFESSIONNELLES |
| Maintenance | Admnistration | Etudes |
| Gestion | Développement |
| Collecte et activités | Traitement |
| assimilées | |
| NIV. I;POS. 1; COEF. 100 |
| Agent de maintenance. | Agent de | Employé de |
| maintenan | gestion ou | |
| -ce | d'administra- | |
| tion. |
| NIV. II;POS. 1; COEF. 104 |
| Agent de maintenance | Agent de | Employé de | Agent d'études |
| maintenan- | gestion ou | de développement | |
| ce | d'administra- | ||
| tion. |
| NIV. II;POS. 2; COEF. 107 |
| Agent de maintenance | Agent de | Employé de | Agent d'études, |
| maintenan- | gestion ou | de développement | |
| ce. | d'administra- | ||
| tion. |
| NIV. II; POS. 3; COEF. 110 |
| Agent qualifié de | Agent | Employé de | Agent d'études, |
| maintenance | qualifié | gestion ou | de développement |
| de mainte- | d'administra- | ||
| nance. | tion |
| NIV. III; POS. 1; COEF. 114 |
| Agent qualifié de | Agent | Employé quali | Agent qualifié |
| maintenance | qualifié | -fié de | d'études, de |
| de mainte- | gestion ou | développement. | |
| nance. | d'administra- | ||
| tion |
| NIV. III; POS. 2; COEF. 118 |
| Agent qualifié de | Agent | Employé quali | Agent qualifié |
| maintenance | qualifié | -fié de | d'études, de |
| de mainte- | gestion ou | développement. | |
| nance. | d'administra- |
| tion. | |||
| NIV. III; POS. 3; COEF. 132 |
| Agent qualifié de | Agent | Employé quali | Agent qualifié |
| maintenance. | qualifié | -fié de | d'études, de |
| Technicien confirmé, | de mainte- | gestion ou | développement. |
| agent de maîtrise de | nance. | d'administra- | Agent de maî- |
| maintenance. | Technicien | tion. | trise d'études, |
| confirmé, | Agent de | de développement | |
| agent de | maîtrise de | ||
| maîtrise | gestion ou | ||
| de mainte- | d'administra- | ||
| nance. | tion. |
| NIV. IV; POS. 1; COEF. 150 |
| Technicien confirmé, | Technicien | Agent de | Agent de maî- |
| agent de maîtrise de | confirmé, | maîtrise de | trise d'études, |
| maintenance. | agent de | gestion ou | de développement |
| maîtrise | d'administra- | ||
| de mainte- | tion | ||
| nance. |
| NIV. IV; POS. 2; COEF. 167 |
| Technicien confirmé, | Technicien | Agent de | Agent de maî- |
| agent de maîtrise de | confirmé, | maîtrise de | trise d'études, |
| maintenance. | agent de | gestion ou | de développement |
| maîtrise | d'administra- | ||
| de mainte- | tion. | ||
| nance. |
| NIV. V; COEF. 170 |
| Cadres |
| NIV. I; POS. 1; COEF. 100 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | VI |
| CRITÉRES DE CLASSIFICATION |
| Connaissances | Responsabilités | Autonomie |
| Exécution de travaux | Responsabilité de la | Préparation, |
| simples ne nécessitant | qualité du travail | organisation |
| pas de connaissances | confié, de l'application | et contrôle |
| particulières. | des règles de sécurité. | du travail par |
| un agent de | ||
| niveau supé- | ||
| rieur. |
| NIV. II; POS. 1;COEF. 104 | |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | VI- V |
| Exécution de travaux | Responsabilité de la | Organisation |
| répétitifs nécessitant | sécurité étendue aux | du travail |
| une légère qualifica- | coéquipiers et aux tiers. | dans la limite |
| -tion et mettant en | des instru- | |
| oeuvre une formation | ctions reçues. | |
| adaptée ou une | ||
| expérience profession- | ||
| nelle correspondante. |
| NIV. II; POS. 2; COEF. 107 |
| Equiv. niv. éduc. nation. | VI- V |
| Exécution de travaux | Responsabilités | Capacité à |
| éventuellement variés | identiques à la position | faire face aux |
| nécessitant la maî- | 1 du niveau II. | situations non |
| trise de la technicité | complexes qui | |
| dominante de son | se présentent. | |
| emploi acquise soit | ||
| par une bonne forma- | ||
| tion adaptée, soit par | ||
| une expérience profes- | ||
| sionnelle correspon- |
| dante. |
| NIV. II; POS. 3; COEF. 110 |
| EQUIV. niv.éduc. nation. | VI- V |
| Exécution de travaux | Responsabilité de | Prises d'ini- |
| qualifiés nécessitant | contact avec l'extérieur | tiatives liées |
| la maîtrise d'une ou | de l'entreprise | aux attribu- |
| plusieurs technicités | (clients, utilisa- | tions |
| spécialisées acquises | teurs...). | |
| soit par une bonne | Animation possible d'une | |
| formation adaptée,soit | équipe. | |
| par une expérience | ||
| professionnelle | ||
| correspondante. |
| NIV. III; POS. 1; COEF. 114 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Exécution de travaux | Responsabilité de | Autonomie |
| très qualifiés | sensibilisation du | identique à la |
| nécessitant la | personnel à la qualité, | position 3 du |
| maîtrise d'une ou | à la formation, à la | niveau 2. |
| plusieurs technicités | sécurité. |
| acquises soit par une |
| bonne formation |
| adaptée, soit par une |
| expérience profession- |
| nelle correspondante. |
| NIV. III; POS. 2; COEF.118 |
| EQUIV. niv. éduc.nation. | IV |
| Exécution de travaux | Responsabilité de la | Prise de |
| très qualifiés | qualité des prestations | décisions dans |
| nécessitant la | fournies soit par | le cadre des |
| maîtrise d'une ou | l'agent, soit par | consignes |
| plusieurs technicités | l'équipe. | générales face |
| spécialisées acquises | à des situa- | |
| soit par une formation | tions couran- | |
| soit par une | tes. | |
| expérience profession- | ||
| nelle approfondie. |
| NIV. III; POS. 3; COEF.132 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Exécution et coordina- | Responsabilité de | Organisation |
| tion de travaux | suggérer à la hiérarchie | et exécution |
| nécessitant la parfai- | des actions de différen- | du travail en |
| te maîtrise des | -tes natures (sécurité, | fonction des |
| technicités acquises | qualité, productivité, | résultats à |
| soit par une formation | communication...). | atteindre. |
| soit par une très | ||
| forte expérience | ||
| professionnelle. |
| NIV. IV; POS. 1; COEF. 150 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Exécution et coordina- | Responsabilité de | Prise de déci- |
| tion de travaux | l'animation d'une équi- | sions face à |
| nécessitant une par- | pe, de la formation, de | des situations |
| faite maîtrise de | la sécurité, des rela- | complexes. |
| technicités diverses | tions commerciales ou | |
| acquises par une | techniques avec les | |
| formation et une | clients, fournisseurs ou | |
| pratique de l'activité | les usagers. | |
| exercée. |
| NIV. IV; POS. 2; COEF. 167 | |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV - Bac |
| Exécution et coordina- | Participation à l'élabo- | Grande autono- |
| tion de travaux | ration des décisions où | mie et |
| nécessitant une totale | s'étend sa compétence. | contrôle des |
| maîtrise de technici- | résultats de | |
| tés diverses acquises | l'équipe. | |
| par une formation et | ||
| une expérience de | ||
| l'activité. |
| FILIÉRES ET EMPLOIS |
| Exploitation | Maintenance | Admini- | Etudes |
| -stration | Développe- | ||
| Gestion | -ment |
| Collecte et | Traite- | Collecte et | Traite- |
| activités | ment | activités | ment |
| assimilées | assimilées |
| NIV. I; POS. 1; COEF. 100 |
| EQUIV. niv. éduc.nation. | VI |
| Equipier de | Agent | Agent de | Agent | Employé |
| collecte. | de cen- | maintenance. | de main | de |
| Agent d'en- | tre de | -tenan- | gestion | |
| tretien | traite- | ce. | ou d'admi | |
| d'infrastru | ment | nistra- | ||
| -ctures. | des | -tion. | ||
| Agent de | déchets | |||
| centre de | ||||
| tri, de re- | ||||
| -groupement | ||||
| des déchets |
| NIV. II; POS. 1; COEF. 104 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | VI - V |
| Equipier de | Agent | Agent de | Agent | Employé | Agent |
| collecte. | de cen- | maintenance. | de main | de | d'études, |
| Agent d'en- | tre de | -tenan- | gestion | de dévelop- | |
| tretien | traite- | ce. | ou d'admi | -pement. | |
| d'infrastru | ment | -nistra- | |||
| -ctures. | des dé- | tion. | |||
| Agent de | chets. |
| centre de |
| tri, de re- |
| groupement |
| des dé- |
| chets. |
| Agent |
| d'accueil, |
| de réce- |
| -ption. |
| NIV. II; POS. 2; COEF. 107 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | VI - V |
| Equipier de | Agent | Agent de | Agent | Employé | Agent |
| collecte. | de cen- | maintenance. | de main | de ges- | d'études,de |
| Agent d'en- | tre de | -tenan- | tion ou | développe- | |
| tretien | traite- | ce. | d'admini- | ment. | |
| d'infrastru | ment | stration. | |||
| -ctures. | des dé- | ||||
| Agent de | chets. | ||||
| centre de | Condu- | ||||
| tri, de re- | cteur | ||||
| groupement | d'en- | ||||
| des dé- | gin,d'é | ||||
| chets. | -quipe- | ||||
| Agent d'ac- | ment de |
| cueil, de | traite- |
| réception. | ment |
| Conducteur | des dé- |
| d'engin,d' | chets. |
| équipement/ | |
| aide-opéra- | |
| teur. | |
| Agent de | |
| contrôle | |
| des déchets |
| NIV. II; POS. 3; COEF. 110 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | VI - V |
| Agent d'ac- | Condu- | Agent quali- | Agent | Employé | Agent d'é- |
| cueil, de | cteur | fié de main- | quali- | de ges- | tudes, de |
| réception. | d'en- | tenance. | fié de | tion ou | développe- |
| Conducteur | gins, | mainte- | d'admini- | ment. | |
| d'engin d' | d'équi- | nance. | stration. | ||
| équipement/ | pement | ||||
| aide-opéra- | de trai | ||||
| teur. | -tement | ||||
| Agent de | des dé- | ||||
| contrôle | chets. | ||||
| des déchets |
| Conducteur |
| de matériel |
| de col- |
| lecte, d'en |
| -lèvement, |
| de nettoie- |
| ment. |
| NIV. III; POS. 1; COEF. 114 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Conducteur | Condu- | Agent quali- | Agent | Employé | Agent qua- |
| d'engin, | cteur | fié de main- | quali- | qualifié | lifié d'étu |
| d'équipe- | d'en- | tenance. | fié de | de ges- | -des, de |
| ment/aide | gins, | mainte- | tion ou | développe- | |
| opérateur. | d'équi- | nance. | d'admini- | ment. | |
| Agent de | pement | stration. | |||
| contrôle | de trai | ||||
| des déchets | -tement | ||||
| Conducteur | des dé- | ||||
| de matériel | chets. | ||||
| de col- | Agent | ||||
| lecte,d'en- | quali- | ||||
| lèvement de | fié de | ||||
| nettoiement | centre | ||||
| Agent quali | de trai |
| -fié d'ex- | tement |
| ploitation/ | des dé- |
| chef d'é- | chets. |
| quipe/opéra | |
| -teur. | |
| Agent quali | |
| fié de cen- | |
| tre de tri, | |
| de regroupe | |
| -ment des | |
| déchets. |
| NIV. III; POS. 2; COEF. 118 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Agent quali | Agent | Agent quali- | Agent | Employé | Agent qua- |
| -fié de | quali- | fié de main- | quali- | qualifié | lifié d'étu |
| centre de | fié de | tenance. | fié de | de ges- | -des, de |
| tri, de re- | centre | mainte- | tion ou | développe- | |
| groupement | de trai | nance. | d'admini- | ment. | |
| des déchets | -tement | stration. | |||
| Conducteur | des dé- | ||||
| de matériel | chets. | ||||
| de collecte | |||||
| d'enlève- |
| -ment, de |
| nettoiement |
| Agent quali |
| -fié d'ex- |
| ploitation/ |
| chef d'équi |
| -pe/opéra- |
| teur. |
| NIV. III; POS. 3; COEF. 132 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Agent quali | Agent | Agent quali- | Agent | Employé | Agent qua- |
| -fié d'ex- | de maî | fié de main- | quali- | qualifié | lifié d'étu |
| ploitation/ | trise | tenance. | fié de | de ges- | -des, de dé |
| chef d'équi | de cen- | Technicien | mainte- | tion ou | -veloppe- |
| -pe/opéra- | tre de | confirmé, | nance. | d'admini- | ment. |
| teur. | traite- | agent de | Techni- | stration. | Agent de |
| Agent quali | ment | maîtrise de | cien | Agent de | maîtrise |
| -fié de cen | des dé- | maintenance. | confir- | maîtrise | d'études,de |
| -tre de | chets. | mé, | de ges- | développe- | |
| tri, de re- | Agent | agent | tion ou | ment. | |
| groupement | quali- | de maî | d'admini- | ||
| des déchets | fié de | -trise | stration. | ||
| Technicien | centre | de main | |||
| ou opéra- | de trai | -tenan- |
| teur confir | -tement | -ce. | |
| -mé/Agent | des dé- | ||
| de maîtri- | chets. | ||
| se d'exploi | |||
| -tation. | |||
| Agent de | |||
| maîtrise | |||
| de centre | |||
| de tri, de | |||
| regroupe- | |||
| ment des | |||
| déchets. |
| NIV. IV; POS. 1; COEF. 150 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. | IV |
| Technicien | Agent | Technicien | Techni- | Agent de | Agent de |
| ou opéra- | de maî | confirmé, | cien | maîtrise | maîtrise |
| teur confir | -trise | agent de | confir- | de ges- | d'études, |
| -mé/agent | de cen- | maîtrise de | mé, | tion ou | de dévelop- |
| de maîtri- | tre de | maintenance. | agent | d'admini- | pement. |
| se d'exploi | traite- | de maî | stration. | ||
| -tation. | ment | -trise | |||
| Agent de | des dé- | de main | |||
| maîtrise | chets. | tenance | |||
| de centre | Agent |
| de tri, de | quali- |
| regroupe- | fié de |
| ment des | centre |
| déchets. | de trai |
| -tement | |
| des dé- | |
| chets. |
| NIV. IV; POS. 2; COEF. 167 |
| EQUIV. niv. éduc. nation. |
| Technicien | Agent | Technicien | Techni- | Agent de | Agent de |
| ou opéra- | de maî | confirmé, | cien | maîtrise | maîtrise |
| teur confir | -trise | agent de | confir- | de ges- | d'études,de |
| -mé/agent | de cen- | maîtrise de | mé, | tion ou | développe- |
| de maîtri- | tre de | maintenance. | agent | d'admini- | ment. |
| se de cen- | traite- | de maî | stration. | ||
| tre de tri, | ment | -trise | |||
| de regroupe | des dé- | de main | |||
| -ment des | chets. | -tenan- | |||
| déchets. | ce. |