Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 20 novembre 1991 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 20 novembre 1991 relatif aux salaires)


Les salaires minima mensuels bruts sont fixés en fonction de la classification des salariés et en application de la grille suivante :


NIVEAU : I

Echelon 1 : Au 1er janvier 1991 : 5.319 F

Au 1er mars 1991 : 5.399 F

Au 1er septembre 1991 : 5.426 F

Au 1er novembre 1991 : 5.519 F


Echelon 2 : Au 1er janvier 1991 : 5.376 F

Au 1er mars 1991 : 5.451 F

Au 1er septembre 1991 : 5.478 F

Au 1er novembre 1991 : 5.571 F


Echelon 3 : Au 1er janvier 1991 : 5.592 F

Au 1er mars 1991 : 5.670 F

Au 1er septembre 1991 : 5.699 F

Au 1er novembre 1991 : 5.742 F


NIVEAU : II

Echelon 1 : Au 1er janvier 1991 : 5.755 F

Au 1er mars 1991 : 5.836 F

Au 1er septembre 1991 : 5.865 F

Au 1er novembre 1991 : 5.909 F


Echelon 2 : Au 1er janvier 1991 : 5.917 F

Au 1er mars 1991 : 6.000 F

Au 1er septembre 1991 : 6.030 F

Au 1er novembre 1991 : 6.075 F


Echelon 3 : Au 1er janvier 1991 : 6.081 F

Au 1er mars 1991 : 6.166 F

Au 1er septembre 1991 : 6.197 F

Au 1er novembre 1991 : 6.244 F


NIVEAU : III

Echelon 1 : Au 1er janvier 1991 : 6.299 F

Au 1er mars 1991 : 6.387 F

Au 1er septembre 1991 : 6.419 F

Au 1er novembre 1991 : 6.467 F


Echelon 2 : Au 1er janvier 1991 : 6.462 F

Au 1er mars 1991 : 6.552 F

Au 1er septembre 1991 : 6.585 F

Au 1er novembre 1991 : 6.635 F


Echelon 3 : Au 1er janvier 1991 : 6.625 F

Au 1er mars 1991 : 6.718 F

Au 1er septembre 1991 : 6.752 F

Au 1er novembre 1991 : 6.803 F


NIVEAU : IV

Echelon 1 : Au 1er janvier 1991 : 7.058 F

Au 1er mars 1991 : 7.157 F

Au 1er septembre 1991 : 7.193 F

Au 1er novembre 1991 : 7.247 F


Echelon 2 : Au 1er janvier 1991 : 7.275 F

Au 1er mars 1991 : 7.377 F

Au 1er septembre 1991 : 7.414 F

Au 1er novembre 1991 : 7.470 F


NIVEAU : V

Echelon 1 : Au 1er janvier 1991 : 7.818 F

Au 1er mars 1991 : 7.927 F

Au 1er septembre 1991 : 7.967 F

Au 1er novembre 1991 : 8.027 F


Echelon 2 : Au 1er janvier 1991 : 8.035 F

Au 1er mars 1991 : 8.147 F

Au 1er septembre 1991 : 8.188 F

Au 1er novembre 1991 : 8.250 F


Echelon 3 : Au 1er janvier 1991 : 8.252 F

Au 1er mars 1991 : 8.368 F

Au 1er septembre 1991 : 8.410 F

Au 1er novembre 1991 : 8.473 F


NIVEAU : VI

Echelon 1 : Au 1er janvier 1991 : 8.794 F

Au 1er mars 1991 : 8.917 F

Au 1er septembre 1991 : 8.962 F

Au 1er novembre 1991 : 9.029 F


Echelon 2 : Au 1er janvier 1991 : 9.229 F

Au 1er mars 1991 : 9.358 F

Au 1er septembre 1991 : 9.405 F

Au 1er novembre 1991 : 9.476 F


Echelon 3 : Au 1er janvier 1991 : 9.881 F

Au 1er mars 1991 : 10.019 F

Au 1er septembre 1991 : 10.069 F

Au 1er novembre 1991 : 10.145 F


NIVEAU : VII

Echelon 1 : Au 1er janvier 1991 : 10.641 F

Au 1er mars 1991 : 10.790 F

Au 1er septembre 1991 : 10.844 F

Au 1er novembre 1991 : 10.925 F


Echelon 2 : Au 1er janvier 1991 : 11.399 F

Au 1er mars 1991 : 11.559 F

Au 1er septembre 1991 : 11.617 F

Au 1er novembre 1991 : 11.704 F


Echelon 3 : Au 1er janvier 1991 : 12.160 F

Au 1er mars 1991 : 12.330 F

Au 1er septembre 1991 : 12.392 F

Au 1er novembre 1991 : 12.485 F


NIVEAU : VIII

Echelon 1 : Au 1er janvier 1991 : 13.139 F

Au 1er mars 1991 : 13.323 F

Au 1er septembre 1991 : 13.390 F

Au 1er novembre 1991 : 13.490 F


Echelon 2 : Au 1er janvier 1991 : 14.115 F

Au 1er mars 1991 : 14.313 F

Au 1er septembre 1991 : 14.385 F

Au 1er novembre 1991 : 14.493 F


Echelon 3 : Au 1er janvier 1991 : 15.906 F

Au 1er mars 1991 : 16.129 F

Au 1er septembre 1991 : 16.210 F

Au 1er novembre 1991 : 16.332 F

Au 1er janvier 1991 = 0,6 p.100 pour l'ensemble de la grille.
Au 1er mars 1991 = 1,5 p.100 pour le niveau I 1.
Au 1er mars 1991 = 1,4 p.100 pour le reste de la grille.
Au 1er septembre 1991 = 0,5 p.100 pour l'ensemble de la grille.
Au 1er novembre 1991 = 1,7 p.100 pour les niveaux I 1 et I 2.
Au 1er novembre 1991 = 0,75 p.100 pour le reste de la grille.
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.