Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° du 9 novembre 1989 relatif aux salaires)
Les salaires minima mensuels bruts sont fixés en fonction de la classification des salariés et en application de la grille suivante :
NIVEAU : I
Echelon 1 : Au 1er janvier 1989 : 4.879 F
Au 1er mars 1989 : 4.986 F
Au 1er novembre 1989 : 5.086 F
Echelon 2 : Au 1er janvier 1989 : 4.980 F
Au 1er mars 1989 : 5.055 F
Au 1er novembre 1989 : 5.156 F
Echelon 3 : Au 1er janvier 1989 : 5.181 F
Au 1er mars 1989 : 5.259 F
Au 1er novembre 1989 : 5.364 F
NIVEAU : II
Echelon 1 : Au 1er janvier 1989 : 5.332 F
Au 1er mars 1989 : 5.412 F
Au 1er novembre 1989 : 5.520 F
Echelon 2 : Au 1er janvier 1989 : 5.483 F
Au 1er mars 1989 : 5.565 F
Au 1er novembre 1989 : 5.676 F
Echelon 3 : Au 1er janvier 1989 : 5.634 F
Au 1er mars 1989 : 5.719 F
Au 1er novembre 1989 : 5.833 F
NIVEAU : III
Echelon 1 : Au 1er janvier 1989 : 5.835 F
Au 1er mars 1989 : 5.923 F
Au 1er novembre 1989 : 6.041 F
Echelon 2 : Au 1er janvier 1989 : 5.986 F
Au 1er mars 1989 : 6.076 F
Au 1er novembre 1989 : 6.198 F
Echelon 3 : Au 1er janvier 1989 : 6.137 F
Au 1er mars 1989 : 6.229 F
Au 1er novembre 1989 : 6.354 F
NIVEAU : IV
Echelon 1 : Au 1er janvier 1989 : 6.539 F
Au 1er mars 1989 : 6.637 F
Au 1er novembre 1989 : 6.770 F
Echelon 2 : Au 1er janvier 1989 : 6.740 F
Au 1er mars 1989 : 6.841 F
Au 1er novembre 1989 : 6.978 F
NIVEAU : V
Echelon 1 : Au 1er janvier 1989 : 7.243 F
Au 1er mars 1989 : 7.352 F
Au 1er novembre 1989 : 7.499 F
Echelon 2 : Au 1er janvier 1989 : 7.444 F
Au 1er mars 1989 : 7.556 F
Au 1er novembre 1989 : 7.707 F
Echelon 3 : Au 1er janvier 1989 : 7.646 F
Au 1er mars 1989 : 7.761 F
Au 1er novembre 1989 : 7.916 F
NIVEAU : VI
Echelon 1 : Au 1er janvier 1989 : 8.149 F
Au 1er mars 1989 : 8.271 F
Au 1er novembre 1989 : 8.436 F
Echelon 2 : Au 1er janvier 1989 : 8.551 F
Au 1er mars 1989 : 8.679 F
Au 1er novembre 1989 : 8.853 F
Echelon 3 : Au 1er janvier 1989 : 9.155 F
Au 1er mars 1989 : 9.292 F
Au 1er novembre 1989 : 9.478 F
NIVEAU : VII
Echelon 1 : Au 1er janvier 1989 : 9.859 F
Au 1er mars 1989 : 10.007 F
Au 1er novembre 1989 : 10.207 F
Echelon 2 : Au 1er janvier 1989 : 10.563 F
Au 1er mars 1989 : 10.721 F
Au 1er novembre 1989 : 10.935 F
Echelon 3 : Au 1er janvier 1989 : 11.267 F
Au 1er mars 1989 : 11.436 F
Au 1er novembre 1989 : 11.665 F
NIVEAU : VIII
Echelon 1 : Au 1er janvier 1989 : 12.173 F
Au 1er mars 1989 : 12.356 F
Au 1er novembre 1989 : 12.603 F
Echelon 2 : Au 1er janvier 1989 : 13.078 F
Au 1er mars 1989 : 13.274 F
Au 1er novembre 1989 : 13.539 F
Echelon 3 : Au 1er janvier 1989 : 14.738 F
Au 1er mars 1989 : 14.959 F
Au 1er novembre 1989 : 15.258 F
Au 1er janvier 1989 : + 0,6 p.100.
Au 1er mars 1989 : + 2,2 p.100 pour le niveau I/1.
Au 1er mars 1989 : + 1,5 p.100 pour le reste de la grille.
Au 1er novembre 1989 : + 2 p.100 pour l'ensemble de la grille.