Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 10 novembre 1998)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 10 novembre 1998)


Les parties signataires du présent accord sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
Grille du salaire minimum national professionnel au 1er novembre 1998

La grille du salaire minimum national professionnel (SMNP), défini à l'article 21 des clauses générales de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques, est revalorisée au 1er novembre 1998.

Elle est établie, après majoration de 0,5 %, comme ci-après.
Barème des salaires minima bruts mensuels
(valeur au 1er novembre 1998)
(1)Niveau
(2)Echelon
(3)Coefficient
(4)Valeur mensuelle (en francs)
(5)Point complémentaire
(1) (2) (3) (4) (5)
I a 130 5 620,00
I b 135 5 755,73
I c 145 6 027,18
II a 155 6 298,64
II b 170 6 705,82
II c 185 7 113,00 27,1455
III a 205 7 772,19 32,9597
III b 220 8 266,59
III c 235 8 760,99
IV a 250 9 255,38
IV b 265 9 749,78
IV c 280 10 244,17
V a 305 11 068,17
V b 335 12 056,96
V c 365 13 045,75
VI a 390 13 869,74
VI b 440 15 517,73
VI c 550 19 143,29
VII a 660 22 768,86
VII b 770 26 394,43
VII c 880 30 020,00

Article 2
Grille du salaire minimum national professionnel au 1er janvier 1999

La grille du salaire minimum national professionnel (SMNP), valeur au 1er novembre 1998, visée à l'article 1er du présent accord, est majorée de 1 % à compter du 1er janvier 1999.
Barème des salaires minima bruts mensuels
(valeur au 1er janvier 1999)
(1)Niveau
(2)Echelon
(3)Coefficient
(4)Valeur mensuelle (en francs)
(5)Point complémentaire
(1) (2) (3) (4) (5)
I a 130 5 676,00
I b 135 5 813,09
I c 145 6 087,27
II a 155 6 361,45
II b 170 6 772,73
II c 185 7 184,00 27,4182
III a 205 7 849,78 33,2892
III b 220 8 349,12
III c 235 8 848,46
IV a 250 9 347,80
IV b 265 9 847,14
IV c 280 10 346,47
V a 305 11 178,71
V b 335 12 177,38
V c 365 13 176,06
VI a 390 14 008,29
VI b 440 15 672,75
VI c 550 19 334,56
VII a 660 22 996,37
VII b 770 26 658,19
VII c 880 30 320,00

NOTA : Arrêté du 5 février 1999 art. 1 : dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.