Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 18 mai 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 18 mai 1993)
Article 1er.
L'ensemble des salaires minimaux conventionnels est réajusté selon les modalités suivantes :
A compter du 1er juin 1993 plus de 2 p.100 sur l'ensemble des grilles de rémunération. Article 2.
Le tableau des salaires minimaux et conventionnels correspondant aux dispositions de l'article 1er est annexé au présent accord. Catégorie professionnelle :
I. - Agents d'exploitation, employés administratifs,techniciens Niveau 1
- Echelon 1 Coefficient 100 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 5 178,26 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 5 281,82 F
- Echelon 2 Coefficient 105 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 5 386,77 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 5 494,50 F Niveau 2
- Echelon 1 Coefficient 110 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 5 595,27 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 5 707,17 F
- Echelon 2 Coefficient 120 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 6 012,28 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 6 132,52 F Niveau 3
- Echelon 1 Coefficient 130 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 6 195,49 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 6 319,40 F
- Echelon 2 Coefficient 140 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 6 597,34 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 6 729,29 F
- Echelon 3 Coefficient 150 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 6 999,18 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 7 139,16 F Niveau 4
- Echelon 1 Coefficient 160 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 7 401,02 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 7 549,04 F
- Echelon 2 Coefficient 175 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 8 003,79 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 8 163,86 F
- Echelon 3 Coefficient 190 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 8 606,55 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 8 778,68 F Niveau 5
- Echelon 1 Coefficient 210 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 9 410,23 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 9 598,43 F
- Echelon 2 Coefficient 230 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 10 213,91 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 10 418,18 F
- Echelon 3 Coefficient 250 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 11 017,60 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 11 237,95 F
II. Agents de maîtrise Niveau 1
- Echelon 1 Coefficient 150 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 7 721,14 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 7 875,56 F
- Echelon 2 Coefficient 160 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 8 147,42 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 8 310,37 F
- Echelon 3 Coefficient 170 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 8 573,69 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 8 745,16 F Niveau 2
- Echelon 1 Coefficient 185 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 9 213,10 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 9 397,36 F
- Echelon 2 Coefficient 200 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 9 852,52 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 10 049,57 F
- Echelon 3 Coefficient 215 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 10 491,94 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 10 701,78 F Niveau 3
- Echelon 1 Coefficient 235 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 11 344,49 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 11 571,38 F
- Echelon 2 Coefficient 255 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 12 197,04 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 12 440,98 F
- Echelon 3 Coefficient 275 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 13 049,59 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 13 310,58 F
III. Ingénieurs et cadres
- Position I Coefficient 300 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 10 187,84 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 10 391,60 F
- Position IIA Coefficient 400 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 12 892,11 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 13 149,95 F
- Position IIB Coefficient 470 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 14 785,19 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 15 080,89 F
- Position IIIA Coefficient 530 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 16 407,65 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 16 735,80 F
- Position IIIB Coefficient 620 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 18 841,48 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 19 218,30 F
- Position IIIC Coefficient 800 1 Salaire au 1er juillet 1992 : 23 709,16 F 2 Salaire + 2 p.100 (en francs) : 24 183,34 F Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions régelementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.