Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° S 18 du 22 septembre 1993)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° S 18 du 22 septembre 1993)

Article 1er

Les dispositions prévues au paragraphe d de l'article 28 de la convention collective nationale de travail du personnel employé de maison, relatif à la rémunération, sont remplacées par les suivantes.

d) Salaire concernant le travail effectif.

1° Salaire horaire brut (avant déduction du montant des charges sociales salariales et des prestations en nature éventuellement fournies).


COEFFICIENT 100

Salaire horaire sans ancienneté : 34,83


COEFFICIENT 110

Salaire horaire sans ancienneté : 35,00

Salaire horaire majoré pour ancienneté (+)
+ 3 p. 100 après 3 ans : 36,05
+ 4 p. 100 après 4 ans : 36,40
+ 5 p. 100 après 5 ans : 36,75
+ 6 p. 100 après 6 ans : 37,10
+ 7 p. 100 après 7 ans : 37,45
+ 8 p. 100 après 8 ans : 37,80
+ 9 p. 100 après 9 ans : 38,15
+10 p. 100 après 10 ans : 38,50


COEFFICIENT 120

Salaire horaire sans ancienneté : 35,21

Salaire horaire majoré pour ancienneté (+)
+ 3 p. 100 après 3 ans : 36,27
+ 4 p. 100 après 4 ans : 36,62
+ 5 p. 100 après 5 ans : 36,97
+ 6 p. 100 après 6 ans : 37,32
+ 7 p. 100 après 7 ans : 37,67
+ 8 p. 100 après 8 ans : 38,03
+ 9 p. 100 après 9 ans : 38,38
+10 p. 100 après 10 ans : 38,73


COEFFICIENT 130

Salaire horaire sans ancienneté : 35,41

Salaire horaire majoré pour ancienneté (+)
+ 3 p. 100 après 3 ans : 36,47
+ 4 p. 100 après 4 ans : 36,83
+ 5 p. 100 après 5 ans : 37,18
+ 6 p. 100 après 6 ans : 37,53
+ 7 p. 100 après 7 ans : 37,89
+ 8 p. 100 après 8 ans : 38,24
+ 9 p. 100 après 9 ans : 38,60
+10 p. 100 après 10 ans : 38,95


COEFFICIENT 140

Salaire horaire sans ancienneté : 35,98

Salaire horaire majoré pour ancienneté (+)
+ 3 p. 100 après 3 ans : 37,06 + 4 p. 100 après 4 ans : 37,42 + 5 p. 100 après 5 ans : 37,78 + 6 p. 100 après 6 ans : 38,14 + 7 p. 100 après 7 ans : 38,50 + 8 p. 100 après 8 ans : 38,86 + 9 p. 100 après 9 ans : 39,22 +10 p. 100 après 10 ans : 39,58


COEFFICIENT 150

Salaire horaire sans ancienneté : 36,48

Salaire horaire majoré pour ancienneté (+)
+ 3 p. 100 après 3 ans : 37,57
+ 4 p. 100 après 4 ans : 37,94
+ 5 p. 100 après 5 ans : 38,30
+ 6 p. 100 après 6 ans : 38,67
+ 7 p. 100 après 7 ans : 39,03
+ 8 p. 100 après 8 ans : 39,40
+ 9 p. 100 après 9 ans : 39,76
+10 p. 100 après 10 ans : 40,13


COEFFICIENT 160

Salaire horaire sans ancienneté : 37,75

Salaire horaire majoré pour ancienneté (+)
+ 3 p. 100 après 3 ans : 38,88
+ 4 p. 100 après 4 ans : 39,26
+ 5 p. 100 après 5 ans : 39,64
+ 6 p. 100 après 6 ans : 40,02
+ 7 p. 100 après 7 ans : 40,39
+ 8 p. 100 après 8 ans : 40,77
+ 9 p. 100 après 9 ans : 41,15
+10 p. 100 après 10 ans : 41,53


COEFFICIENT 180

Salaire horaire sans ancienneté : 40,35

Salaire horaire majoré pour ancienneté (+)
+ 3 p. 100 après 3 ans : 41,56
+ 4 p. 100 après 4 ans : 41,96
+ 5 p. 100 après 5 ans : 42,37
+ 6 p. 100 après 6 ans : 42,77
+ 7 p. 100 après 7 ans : 43,17
+ 8 p. 100 après 8 ans : 43,58
+ 9 p. 100 après 9 ans : 43,98
+10 p. 100 après 10 ans : 44,39



(+) Sauf dispositions plus favorables dans certains départements.