Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 13 juin 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant du 13 juin 1995)

Grille des salaires minima garantis au 1er juillet 1995
(1) = NIVEAU
(2) = ECHELON
(3) = COEFFICIENT MINI base 169 heures
(4) = SALAIRE MINIMAL

(1) (2) (3) (4)
I 1 100 6.300 F
I 2 105 6.350 F
II 1 115 6.450 F
II 2 120 6.550 F
III 1 130 6.750 F
III 2 140 7.050 F
IV 1 150 7.150 F
IV 2 160 7.400 F
V 1 200 8.200 F
V 2 230 8.800 F
VI A 1 260 9.500 F
VI A 2 350 11.400 F
VI B 1 400 12.400 F
VI B 2 450 13.400 F
VII 500 14.500 F