| Niveau | Echelon | Salaire |
| I | 1 | 6.265F |
| I | 2 | 6.321F |
| I | 3 | 6.377F |
| Niveau | Echelon | Salaire |
| II | 1 | 6.321F |
| II | 2 | 6.428F |
| II | 3 | 6.551F |
| Niveau | Echelon | Salaire |
| III | 1 | 6.428F |
| III | 2 | 6.602F |
| III | 3 | 6.733F |
| Niveau | Echelon | Salaire |
| IV | 1 | 6.712F |
| IV | 2 | 6.973F |
| IV | 3 | 7.245F |
| Niveau | Echelon | Salaire |
| V | 1 | 7.226F |
| V | 2 | 7.579F |
| V | 3 | 7.950F |
| Niveau | Echelon | Salaire |
| VI | 1 | 7.864F |
| VI | 2 | 8.335F |
| Niveau | Echelon | Salaire |
| VII | 1 | 8.747F |
| VII | 2 | 9.359F |
| VII | 3 | 10.014F |
| Niveau | Echelon | Salaire |
| VIII | 1 | 9.513F |
| VIII | 2 | 10.274F |
| VIII | 3 | 11.096F |
| Niveau | Echelon | Salaire |
| IX | 1 | 11.317F |
| IX | 2 | 12.336F |
| Niveau | Echelon | Salaire |
| X | 1 | 13.816F |
| X | 2 | 15.198F |
| Niveau | Echelon | Salaire |
| XI | 1 | 18.904F |
| XI | 2 | 22.684F |
NOTA : Arrêté du 20 juin 1996 art. 1 : les dispositions du présent avenant sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.