Revalorisation des salaires
Conformément aux textes de la convention collective nationale de l'audio-vidéo-informatique, il est convenu que la valeur du point spécifiée dans l'annexe II ainsi que les salaires minima fixés à l'annexe III seront réévalués de 0,43 % à compter du 1er janvier 1999 (arrondi au franc supérieur pour l'annexe III). Soit annexe II : au 1er septembre 1996 - 40,50 F, au 1er janvier 1998 = 40,99 F, et au 1er janvier 1999 = 41,17 F.
Cette réévaluation, conformément à l'alinéa 4 de l'article 36 est calculée en référence à la période indiciaire allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998.
Annexe III
Salaires journaliers minima garantis
(base 8 heures)
Applicables à compter du 1er janvier 1999
----------------------------------------------------------------
| TITRE DE FONCTIONS | SALAIRE |
| (en francs) |
----------------------------------------------------------------
| Technicien de reportage vidéo | 610 |
| Pointeur vidéo | 813 |
| Cadreur vidéo | 864 |
| Opérateur de prise de vue vidéo | 1 118 |
| Chef opérateur de prise de vue vidéo | 1 981 |
| Assistant son en vidéo | 661 |
| Opérateur du son en vidéo ou preneur de son | 864 |
| en vidéo | |
| Chef opérateur de prise de son en vidéo | 1 219 |
| Ingénieur du son en vidéo | 1 423 |
| Assistant de plateau vidéo | 585 |
| Machiniste vidéo | 711 |
| Chef machiniste vidéo | 890 |
| Electricien vidéo | 711 |
| Electricien vidéo pupitreur | 890 |
| Poursuiteur vidéo | 711 |
| Chef poursuiteur vidéo | 890 |
| Chef électricien vidéo | 890 |
| Chef de plateau vidéo | 915 |
| Maquilleur(se) | 762 |
| Chef maquilleur(se) | 864 |
| Coiffeur(se) | 762 |
| Chef costumier | 915 |
| Costumier(e) | 813 |
| Habilleur(se) | 762 |
| Régisseur de tournage vidéo | 864 |
| Accessoiriste vidéo | 711 |
| Ensemblier | 1 322 |
| Directeur de casting | 915 |
| 2e assistant réalisation vidéo | 813 |
| 1er assistant réalisation vidéo | 1 016 |
| Script vidéo | 1 068 |
| Réalisateur | 1 981 |
| Assistant monteur vidéo | 610 |
| Monteur vidéo | 915 |
| Chef monteur vidéo | 1 270 |
| Monteur truquiste vidéo | 1 423 |
| Opérateur télécinéma | 762 |
| Etalonneur télécinéma | 1 270 |
| Opérateur synthétiseur niveau 1 | 762 |
| Opérateur synthétiseur niveau 2 | 915 |
| Graphiste vidéo | 915 |
| Chef graphiste vidéo | 1 118 |
| Truquiste vidéo | 1 372 |
| Agent de maintenance vidéo | 762 |
| Technicien de maintenance vidéo | 864 |
| Opérateur magnétoscope | 533 |
| Opérateur magnétoscope ralenti | 864 |
| Assistant d'exploitation vidéo | 559 |
| Technicien d'exploitation vidéo | 864 |
| Technicien d'exploitation régie finale vidéo | 864 |
| Technicien d'exploitation de transmission | 864 |
| Ingénieur de la vision | 1 322 |
| Assitant de production vidéo | 686 |
| Comptable de production vidéo | 915 |
| Chargé de production vidéo | 1 068 |
| Délégué de production vidéo | 1 727 |
| Agent de duplication vidéo | 461 |
| Opérateur de duplication vidéo | 559 |
----------------------------------------------------------------
(1) Avenant étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er).