Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 52 du 9 avril 1993)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 52 du 9 avril 1993)
Entre les organisations professionnelles et syndicales soussignées, il a été convenu ce qui suit :
A compter du 1er mai 1993, les salaires applicables en charcuterie sont révisés comme suit :
- coefficient 145 et 150 inchangés par rapport au 1er janvier 1993 ;
- coefficient 195 et 200 calculés en fonction du salaire de base, soit 26,99, et de la valeur du point : 0,158 définis au 1er juillet 1992 ;
- augmentation de 0,5 p.100 sur les salaires des coefficients 155 à 190 inclus en vigueur depuis le 1er janvier 1993, dans l'attente d'un calcul possible en fonction du salaire de base et de la valeur du point ;
- augmentation de la valeur du point qui passe de 0,166 à 0,167 pour le calcul des salaires à partir du coefficient 210, le salaire de base restant fixé à 26,99.
NOUVELLE GRILLE DES QUALIFICATIONS ET DES SALAIRES EN VIGUEUR A COMPTER DU 1ER MAI 1993.
SALAIRE BRUT HORAIRE
COEFFICIENT 145 Heures normales : 34,10 Heures supplémentaires 125 % : 42,62 F Heures supplémentaires 150 % : 51,15 F COEFFICIENT 150 Heures normales : 34,89 Heures supplémentaires 125 % : 43,61 F Heures supplémentaires 150 % : 52,33 F COEFFICIENT 155 Heures normales : 35,34 Heures supplémentaires 125 % : 44,17 F Heures supplémentaires 150 % : 53,01 F COEFFICIENT 160 Heures normales : 35,92 Heures supplémentaires 125 % : 44,90 F Heures supplémentaires 150 % : 53,88 F COEFFICIENT 165 Heures normales : 36,14 Heures supplémentaires 125 % : 45,17 F Heures supplémentaires 150 % : 54,21 F
COEFFICIENT 170 Heures normales : 37,45 Heures supplémentaires 125 % : 46,81 F Heures supplémentaires 150 % : 56,17 F COEFFICIENT 175 Heures normales : 37,97 Heures supplémentaires 125 % : 47,46 F Heures supplémentaires 150 % : 56,95 F COEFFICIENT 180 Heures normales : 38,65 Heures supplémentaires 125 % : 48,31 F Heures supplémentaires 150 % : 57,97 F COEFFICIENT 185 Heures normales : 40,04 Heures supplémentaires 125 % : 50,05 F Heures supplémentaires 150 % : 60,06 F COEFFICIENT 190 Heures normales : 40,87 Heures supplémentaires 125 % : 51,08 F Heures supplémentaires 150 % : 61,30 F
COEFFICIENT 195 Heures normales : 42,00 Heures supplémentaires 125 % : 52,50 F Heures supplémentaires 150 % : 63,00 F COEFFICIENT 200 Heures normales : 42,79 Heures supplémentaires 125 % : 53,48 F Heures supplémentaires 150 % : 64,18 F COEFFICIENT 210 Heures normales : 45,36 Heures supplémentaires 125 % : 56,70 F Heures supplémentaires 150 % : 68,04 F COEFFICIENT 220 Heures normales : 47,03 Heures supplémentaires 125 % : 58,78 F Heures supplémentaires 150 % : 70,54 F COEFFICIENT 230 Heures normales : 48,70 Heures supplémentaires 125 % : 60,87 F Heures supplémentaires 150 % : 73,05 F
COEFFICIENT 145 39 heures/semaine 169 heures/mois : 5 762,90 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 5 976,00 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 131,98 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 316,96 F
COEFFICIENT 150 39 heures/semaine 169 heures/mois : 5 896,41 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 114,46 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 274,07 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 463,34 F
COEFFICIENT 155 39 heures/semaine 169 heures/mois : 5 972,46 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 193,31 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 354,97 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 546,67 F
COEFFICIENT 160 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 070,48 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 294,98 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 459,31 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 654,18 F
COEFFICIENT 165 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 107,66 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 333,51 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 498,83 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 694,87 F
COEFFICIENT 170 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 329,05 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 563,10 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 734,42 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 937,58 F
COEFFICIENT 175 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 416,93 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 654,23 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 827,93 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 7 033,91 F
COEFFICIENT 180 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 531,85 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 773,40 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 950,21 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 7 159,88 F
COEFFICIENT 185 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 766,76 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 7 017,01 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 7 200,19 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 7 417,41 F
COEFFICIENT 190 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 907,03 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 7 162,43 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 7 349,38 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 7 571,07 F
COEFFICIENT 195 39 heures/semaine 169 heures/mois : 7 098,00 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 7 360,50 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 7 552,65 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 7 780,50 F
COEFFICIENT 200 39 heures/semaine 169 heures/mois : 7 231,51 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 7 498,91 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 7 694,64 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 7 926,75 F
COEFFICIENT 210 39 heures/semaine 169 heures/mois : 7 665,84 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 7 949,34 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 8 156,86 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 8 402,94 F
COEFFICIENT 220 39 heures/semaine 169 heures/mois : 7 948,07 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 8 241,97 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 8 457,10 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 8 712,21 F
COEFFICIENT 230 39 heures/semaine 169 heures/mois : 8 230,30 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 8 534,65 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 8 757,43 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 9 021,61 F
COEFFICIENT 240 39 heures/semaine 169 heures/mois : 8 512,53 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 8 827,33 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 9 057,76 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 9 331,01 F
COEFFICIENT 260 39 heures/semaine 169 heures/mois : 9 076,99 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 9 412,64 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 9 658,33 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 9 949,68 F
COEFFICIENT 280 39 heures/semaine 169 heures/mois : 9 641,45 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 9 998,00 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 10 258,99 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 10 568,48 F
COEFFICIENT 300 39 heures/semaine 169 heures/mois : 10 205,91 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 10 583,31 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 10 859,56 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 11 187,15 F
COEFFICIENT 325 39 heures/semaine 169 heures/mois : 10 910,64 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 11 314,14 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 11 609,50 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 11 959,74 F
Nota :
Les calculs de salaires sont effectués jusqu'à 182 heures par mois, soit 42 heures par semaine. Pour 43 heures par semaine : 169 heures + 17 h 33 à 125 p. 100 ; Pour 44 heures par semaine : 169 heures + 21 h 66 à 125 p. 100 ; Pour 45 heures par semaine : 169 heures + 26 heures à 125 p. 100.
Rappelons que des repos compensateurs sont dûs sur les heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par an.
En outre, pour les entreprises de plus de dix salariés, un repos compensateur de 20 p. 100 est dû pour toute heure effectuée au-delà de 42 heures par semaine. Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.