Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 51 du 1 décembre 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 51 du 1 décembre 1992)
Entre les organisations professionnelles et syndicales soussignées, il a été convenu ce qui suit :
A compter du 1er janvier 1993, les salaires applicables en charcuterie sont révisés comme suit :
+ 1 p. 100 sur les salaires des coefficients 150 à 200 inclus, en vigueur depuis le 1er juillet 1992, étant précisé :
- que le coefficient 145 est maintenu à 34,10 F l'heure ;
- que les valeurs théoriques du salaire de base et de la valeur du point restent fixées respectivement à 26,99 F et à 0,158 pour les coefficients 145 à 200 inclus.
+ 1 p. 100 sur la valeur du point qui est porté de 0,165 à 0,166 pour le calcul des salaires des coefficients à partir du 210, le salaire de base restant fixé à 26,99 F.
Les salaires des coefficients à partir du 210 sont donc calculés en fonction du salaire de base fixé à 26,99 F et d'une valeur de point de 0,166.
GRILLE DES SALAIRES EN VIGUEUR AU 1er JANVIER 1993
SALAIRE BRUT HORAIRE
COEFFICIENT 145 Heures normales : 34,10 Heures supplémentaires 125 % : 42,62 F Heures supplémentaires 150 % : 51,15 F COEFFICIENT 150 Heures normales : 34,89 Heures supplémentaires 125 % : 43,61 F Heures supplémentaires 150 % : 52,33 F COEFFICIENT 155 Heures normales : 35,17 Heures supplémentaires 125 % : 43,96 F Heures supplémentaires 150 % : 52,75 F COEFFICIENT 160 Heures normales : 35,75 Heures supplémentaires 125 % : 44,68 F Heures supplémentaires 150 % : 53,62 F COEFFICIENT 165 Heures normales : 35,97 Heures supplémentaires 125 % : 44,96 F Heures supplémentaires 150 % : 53,95 F
COEFFICIENT 170 Heures normales : 37,27 Heures supplémentaires 125 % : 46,58 F Heures supplémentaires 150 % : 55,90 F COEFFICIENT 175 Heures normales : 37,79 Heures supplémentaires 125 % : 56,68 F Heures supplémentaires 150 % : 47,23 F COEFFICIENT 180 Heures normales : 38,46 Heures supplémentaires 125 % : 48,07 F Heures supplémentaires 150 % : 57,69 F COEFFICIENT 185 Heures normales : 39,85 Heures supplémentaires 125 % : 49,81 F Heures supplémentaires 150 % : 59,77 F COEFFICIENT 190 Heures normales : 40,67 Heures supplémentaires 125 % : 50,83 F Heures supplémentaires 150 % : 61,00 F
COEFFICIENT 195 Heures normales : 41,71 Heures supplémentaires 125 % : 52,13 F Heures supplémentaires 150 % : 62,56 F COEFFICIENT 200 Heures normales : 42,74 Heures supplémentaires 125 % : 53,42 F Heures supplémentaires 150 % : 64,11 F COEFFICIENT 210 Heures normales : 45,25 Heures supplémentaires 125 % : 56,56 F Heures supplémentaires 150 % : 67,87 F COEFFICIENT 220 Heures normales : 46,91 Heures supplémentaires 125 % : 58,63 F Heures supplémentaires 150 % : 70,36 F COEFFICIENT 230 Heures normales : 48,57 Heures supplémentaires 125 % : 60,71 F Heures supplémentaires 150 % : 72,85 F
COEFFICIENT 240 Heures normales : 50,23 Heures supplémentaires 125 % : 62,78 F Heures supplémentaires 150 % : 75,34 F COEFFICIENT 260 Heures normales : 53,55 Heures supplémentaires 125 % : 66,93 F Heures supplémentaires 150 % : 80,32 F COEFFICIENT 280 Heures normales : 56,87 Heures supplémentaires 125 % : 71,08 F Heures supplémentaires 150 % : 85,30 F COEFFICIENT 300 Heures normales : 60,19 Heures supplémentaires 125 % : 75,23 F Heures supplémentaires 150 % : 90,28 F COEFFICIENT 325 Heures normales : 64,34 Heures supplémentaires 125 % : 80,42 F Heures supplémentaires 150 % : 96,51 F
SALAIRE BRUT MENSUEL
COEFFICIENT 145 39 heures/semaine 169 heures/mois : 5 762,90 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 5 976,00 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 131,98 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 316,96 F
COEFFICIENT 150 39 heures/semaine 169 heures/mois : 5 896,41 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 114,46 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 274,07 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 463,34 F
COEFFICIENT 155 39 heures/semaine 169 heures/mois : 5 943,73 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 163,53 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 324,42 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 515,21 F
COEFFICIENT 160 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 041,75 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 265,15 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 428,67 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 622,59 F
COEFFICIENT 165 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 078,93 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 303,73 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 468,28 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 663,41 F
COEFFICIENT 170 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 298,63 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 531,53 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 702,01 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 6 904,17 F
COEFFICIENT 175 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 386,51 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 622,66 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 795,52 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % 7 000,50 F
COEFFICIENT 180 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 499,74 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 740,09 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 6 916,02 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 7 124,65 F
COEFFICIENT 185 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 734,65 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 6 983,70 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 7 166,00 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 7 382,18 F
COEFFICIENT 190 39 heures/semaine 169 heures/mois : 6 873,23 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 7 127,38 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 7 313,41 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 7 534,02 F
COEFFICIENT 195 39 heures/semaine 169 heures/mois : 7 048,99 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 7 309,64 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 7 500,43 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 7 726,68 F
COEFFICIENT 200 39 heures/semaine 169 heures/mois : 7 223,06 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 7 490,16 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 7 685,67 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 7 917,52 F
COEFFICIENT 210 39 heures/semaine 169 heures/mois : 7 647,25 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 7 930,05 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 8 137,05 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 8 382,53 F
COEFFICIENT 220 39 heures/semaine 169 heures/mois : 7 927,79 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 8 220,94 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 8 435,52 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 8 689,98 F
COEFFICIENT 230 39 heures/semaine 169 heures/mois : 8 734,07 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 8 208,33 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 8 511,88 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 8 997,56 F
COEFFICIENT 240 39 heures/semaine 169 heures/mois : 8 488,87 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 8 802,77 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 9 032,54 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 9 305,01 F
COEFFICIENT 260 39 heures/semaine 169 heures/mois : 9 049,95 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 9 384,60 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 9 629,56 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 9 920,04 F
COEFFICIENT 280 39 heures/semaine 169 heures/mois : 9 611,03 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 9 966,43 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 10 226,58 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 10 535,07 F
COEFFICIENT 300 39 heures/semaine 169 heures/mois : 10 172,11 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 10 548,26 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 10 123,60 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 11 150,10 F
COEFFICIENT 325 39 heures/semaine 169 heures/mois : 10 873,46 F 40 heures/semaine 169 heures/mois + 5 heures à 125 % : 11 275,56 F 41 heures/semaine 169 heures/mois + 8,66 heures/mois à 125 % : 11 569,89 F 42 heures/semaine 169 heures/mois + 13 heures à 125 % : 11 918,92 F
Nota :
Les calculs de salaires sont effectués jusqu'à 182 heures par mois, soit 42 heures par semaine.
Pour 43 heures par semaine : 169 heures + 17 h 33 à 125 p. 100 ;
Pour 44 heures par semaine : 169 heures + 21 h 66 à 125 p. 100 ;
Pour 45 heures par semaine : 169 heures + 26 heures à 125 p. 100.
Rappelons que des repos compensateurs sont dûs sur les heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par an.
En outre, pour les entreprises de plus de dix salariés, un repos compensateur de 20 p. 100 est dû pour toute heure effectuée au-delà de 42 heures par semaine.