Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 47 du 21 février 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 47 du 21 février 1992)


A compter du 1er avril 1992, les salaires sont majorés de 1 p. 100 par rapport aux salaires du 1er décembre 1991 pour tous les coefficients.

GRILLE DES QUALIFICATIONS ET DES SALAIRES AU 1ER AVRIL 1992.

GRILLE DES SALAIRES AU 1ER AVRIL 1992.
+ 1 p 100 sur tous les coefficients par rapport au 1er décembre 1991. Coefficient 145

Salaire brut horaire
Heure normale : 33,57 F
Heure supplémentaire à 125% : 41,96 F
Heure supplémentaire à 150% : 50,35 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5673,33 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5883,13 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6036,70 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6218,81 F

Coefficient 150

Salaire brut horaire
Heure normale : 33,79 F
Heure supplémentaire à 125% : 42,23 F
Heure supplémentaire à 150% : 50,68 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5710,51 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5921,66 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6076,22 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6259,50 F

Coefficient 155

Salaire brut horaire
Heure normale : 33,89 F
Heure supplémentaire à 125% : 42,36 F
Heure supplémentaire à 150% : 50,83 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5727,41 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5939,21 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6094,24 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6278,09 F

Coefficient 160

Salaire brut horaire
Heure normale : 34,44 F
Heure supplémentaire à 125% : 43,05 F
Heure supplémentaire à 150% : 51,66 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5820,36 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6035,61 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6193,17 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6380,01 F

Coefficient 165

Salaire brut horaire
Heure normale : 34,65 F
Heure supplémentaire à 125% : 43,31 F
Heure supplémentaire à 150% : 51,97 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5855,85 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6072,40 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6230,91 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6418,88 F

Coefficient 170

Salaire brut horaire
Heure normale : 35,91 F
Heure supplémentaire à 125% : 44,88 F
Heure supplémentaire à 150% : 53,86 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6068,79 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6293,19 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6457,45 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6652,23 F

Coefficient 175

Salaire brut horaire
Heure normale : 36,41 F
Heure supplémentaire à 125% : 45,51 F
Heure supplémentaire à 150% : 54,61 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6153,29 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6380,84 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6547,40 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6744,92 F

Coefficient 180

Salaire brut horaire
Heure normale : 37,05 F
Heure supplémentaire à 125% : 46,31 F
Heure supplémentaire à 150% : 55,57 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6261,45 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6493,00 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6662,49 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6863,48 F

Coefficient 185

Salaire brut horaire
Heure normale : 38,39 F
Heure supplémentaire à 125% : 47,98 F
Heure supplémentaire à 150% : 57,58 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6487,91 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6727,81 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6903,41 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 7111,65 F

Coefficient 190

Salaire brut horaire
Heure normale : 39,37 F
Heure supplémentaire à 125% : 49,21 F
Heure supplémentaire à 150% : 59,05 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6653,53 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6899,58 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 7079,68 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 7293,26 F

Coefficient 195

Salaire brut horaire
Heure normale : 40,38 F
Heure supplémentaire à 125% : 50,47 F
Heure supplémentaire à 150% : 60,57 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6824,22 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 7076,57 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 7261,29 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 7480,33 F

Coefficient 200

Salaire brut horaire
Heure normale : 41,37 F
Heure supplémentaire à 125% : 51,71 F
Heure supplémentaire à 150% : 62,05 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6991,53 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 7250,08 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 7439,33 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 7663,76 F

Coefficient 210

Salaire brut horaire
Heure normale : 43,43 F
Heure supplémentaire à 125% : 54,28 F
Heure supplémentaire à 150% : 65,14 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 7339,67 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 7611,07 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 7809,73 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 8045,31 F

Coefficient 220

Salaire brut horaire
Heure normale : 45,40 F
Heure supplémentaire à 125% : 56,75 F
Heure supplémentaire à 150% : 68,10 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 7672,60 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 7956,35 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 8164,05 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 8410,35 F

Coefficient 230

Salaire brut horaire
Heure normale : 47,44 F
Heure supplémentaire à 125% : 59,30 F
Heure supplémentaire à 150% : 71,16 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 8017,36 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 8313,86 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 8530,89 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 8788,26 F

Coefficient 240

Salaire brut horaire
Heure normale : 49,66 F
Heure supplémentaire à 125% : 62,07 F
Heure supplémentaire à 150% : 74,49 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 8392,54 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 8702,89 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 8930,06 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 9199,45 F

Coefficient 250

Salaire brut horaire
Heure normale : 51,70 F
Heure supplémentaire à 125% : 64,62 F
Heure supplémentaire à 150% : 77,55 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 8737,30 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 9060,40 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 9296,90 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 9577,36 F