Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 42 du 18 juin 1991)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Avenant n° 42 du 18 juin 1991)


A compter du 1er juillet 1991, les salaires sont révisés (par rapport au 1er décembre 1990) comme suit :

- coefficient 145 = 32,75 F ;

- coefficient 150, 155, 160 = 2,3 p. 100 ;

- coefficient 165 à 250 = 2,2 p. 100.

Il est précisé, concernant le coefficient 145, qu'au cas où le S.M.I.C. augmenterait plus que prévu, un écart de huit centimes serait maintenu.
GRILLE DES SALAIRES AU 1ER JUILLET 1991

Coefficient 145

Salaire brut horaire
Heure normale : 32,75 F
Heure supplémentaire à 125% : 40,93 F
Heure supplémentaire à 150% : 49,12 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5534,75 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5739,40 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 5889,20 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6066,84 F

Coefficient 150

Salaire brut horaire
Heure normale : 32,97 F
Heure supplémentaire à 125% : 41,21 F
Heure supplémentaire à 150% : 49,45 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5571,93 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5777,98 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 5928,80 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6107,66 F

Coefficient 155

Salaire brut horaire
Heure normale : 33,07 F
Heure supplémentaire à 125% : 41,33 F
Heure supplémentaire à 150% : 49,60 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5588,83 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5795,48 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 5946,74 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6126,12 F

Coefficient 160

Salaire brut horaire
Heure normale : 33,60 F
Heure supplémentaire à 125% : 42,00 F
Heure supplémentaire à 150% : 50,40 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5678,40 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5888,40 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6042,12 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6224,40 F

Coefficient 165

Salaire brut horaire
Heure normale : 33,81 F
Heure supplémentaire à 125% : 42,26 F
Heure supplémentaire à 150% : 50,71 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5713,89 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5925,19 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6079,86 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6263,87 F

Coefficient 170

Salaire brut horaire
Heure normale : 35,04 F
Heure supplémentaire à 125% : 43,80 F
Heure supplémentaire à 150% : 52,56 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5921,76 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6140,76 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6301,06 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6491,16 F

Coefficient 175

Salaire brut horaire
Heure normale : 35,52 F
Heure supplémentaire à 125% : 44,40 F
Heure supplémentaire à 150% : 53,28 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6002,88 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6224,88 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6387,38 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6580,08 F

Coefficient 180

Salaire brut horaire
Heure normale : 36,15 F
Heure supplémentaire à 125% : 45,18 F
Heure supplémentaire à 150% : 54,22 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6109,35 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6335,25 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6500,60 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6696,69 F

Coefficient 185

Salaire brut horaire
Heure normale : 37,45 F
Heure supplémentaire à 125% : 46,81 F
Heure supplémentaire à 150% : 56,17 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6329,05 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6563,10 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6734,42 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6937,58 F

Coefficient 190

Salaire brut horaire
Heure normale : 38,42 F
Heure supplémentaire à 125% : 48,02 F
Heure supplémentaire à 150% : 57,63 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6492,98 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6733,08 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6908,83 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 7117,24 F

Coefficient 195

Salaire brut horaire
Heure normale : 39,40 F
Heure supplémentaire à 125% : 49,25 F
Heure supplémentaire à 150% : 59,10 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6658,60 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6904,85 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 7085,10 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 7298,85 F

Coefficient 200

Salaire brut horaire
Heure normale : 40,37 F
Heure supplémentaire à 125% : 50,46 F
Heure supplémentaire à 150% : 60,55 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6822,53 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 7074,83 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 7259,51 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 7478,51 F

Coefficient 210

Salaire brut horaire
Heure normale : 42,37 F
Heure supplémentaire à 125% : 52,96 F
Heure supplémentaire à 150% : 63,55 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 7160,53 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 7425,33 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 7619,16 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 7849,01 F

Coefficient 220

Salaire brut horaire
Heure normale : 44,30 F
Heure supplémentaire à 125% : 55,37 F
Heure supplémentaire à 150% : 66,45 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 7486,70 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 7763,55 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 7966,20 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 8206,51 F

Coefficient 230

Salaire brut horaire
Heure normale : 46,29 F
Heure supplémentaire à 125% : 57,86 F
Heure supplémentaire à 150% : 69,43 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 7823,01 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 8112,31 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 8324,07 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 8575,19 F

Coefficient 240

Salaire brut horaire
Heure normale : 48,45 F
Heure supplémentaire à 125% : 60,56 F
Heure supplémentaire à 150% : 72,67 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 8188,05 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 8490,85 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 8712,49 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 8975,33 F

Coefficient 250

Salaire brut horaire
Heure normale : 50,44 F
Heure supplémentaire à 125% : 63,05 F
Heure supplémentaire à 150% : 75,66 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 8524,36 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 8839,61 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 9070,37 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 9344,01 F