Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 35 du 4 avril 1990)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 35 du 4 avril 1990)


A compter du 1er Avril 1990, les salaires applicables en charcuterie sont révisés comme suit :

Plus 2 p.100 pour les coefficients 145 et 150;

Plus 2,3 p.100 pour les coefficients 155, 160 et 165;

Plus 3,3 p.100 à compter du coefficient 170,
par rapport aux salaires en vigueur au 1er décembre 1989.
GRILLE DES SALAIRES AU 1ER AVRIL 1990

Coefficient 145

Salaire brut horaire
Heure normale : 30,60 F
Heure supplémentaire à 125% : 38,25 F
Heure supplémentaire à 150% : 45,90 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5171,40 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5362,65 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 5502,64 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 5668,65 F

Coefficient 150

Salaire brut horaire
Heure normale : 30,60 F
Heure supplémentaire à 125% : 38,25 F
Heure supplémentaire à 150% : 45,90 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5171,40 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5362,65 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 5502,64 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 5668,65 F

Coefficient 155

Salaire brut horaire
Heure normale : 30,69 F
Heure supplémentaire à 125% : 38,36 F
Heure supplémentaire à 150% : 46,03 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5186,61 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5378,41 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 5518,80 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 5685,29 F

Coefficient 160

Salaire brut horaire
Heure normale : 31,04 F
Heure supplémentaire à 125% : 38,80 F
Heure supplémentaire à 150% : 46,56 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5245,76 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5439,76 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 5581,76 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 5750,16 F

Coefficient 165

Salaire brut horaire
Heure normale : 31,26 F
Heure supplémentaire à 125% : 39,07 F
Heure supplémentaire à 150% : 46,89 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5282,94 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5478,29 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 5621,28 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 5790,85 F

Coefficient 170

Salaire brut horaire
Heure normale : 32,27 F
Heure supplémentaire à 125% : 40,33 F
Heure supplémentaire à 150% : 48,40 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5453,63 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5655,28 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 5802,88 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 5977,92 F

Coefficient 175

Salaire brut horaire
Heure normale : 32,71 F
Heure supplémentaire à 125% : 40,88 F
Heure supplémentaire à 150% : 49,06 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5527,99 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5732,39 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 5882,01 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6059,43 F

Coefficient 180

Salaire brut horaire
Heure normale : 33,29 F
Heure supplémentaire à 125% : 41,61 F
Heure supplémentaire à 150% : 49,93 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5626,01 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5834,06 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 5986,35 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6166,94 F

Coefficient 185

Salaire brut horaire
Heure normale : 34,16 F
Heure supplémentaire à 125% : 42,70 F
Heure supplémentaire à 150% : 51,24 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5773,04 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 5986,54 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6142,82 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6328,14 F

Coefficient 190

Salaire brut horaire
Heure normale : 35,04 F
Heure supplémentaire à 125% : 43,80 F
Heure supplémentaire à 150% : 52,56 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 5921,76 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6140,76 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6301,06 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6491,16 F

Coefficient 195

Salaire brut horaire
Heure normale : 35,94 F
Heure supplémentaire à 125% : 44,92 F
Heure supplémentaire à 150% : 53,91 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6073,86 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6298,46 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6462,86 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6657,82 F

Coefficient 200

Salaire brut horaire
Heure normale : 36,82 F
Heure supplémentaire à 125% : 46,02 F
Heure supplémentaire à 150% : 55,23 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6222,58 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6452,68 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6621,11 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 6820,84 F

Coefficient 210

Salaire brut horaire
Heure normale : 38,64 F
Heure supplémentaire à 125% : 48,30 F
Heure supplémentaire à 150% : 57,96 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6530,16 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 6771,66 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 6948,43 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 7158,06 F

Coefficient 220

Salaire brut horaire
Heure normale : 40,40 F
Heure supplémentaire à 125% : 50,50 F
Heure supplémentaire à 150% : 60,60 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 6827,60 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 7080,10 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 7264,93 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 7484,10 F

Coefficient 230

Salaire brut horaire
Heure normale : 42,22 F
Heure supplémentaire à 125% : 52,77 F
Heure supplémentaire à 150% : 63,33 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 7135,18 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 7399,03 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 7592,16 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 7821,19 F

Coefficient 240

Salaire brut horaire
Heure normale : 43,97 F
Heure supplémentaire à 125% : 54,96 F
Heure supplémentaire à 150% : 65,95 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 7430,93 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 7705,73 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 7906,88 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 8145,41 F

Coefficient 250

Salaire brut horaire
Heure normale : 45,78 F
Heure supplémentaire à 125% : 57,22 F
Heure supplémentaire à 150% : 68,67 F

Salaire brut mensuel
39 h/semaine (169 h/mois) : 7736,82 F
40 h/semaine (169 h/mois + 5 h à 125%) : 8022,92 F
41 h/semaine (169 h/mois + 8,66 h à 125%) : 8232,34 F
42 h/semaine (169 h/mois + 13 h à 125%) : 8480,68 F


+ 2 p. 100 pour les coefficients 145 à 150.

+ 2,3 p. 100 pour les coefficients 155,160 et 165 + 3,3 p.100 par rapport au 1er décembre 1989 pour les coefficients à partir de 170.

NOTA - Les calculs de salaires sont effectués jusqu'à 182 heures mois, soit 42 heures/semaine :

- pour 43 heures/semaine = 169 h + 17,33 h à 125 p.100 ;

- pour 44 heures/semaine = 169 h + 21,66 h à 125 p.100 ;

- pour 45 heures/semaine = 169 h + 26 h à 125 p.100.

Rappelons que des repos compensateurs sont dus sur les heures supplémentaires effectuées au-delà de 130 heures supplémentaires par an.

En outre, pour les entreprises de plus de dix salariés un repos compensateur de 20 p.100 est dû pour toute heure effectuée au-delà de 42 heures/semaine.
Etendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.