Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant du 16 février 2007)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant du 16 février 2007)

Article 1er

L'article 6.1.4 " Tableau des minima conventionnels " de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers du 17 mai 2004 est remplacé par le tableau joint au présent avenant.
Article 2

Le présent avenant sera déposé à la DDTEFP de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris. Son extension sera demandée.

Fait à Paris, le 16 février 2007.

Barème assiette de primes (base : 151,67 heures par mois)

Effet au 1er janvier 2007

(En euros)
NIVEAU COEFFICIENT MONTANT
120 869,72
125 885,88
I 130 902,35
135 919,12
140 934,06
145 949,30
150 966,07
II 155 983,30
160 995,95
165 1 008,91
170 1 021,56
175 1 031,47
180 1 041,38
III 185 1 051,14
190 1 061,05
195 1 074,16
200 1 089,40
IV 210 1 120,96
220 1 154,95
230 1 189,71
V 240 1 224,32
250 1 258,62
260 1 293,07
VI 270 1 327,37
280 1 361,83
290 1 395,98
300 1 430,28
310 1 471,90
VII 320 1 511,84
330 1 552,69
340 1 593,24


Barème de ressources garanties (base : 151,67 heures par mois)

Effet au 1er février 2007

(En euros)
RESSOURCES GARANTIES INDICE
Annuelle Mensuelle RGA
120 15 949,88 1 256,68
125 15 994,00 1 259,01
I 130 16 038,43 1 261,34
135 16 083,16 1 263,67
140 16 126,06 1 266,00
145 16 169,26 1 268,33
150 16 330,88 1 280,40 1,0100
II 155 16 494,07 1 292,56 1,0100
160 16 658,97 1 305,25 1,0100
165 16 825,51 1 318,05 1,0100
170 17 027,41 1 333,82 1,0120
175 17 231,77 1 350,03 1,0120
III 180 17 438,59 1 366,43 1,0120
185 17 647,90 1 383,06 1,0120
190 17 859,72 1 399,89 1,0120
195 18 074,03 1 416,66 1,0120

200 18 435,61 1 445,52 1,0200
IV 210 18 804,17 1 473,60 1,0200
220 19 180,06 1 502,09 1,0200
230 19 774,66 1 548,75 1,0310
V 240 20 387,71 1 596,95 1,0310
250 21 019,79 1 646,76 1,0310
260 21 597,84 1 692,06 1,0275
VI 270 22 191,80 1 738,70 1,0275
280 22 802,11 1 786,69 1,0275
290 23 429,22 1 836,10 1,0275
300 24 073,59 1 886,94 1,0275
310 24 735,57 1 938,64 1,0275
VII 320 25 415,81 1 992,00 1,0275
330 26 114,76 2 046,84 1,0275
340 26 832,95 2 103,31 1,0275
350 27 597,05 2 122,85 1,0275
360 28 355,96 2 181,23 1,0275
VIII 370 29 135,75 2 241,21 1,0275
380 29 922,42 2 301,72 1,0270
390 30 709,38 2 362,26 1,0263
400 31 400,34 2 415,41 1,0225
410 32 106,85 2 469,76 1,0225
420 32 829,25 2 525,23 1,0225
430 33 567,91 2 582,15 1,0225
IX 440 34 323,19 2 640,25 1,0225
450 35 102,32 2 700,18 1,0227
460 35 874,57 2 759,58 1,0220
470 36 653,05 2 819,47 1,0217
500 38 991,52 2 999,35 1,0638
X 600 46 789,82 3 599,22 1,2000
700 54 589,68 4 199,21 1,1667


Contrepartie opération d'habillage/déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle : 7,62 Euros.