Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant du 8 avril 2005)

Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant du 8 avril 2005)

Article 1er

Il est convenu que le présent avenant annule et remplace l'avenant " Salaires " n° 15 du 7 janvier 2005 à la convention collective nationale du 1er juillet 1993.
Article 2

L'article 6.1.4 " Tableau des minima conventionnels " de la convention collective du 17 mai 2004 est modifié comme suit (voir tableaux pages suivantes).
Article 3

Le présent avenant sera déposé à la DDTEFP de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris. Son extension sera demandée.

Fait à Paris, le 8 avril 2005.

Barème assiette de primes

(Base 151,67 heures par mois)

(En euros)
NIVEAU COEFFICIENT MONTANT
120 869,72
125 885,88
I 130 902,35
135 919,12
140 934,06
145 949,30
150 966,07
II 155 983,30
160 995,95
165 1 008,91
170 1 021,56
175 1 031,47
180 1 041,38
III 185 1 051,14
190 1 061,05
195 1 074,16
200 1 089,40
IV 210 1 120,96
220 1 154,95
230 1 189,71
V 240 1 224,32
250 1 258,62
260 1 293,07
VI 270 1 327,37
280 1 361,83
290 1 395,98
300 1 430,28
310 1 471,90
VII 320 1 511,84
330 1 552,69
340 1 593,24


Barème de ressources garanties

(base : 151,67 heures/mois)

(En euros)
RESSOURCES GARANTIES INDICE
Annuelle Mensuelle RGA
120 15 247,60 1 198,89
125 15 308,59 1 201,89 1,0040
I 130 15 369,82 1 205,62 1,0040
135 15 431,30 1 209,35 1,0040
140 15 493,03 1 213,25 1,0040
145 15 647,96 1 224,89 1,0100
150 15 804,44 1 236,53 1,0100
II 155 15 962,48 1 248,27 1,0100
160 16 122,11 1 260,51 1,0100
165 16 283,33 1 272,87 1,0100
170 16 478,73 1 288,10 1,0120
175 16 676,47 1 303,75 1,0120
III 180 16 876,59 1 319,60 1,0120
185 17 079,11 1 335,66 1,0120
190 17 284,06 1 351,92 1,0120
195 17 491,47 1 368,11 1,0120
200 17 841,30 1 395,99 1,0200
IV 210 18 198,12 1 423,10 1,0200
220 18 562,09 1 450,59 1,0200
230 19 137,51 1 495,65 1,0310
V 240 19 730,77 1 542,20 1,0310
250 20 342,43 1 590,32 1,0310

260 20 901,84 1 634,06 1,0275
VI 270 21 476,64 1 679,11 1,0275
280 22 067,25 1 725,45 1,0275
290 22 674,10 1 773,18 1,0275
300 23 297,64 1 822,28 1,0275
310 23 938,32 1 872,20 1,0275
VII 320 24 596,63 1 923,73 1,0275
330 25 273,04 1 976,70 1,0275
340 25 968,04 2 031,23 1,0275
350 26 682,17 2 052,47 1,0275
360 27 415,92 2 108,92 1,0275
VIII 370 28 169,86 2 166,91 1,0275
380 28 930,45 2 225,42 1,0270
390 29 691,32 2 283,95 1,0263
400 30 359,37 2 335,34 1,0225
410 31 042,46 2 387,88 1,0225
420 31 740,92 2 441,61 1,0225
430 32 455,09 2 496,55 1,0225
IX 440 33 185,33 2 552,72 1,0225
450 33 938,63 2 610,66 1,0227
460 34 685,28 2 668,10 1,0220
470 35 437,95 2 726,00 1,0217
500 37 698,89 2 899,91 1,0638
X 600 45 238,67 3 479,90 1,2000
700 52 779,96 4 060,00 1,1667

Pour garanties annuelles : prise d'effet des garanties mensuelles au 1er janvier 2005. Contrepartie opération d'habillage-déshabillage : indemnité forfaitaire mensuelle. NOTA : Arrêté du 22 août 2005 : Les barèmes des ressources garanties mensuelles sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.