Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 12 février 1997 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 12 février 1997 relatif aux salaires)

ACCORD SALAIRES MINIMA PROFESSIONNELS GARANTIS

Le barème national des salaires minima garantis est fixé comme suit :
Article 1er

Augmentation au 1er mars 1997 des minima :

- de 2 % du coefficient 120 au coefficient 150 ;

- de 1,7 % du coefficient 155 au coefficient 195 ;

- de 1,5 % du coefficient 200 au coefficient 280 ;

- de 1,3 % à partir du coefficient 300.
Article 2

Augmentation au 1er octobre 1997 des minima :

- de 1,84 % pour le coefficient 120 ;

- de 1,37 % pour le coefficient 125 ;

- de 1,2 % pour les coefficients 130 à 150 ;

- de 1 % à partir du coefficient 155.

Il en découle la grille annexée à la présente.

GRILLE DES SALAIRES MINIMA 1997
pour 169,65 heures mensuelles
COEF 01-03-97 01-10-97 Hausse
1997
120 6441,47 6560,00 3,84
125 6476,18 6565,00 3,37
130 6511,92 6590,07 3,20
135 6545,62 6624,16 3,20
140 6580,32 6659,28 3,20
145 6645,54 6725,29 3,20
150 6710,75 6791,28 3,20
155 6756,04 6823,60 2,70
160 6821,06 6889,27 2,70
165 6886,09 6954,95 2,70
170 7016,56 7086,73 2,70
175 7148,28 7219,76 2,70
180 7279,38 7352,17 2,70
185 7410,48 7484,58 2,70
190 7541,57 7616,99 2,70
195 7672,68 7749,41 2,70
200 7801,88 7879,90 2,50
215 8205,73 8287,79 2,50
230 8611,68 8697,80 2,50
245 9033,49 9123,82 2,50
260 9444,75 9539,20 2,50
280 10008,22 10108,30 2,50

300 10555,11 10660,66 2,30
320 11123,80 11235,04 2,30
340 11692,52 11809,44 2,30
350 11739,97 11857,37 2,30
375 12569,28 12694,97 2,30
400 13398,61 13532,60 2,30
450 14817,72 14965,90 2,30
500 16235,78 16398,14 2,30
600 19083,71 19274,55 2,30
700 21931,87 22151,19 2,30

COEF Hausse au
01-03-97 01-10-1997
120 2,00 1,84
125 2,00 1,37
130 2,00 1,20
135 2,00 1,20
140 2,00 1,20
145 2,00 1,20
150 2,00 1,20
155 1,70 1,00
160 1,70 1,00
165 1,70 1,00
170 1,70 1,00
175 1,70 1,00
180 1,70 1,00
185 1,70 1,00
190 1,70 1,00
195 1,70 1,00

200 1,50 1,00
215 1,50 1,00
230 1,50 1,00
245 1,50 1,00
260 1,50 1,00
280 1,50 1,00
300 1,30 1,00
320 1,30 1,00
340 1,30 1,00
350 1,30 1,00
375 1,30 1,00
400 1,30 1,00
450 1,30 1,00
500 1,30 1,00
600 1,30 1,00
700 1,30 1,00

Article 3

Ces dispositions pourraient faire l'objet d'une nouvelle rencontre en octobre 1997, afin de déterminer les évolutions souhaitables au regard de la situation économique.
Article 4

Les parties signataires sont d'accord pour demander en commun l'extension du présent accord.