ANCIENNE SITUATION Grille de salaire des adjoints de direction chargés de l'animation de position 1 (grille ETAM, annexe IV du titre 1er) |
DETERMINATION DU COEF IAC/CFA coefficient ETAM x (39,41 F/141,47 F |
NOUVELLE SITUATION Grille de salaire des adjoints de direction chargés de l'animation (grille IAC,annexe III du titre Ier) |
||||
ECHELON |
COEF. ETAM |
ECHELON | COEF.IAC | |||
1er | 270 | 270 | x 39,41 F/ 141,47 F = | 75,21 | 1er | 90 |
2e | 295 | 295 | x 39,41 F/ 141,47 F = | 82,17 | 1er | 90 |
3e | 320 | 320 | x 39,41 F/ 141,47 F = | 89,14 | 1er | 90 |
2e | 95 | |||||
4e | 345 | 345 | x 39,41 F/ 141,47 F = | 96,10 | 3e | 105 |
5e | 365 | 365 | x 39,41 F/ 141,47 F = | 101,67 | 3e | 105 |
6e | 385 | 385 | x 39,41 F/ 141,47 F = | 107,25 | 4e | 115 |
7e | 400 | 400 | x 39,41 F/ 141,47 F = | 111,42 | 4e | 115 |
8e | 415 | 415 | x 39,41 F/ 141,47 F = | 115,60 | 5e | 125 |
9e | 430 | 430 | x 39,41 F/ 141,47 F = | 119,78 | 5e | 125 |
10e | 450 | 450 | x 39,41 F/ 141,47 F = | 125,35 | 6e | 135 |
GRILLE D'AVANCEMENT (annexe IV du titre 1er) |
||
ECHELON | ANCIENNETE | CHOIX |
Du 1er au 2e | 1 an | 1 an |
Du 2e au 3e | 2 ans | 18 mois |
Du 3e au 4e | 2 ans | 18 mois |
Du 4e au 5e | 3 ans | 2 ans |
Du 5e au 6e | 3 ans | 2 ans |
Du 6e au 7e | 3 ans | 2 ans |
Du 7e au 8e | 3 ans | 2 ans |
Du 8e au 9e | 4 ans | 3 ans |
Du 9e au 10e | 4 ans | 3 ans |
GRILLE D'AVANCEMENT (annexe III du titre 1er) |
||
ECHELON | ANCIENNETE | CHOIX |
Du 1er au 2e | 1 an | 1 an |
Du 2e au 3e | 3 ans | 2 ans |
Du 3e au 4e | 3 ans | 2 ans |
Du 4e au 5e | 4 ans | 3 ans |
Du 5e au 6e | 4 ans | 3 ans |