Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 30 novembre 1992 relatif à la classification)


Point 100 = 19,34 au 1er janvier 1993.
(1) Coefficient
(2) Salaire horaire (en francs)
(3) Salaire mensuel (en francs)
(1) (2) (3)
700 135,38 22.968
600 116,04 19.687
510 98,63 16.733
470 90,90 15.421
410 79,29 13.452
355 68,66 11.648
350 67,69 11.335
315 60,92 10.335
290 56,09 9.516
275 53,19 9.024
260 50,28 8.530
240 46,42 7.875
220 42,55 7.219
210 40,61 6.890
200 38,68 6.562
195 37,71 6.398
190 36,75 6.235
185 35,78 6.070
180 34,81 5.906
H.C. 34,06 5.778


Point 100 = 19,76 au 1er juillet 1993.
(1) Coefficient
(2) Salaire horaire (en francs)
(3) Salaire mensuel (en francs)
(1) (2) (3)
700 138,32 23.466
600 118,56 20.114
510 100,78 17.097
470 92,87 15.755
410 81,02 13.745
355 70,15 11.901
350 69,16 11.733
315 62,24 10.599
290 57,30 9.721
275 54,34 9.219
260 51,38 8.717
240 47,42 8.045
220 43,47 7.375
210 41,50 7.041
200 39,52 6.705
195 38,53 6.537
190 37,54 6.369
185 36,56 6.202
180 35,57 6.035
H.C. ? ?