Articles

Article PERIME, en vigueur du au (SALAIRES Région Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 19 avril 2001)

Article PERIME, en vigueur du au (SALAIRES Région Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 19 avril 2001)

Article 1er

La valeur du point applicable à la classification nationale des ETAM du bâtiment pour la Mayenne, la Sarthe, la Vendée est fixée comme suit :

16,36 F à compter du 1er juin 2001, soit 2,49 Euro.

Le barème, découlant de la valeur indiquée ci-dessus, figure en annexe du présent accord.

Il indique, pour chaque coefficient hiérarchique, le montant des appointements mensuels minimaux sur la base d'un horaire de 39 heures de travail par semaine.
Article 2

Conformément au code du travail, le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, et un exemplaire en sera remis aux secrétariats des conseils des prud'hommes de Laval, Le Mans, La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.

Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
Salaires minimaux des ETAM du bâtiment
applicables au 1er juin 2001
(Mayenne, Sarthe, Vendée)
SALAIRE MENSUEL MINIMUM
COEFFICIENT (39 heures hebdomadaires)
(en francs) (en euros)
300 4 908,00 748,22
I 310 5 071,60 773,16
325 5 317,00 810,57
345 5 644,20 860,45
370 6 053,20 922,80
380 6 216,80 947,75
400 6 544,00 997,63
II 415 6 789,70 1 035,04
425 6 953,00 1 059,98
435 7 116,60 1 084,92
450 7 362,00 1 122,33
465 7 607,40 1 159,74
III 480 7 852,80 1 197,15
500 8 180,00 1 247,03
530 8 670,80 1 321,85
540 8 834,40 1 346,80

550 8 998,00 1 371,74
565 9 243,40 1 409,15
575 9 407,00 1 434,09
IV 585 9 570,60 1 459,03
600 9 816,00 1 496,44
620 10 143,20 1 546,32
630 10 306,80 1 571,26
645 10 552,20 1 608,67

-----------:---------------:----------------:----------------:
655 10 715,80 1 633,61
665 10 879,40 1 658,55
680 11 124,80 1 695,96
V 700 11 452,00 1 745,85
710 11 615,60 1 770,79
730 11 942,80 1 820,67
745 12 188,20 1 858,08
755 12 351,80 1 883,02
780 12 760,80 1 945,37
VI 800 13 088,00 1 995,25
820 13 415,20 2 045,13
830 13 578,80 2 070,07
845 13 824,20 2 107,49
860 14 069,60 2 144,90
Valeur point ETAM 16,36 2,49