Articles

Article PERIME, en vigueur du au (SALAIRES Département Maine-et-Loire Accord du 30 mai 2001)

Article PERIME, en vigueur du au (SALAIRES Département Maine-et-Loire Accord du 30 mai 2001)


Article 1er

La valeur du point applicable à la classification nationale des ETAM du bâtiment pour le Maine-et-Loire est fixée comme suit :

- 16,26 F à compter du 1er juin 2001, soit 2,48 Euro ;

- 16,36 F à compter du 1er novembre 2001, soit 2,49 Euro.

Le barème, découlant de la valeur indiquée ci-dessus, figure en annexe du présent accord.

Il indique, pour chaque coefficient hiérarchique, le montant des appointements mensuels minimaux sur la base d'un horaire de 39 heures de travail par semaine.
Article 2

Conformément au code du travail, le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, et un exemplaire en sera remis aux secrétariats des conseils des prud'hommes d'Angers, Chôlet, Saumur.
Salaires minimaux des ETAM du bâtiment
Applicables au 1er juin 2001 et au 1er novembre 2001
Maine-et-Loire


(1) Coefficient hiérarchique
(2) SALAIRE MENSUEL MINIMAL (39 heures au 1er juin 2001)
(3) SALAIRE MENSUEL MINIMAL (39 heures au 1er novembre 2001)
----------------------------------------------------------------:
(2) (3)
(en frs) (en euros) (en frs) (en euros)

-----------:-----:-----------:-----------:-----------:----------:
300 4 878,00 743,65 4 908,00 748,22
I 310 5 040,60 768,43 5 071,60 773,16
325 5 284,50 805,62 5 317,00 810,57
345 5 609,70 855,19 5 644,20 860,45

-----------:-----:-----------:-----------:-----------:----------:
370 6 016,20 917,16 6 053,20 922,80
380 6 178,80 941,95 6 216,80 947,75
II 400 6 504,00 991,53 6 544,00 997,63
415 6 747,90 1 028,71 6 789,40 1 035,04
425 6 910,50 1 053,50 6 953,00 1 059,98
435 7 073,10 1 078,29 7 116,60 1 084,92

450 7 317,00 1 115,47 7 362,00 1 122,33
465 7 560,90 1 152,65 7 607,40 1 159,74
III 480 7 804,80 1 189,83 7 852,80 1 197,15
500 8 130,00 1 239,41 8 180,00 1 247,03
530 8 617,80 1 313,78 8 670,80 1 321,85
540 8 780,40 1 338,56 8 834,40 1 346,80
550 8 943,00 1 363,35 8 998,00 1 371,74
565 9 186,90 1 400,53 9 243,40 1 409,15
575 9 349,50 1 425,32 9 407,00 1 434,09
585 9 512,10 1 450,11 9 570,60 1 459,03
IV 600 9 756,00 1 487,29 9 816,00 1 496,44
620 10 081,20 1 536,87 10 143,20 1 546,32
630 10 243,80 1 561,66 10 306,80 1 571,26
645 10 487,70 1 598,84 10 552,20 1 608,37

-----------------------------:-----------:-----------------------
655 10 650,30 1 623,63 10 715,80 1 633,61
665 10 812,90 1 648,42 10 879,40 1 658,55
680 11 056,80 1 685,60 11 124,80 1 695,96
V 700 11 382,00 1 735,17 11 452,00 1 745,85
710 11 544,60 1 759,96 11 615,60 1 770,79
730 11 869,80 1 809,54 11 942,80 1 820,67
745 12 113,70 1 846,72 12 188,20 1 858,08
755 12 276,30 1 871,51 12 351,80 1 883,02
780 12 682,80 1 933,48 12 760,80 1 945,37
800 13 008,00 1 983,06 13 088,00 1 995,25
VI 820 13 333,20 2 032,63 13 415,20 2 045,13
830 13 495,80 2 057,42 13 578,80 2 070,07
845 13 739,70 2 094,60 13 824,20 2 107,49
860 13 983,60 2 131,79 14 069,60 2 144,90

-----------------------------------------------------------------
Valeur point
ETAM 16,26 2,48 16,36 2,49

-----------------------------------------------------------------