Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Région Haute-Normandie Accord du 5 décembre 2000)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Région Haute-Normandie Accord du 5 décembre 2000)


il a été convenu ce qui suit, conformément à l'accord collectif national du 25 février 1982 :
Article 1er

La valeur du point ETAM Bâtiment pour la région de Haute-Normandie est fixée à 15,70 F à compter du 1er avril 2001.
Article 2

Cette nouvelle valeur du point s'applique aux coefficients hiérarchiques de la classification nationale des emplois ETAM du bâtiment du 19 décembre 1975 pour en déterminer les appointements minimaux correspondant à un horaire mensuel de 169 heures.
Article 3

Par dérogation au mode de calcul conventionnel (VP x coefficient hiérarchique) et afin d'atténuer l'effet de tassement sur plusieurs coefficients et permettre ainsi une hiérarchisation des salaires correspondants. Il est décidé d'attribuer aux coefficients ci-après (*) les valeurs forfaitaires suivantes :

COEF Salaire Salaire
au 1/4/01 au 1/4/01
(en fr.) (en euros)
300 6 881x 1 048,99x
310 6 902x 1 052,16x
325 6 919x 1 054,85x
345 6 937x 1 057,55x
370 6 956x 1 060,40x
380 6 977x 1 063,57x
400 6 993x 1 066,11x
415 7 014x 1 069,28x
425 7 031x 1 071,82x
435 7 049x 1 074,68x
450 7 069x 1 077,60x
465 7 304 1 113,52
480 7 536 1 148,86
500 7 850 1 196,72
530 8 321 1 268,53
540 8 478 1 292,46
550 8 635 1 316,40
565 8 871 1 352,30
575 9 028 1 376,23
585 9 185 1 400,17
600 9 420 1 436,07
620 9 734 1 483,94
630 9 891 1 507,87
645 10 127 1 543,77
655 10 284 1 567,71
665 10 441 1 591,64
680 10 676 1 627,55
700 10 990 1 675,41
710 11 147 1 699,35
730 11 461 1 747,22
745 11 697 1 783,12
755 11 854 1 807,05
780 12 246 1 866,89
800 12 560 1 914,76
820 12 874 1 962,63
830 13 031 1 986,56
845 13 267 2 022,46
860 13 502 2 058,37


(x) Forfait. - Les valeurs en Euro vous sont données à titre indicatif suivant les règles de conversion. Article 4
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC en vigueur.