Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Région Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 18 octobre 1999)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Région Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 18 octobre 1999)

Article 1er

La valeur du point applicable à la classification nationale des ETAM du bâtiment pour la Mayenne, Sarthe, Vendée, est fixée comme suit :

15,27 F à compter du 1er novembre 1999.

Le barème découlant de la valeur indiquée ci-dessus figure en annexe au présent accord.

Il indique, pour chaque coefficient hiérarchique, le montant des appointements mensuels minimaux sur la base d'un horaire de 39 heures de travail par semaine.
Article 2

Conformément au code du travail, le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Mayenne, Sarthe, Vendée, et un exemplaire en sera remis aux secrétariats des conseils des prud'hommes de Laval, Le Mans, La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne.
Salaires minimaux des ETAM du bâtiment
applicables au 1er novembre 1999
(Mayenne, Sarthe, Vendée)


(1) POSITIONS :---:----:-------------------------:
SALAIRE MENSUEL MINIMAL
(pour 39 heures
hebdomadaires, en
(1) COEF francs)
MAYENNE SARTHE
I 300 4 581,00 4 581,00
310 4 733,70 4 733,70
325 4 962,75 4 962,75
345 5 268,15 5 268,15
II 370 5 649,90 5 649,90
380 5 802,60 5 802,60
400 6 108,00 6 108,00
415 6 337,05 6 337,05
425 6 489,75 6 489,75
435 6 642,45 6 642,45
III 450 6 871,50 6 871,50
465 7 100,55 7 100,55
480 7 329,60 7 329,60
500 7 635,00 7 635,00
530 8 093,10 8 093,10
540 8 245,80 8 245,80

IV 550 8 398,50 8 398,50
565 8 627,55 8 627,55
575 8 780,25 8 780,25
585 8 932,95 8 932,95
600 9 162,00 9 162,00
620 9 467,40 9 467,40
630 9 620,10 9 620,10
645 9 849,15 9 849,15
V 655 10 001,85 10 001,85
665 10 154,55 10 154,55
680 10 383,60 10 383,60
700 10 689,00 10 689,00
710 10 841,70 10 841,70
730 11 147,10 11 147,10
745 11 376,15 11 376,15
VI 755 11 528,85 11 528,85
780 11 910,60 11 910,60
800 12 216,00 12 216,00
820 12 521,40 12 521,40
830 12 674,10 12 674,10
845 12 903,15 12 903,15
860 13 132,20 13 132,20
Valeur du point ETAM 15,27


(1) POSITIONS :---:----:-------------------------:
SALAIRE MENSUEL MINIMAL
(pour 39 heures
hebdomadaires, en
(1) COEF francs)
VENDEE
I
300 4 581,00
310 4 733,70
325 5 962,75
345 5 268,15
II 370 5 649,90
380 5 802,60
400 6 108,00
415 6 337,05
425 6 489,75
435 6 642,45
III 450 6 871,50
465 7 100,55
480 7 329,60
500 7 635,00
530 8 093,10
540 8 245,80

IV 550 8 398,50
565 8 627,55
575 8 780,25
585 8 932,95
600 9 162,00
620 9 467,40
630 9 620,10
645 9 849,15
V 655 10 001,85
665 10 154,55
680 10 383,60
700 10 689,00
710 10 841,70
730 11 147,10
745 11 376,15
VI 755 11 528,85
780 11 910,60
800 12 216,00
820 12 521,40
830 12 674,10
845 12 903,15
860 13 132,20
Valeur du point ETAM 15,27