Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Région Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 5 janvier 1999)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Région Mayenne, Sarthe, Vendée Accord du 5 janvier 1999)

Article 1er

La valeur du point applicable à la classification nationale des ETAM du bâtiment pour la Mayenne, Sarthe, Vendée est fixée comme suit :
15,03 francs à compter du 1er janvier 1999

Le barème, découlant de la valeur indiquée ci-dessus, figure en annexe du présent accord.

Il indique, pour chaque coefficient hiérarchique, le montant des appointements mensuels minimaux sur la base d'un horaire de 39 heures de travail par semaine.
Salaires mensuels minimaux des ETAM du bâtiment
applicable au 1er janvier 1999


(1) POSITIONS :---:----:-------------------------:
SALAIRE MENSUEL MINIMAL
(pour 39 heures
hebdomadaires, en
(1) COEF francs)
MAYENNE SARTHE
I 300 4 509,00 4 509,00
310 4 659,30 4 659,30
325 4 884,75 4 884,75
345 5 185,35 5 185,35
II 370 5 561,10 5 561,10
380 5 711,40 5 711,40
400 6 012,00 6 012,00
415 6 237,45 6 237,45
425 6 387,75 6 387,75
435 6 538,05 6 538,05
III 450 6 763,50 6 763,50
465 6 988,95 6 988,95
480 7 214,40 7 214,40
500 7 515,00 7 515,00
530 7 965,90 7 965,90
540 8 116,20 8 116,20
IV 550 8 266,50 8 266,50
565 8 491,95 8 491,95
575 8 642,25 8 642,25
585 8 792,55 8 792,55
600 9 018,00 9 018,00
620 9 318,60 9 318,60
630 9 468,90 9 468,90
645 9 694,35 9 694,35
V 655 9 844,65 9 844,65
665 9 994,95 9 994,95
680 10 220,40 10 220,40
700 10 521,00 10 521,00
710 10 671,30 10 671,30
730 10 971,90 10 971,90
745 11 197,35 11 197,35

VI 755 11 347,65 11 347,65
780 11 723,40 11 723,40
800 12 024,00 12 024,00
820 12 324,60 12 324,60
830 12 474,90 12 474,90
845 12 700,35 12 700,35
860 12 925,80 12 925,80
Valeur
du point
ETAM 15,03 15,03



(1) POSITIONS :---:----:-------------------------:
SALAIRE MENSUEL MINIMAL
(pour 39 heures
hebdomadaires, en
(1) COEF francs)
VENDEE
I 300 4 509,00
310 4 659,30
325 4 884,75
345 5 185,35

II 370 5 561,10
380 5 711,40
400 6 012,00
415 6 237,45
425 6 387,75
435 6 538,05
III 450 6 763,50
465 6 988,95
480 7 214,40
500 7 515,00
530 7 965,90
540 8 116,20
IV 550 8 266,50
565 8 491,95
575 8 642,25
585 8 792,55
600 9 018,00
620 9 318,60
630 9 468,90
645 9 694,35
V 655 9 844,65
665 9 994,95
680 10 220,40
700 10 521,00
710 10 671,30
730 10 971,90
745 11 197,35
VI 755 11 347,65
780 11 723,40
800 12 024,00
820 12 324,60
830 12 474,90
845 12 700,35
860 12 925,80
Valeur
du point
ETAM 15,03