Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Annexe IV (Cadres et maîtrise) Avenant n° 80 du 30 novembre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Annexe IV (Cadres et maîtrise) Avenant n° 80 du 30 novembre 2000)

Article 1er

Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe IV, remplacent, à compter du 1er janvier 2001 et du 1er juillet 2001, les barèmes précédents.
ANNEXE IV
Dispositions particulières aux cadres et agents de maîtrise
Barème des éléments de la rémunération applicables à compter
du 1er janvier 2001 et du 1er juillet 2001
Article 1er

A compter du 1er janvier 2001, et du 1er juillet 2001, les salaires conventionnels sont revalorisés comme indiqués ci-dessous.
Article 2
Salaires
(art. 12 de la convention collective nationale, annexe IV)

Au 1er janvier 2001 et au 1er juillet 2001, les salaires sont fixés dans les grilles annexées au présent avenant.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit
(art. 18 de la convention collective nationale, annexe IV)

La valeur de l'indemnité pour le travail de nuit est la suivante :

- à compter du 1er janvier 2001 : 5,296 F ; 0,80 743 Euro ;

- à compter du 1er juillet 2001 : 5,349 F ; 0,81 545 Euro.
Article 4
Indemnité de panier
(art. 19 de la convention collective nationale, annexe IV)

A compter du 1er janvier 2001, la valeur de l'indemnité de panier est de 5,50 F ; 0,83847 Euro .

A compter du 1er juillet 2001, la valeur de l'indemnité de panier est de 5,50 F ; 0,83847 Euro.

Dans le cas où les indices INSEE indiquant l'inflation à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 octobre 2001 inclus (soit pour les 10 premiers mois de 2001) se situeraient au-delà de 1,5 %, les parties signataires conviennent de se rencontrer avant la fin de l'année 2001.

Les grilles comportant les barèmes de salaires des 2 paliers d'augmentation énoncés dans le présent avenant n° 80, annexe III (soit 1 page x 2= 2 pages) sont annexées au présent avenant après la page 4 " Publicité et Signatures ".

Cadres et agents de maîtrise
Salaires mensuels applicables à compter du 1er janvier 2001
SALAIRE SALAIRE EVALUE
CATEGORIE COEF. 151,67 h en euros
/mois (6,55957)
(en francs)
Contremaître
de 0 à 6 mois 191,1 8 428,35 1 284,89 367
Contremaître
de 6 mois à 1 an 201,5 8 802,01 1 341,85 777
De 1 an à 3 ans 3,00 % 201,5 9 066,08 1 382,11 499
De 3 ans à 6 ans 6,00 % 201,5 9 330,14 1 422,37 067
De 6 ans à 9 ans 9,00 % 201,5 9 594,18 1 462,62 331
De 9 ans à 12 ans 12,00 % 201,5 9 858,26 1 502,88 205
De 12 ans à 15 ans 15,00 % 201,5 10 122,31 1 543,13 621
Plus de 15 ans 18,00 % 201,5 10 386,38 1 583,39 342
Chef de bordée
de 6 mois à 1 an 221 9 495,96 1 447,64 977
De 1 an à 3 ans 3,00 % 221 9 780,85 1 491,08 097
De 3 ans à 6 ans 6,00 % 221 10 065,73 1 534,51 065
De 6 ans à 9 ans 9,00 % 221 10 350,62 1 577,94 185
De 9 ans à 12 ans 12,00 % 221 10 635,48 1 621,36 847
De 12 ans à 15 ans 15,00 % 221 10 920,37 1 664,79 967
Plus de 15 ans 18,00 % 221 11 205,24 1 708,22 783

Chef de chantier
de 6 mois à 1 an 247 10 421,22 1 588,70 475
De 1 an à 3 ans 3,00 % 247 10 733,87 1 636,36 793
De 3 ans à 6 ans 6,00 % 247 11 046,50 1 684,02 807
De 6 ans à 9 ans 9,00 % 247 11 359,14 1 731,68 973
De 9 ans à 12 ans 12,00 % 247 11 671,76 1 779,34 834
De 12 ans à 15 ans 15,00 % 247 11 984,42 1 827,01 305
Plus de 15 ans 18,00 % 247 12 297,04 1 874,67 166
Chef de service
de 6 mois à 1 an 282,5 11 684,57 1 781,30 121
De 1 an à 3 ans 3,00 % 282,5 12 035,12 1 834,74 222
De 3 ans à 6 ans 6,00 % 282,5 12 385,64 1 888,17 865
De 6 ans à 9 ans 9,00 % 282,5 12 736,18 1 941,61 812
De 9 ans à 12 ans 12,00 % 282,5 13 086,72 1 995,05 760
De 12 ans à 15 ans 15,00 % 282,5 13 437,25 2 048,49 556
Plus de 15 ans 18,00 % 282,5 13 787,79 2 101,93 504


Cadres et agents de maîtrise
Salaires applicables à compter du 1er juillet 2001
SALAIRE SALAIRE EVALUE
CATEGORIE COEF. 151,67 h en euros
/mois (6,55957)
(en francs)
Contremaître
de 0 à 6 mois 191,1 8 428,35 1 297,74 208
Contremaître
de 6 mois à 1 an 201,5 8 802,01 1 355,27 634
De 1 an à 3 ans 3,00 % 201,5 9 066,08 1 395,93 601
De 3 ans à 6 ans 6,00 % 201,5 9 330,14 1 436,59 417
De 6 ans à 9 ans 9,00 % 201,5 9 594,18 1 477,24 927
De 9 ans à 12 ans 12,00 % 201,5 9 858,26 1 517,91 047
De 12 ans à 15 ans 15,00 % 201,5 10 122,31 1 558,56 710
Plus de 15 ans 18,00 % 201,5 10 386,38 1 599,22 678
Chef de bordée
de 6 mois à 1 an 221 9 495,96 1 462,12 633
De 1 an à 3 ans 3,00 % 221 9 780,85 1 505,99 201
De 3 ans à 6 ans 6,00 % 221 10 065,73 1 549,85 616
De 6 ans à 9 ans 9,00 % 221 10 350,62 1 593,72 184
De 9 ans à 12 ans 12,00 % 221 10 635,48 1 637,58 295
De 12 ans à 15 ans 15,00 % 221 10 920,37 1 681,44 863
Plus de 15 ans 18,00 % 221 11 205,24 1 725,31 126
Chef de chantier
de 6 mois à 1 an 247 10 421,22 1 604,59 146
De 1 an à 3 ans 3,00 % 247 10 733,87 1 652,73 029
De 3 ans à 6 ans 6,00 % 247 11 046,50 1 700,86 911
De 6 ans à 9 ans 9,00 % 247 11 359,14 1 749,00 641
De 9 ans à 12 ans 12,00 % 247 11 671,76 1 797,14 219
De 12 ans à 15 ans 15,00 % 247 11 984,42 1 845,28 254
Plus de 15 ans 18,00 % 247 12 297,04 1 893,41 832
Chef de service
de 6 mois à 1 an 282,5 11 684,57 1 799,11 336
De 1 an à 3 ans 3,00 % 282,5 12 035,12 1 853,08 946
De 3 ans à 6 ans 6,00 % 282,5 12 385,64 1 907,06 098
De 6 ans à 9 ans 9,00 % 282,5 12 736,18 1 961,03 403
De 9 ans à 12 ans 12,00 % 282,5 13 086,72 2 015,00 861
De 12 ans à 15 ans 15,00 % 282,5 13 437,25 2 068,98 013
Plus de 15 ans 18,00 % 282,5 13 787,79 2 122,95 471