Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II ouvriers des entreprises travaillant pour la RATP). Avenant n° 80 du 30 novembre 2000)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES (Annexe II ouvriers des entreprises travaillant pour la RATP). Avenant n° 80 du 30 novembre 2000)

Article 1er

Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe II, remplacent à compter du 1er janvier 2001 et du 1er juillet 2001 les barèmes précédents.
Convention collective nationale
du personnel des entreprises de manutention ferroviaire
et travaux connexes
ANNEXE II
Dispositions particulières aux ouvriers des entreprises
travaillant pour le compte de la Régie autonome des transports parisiens
Barèmes des éléments de la rémunération applicables
à compter du 1er janvier 2001 et à compter du 1er juillet 2001
Article 1er

Les barèmes des éléments de la rémunération joints à la présente convention collective, annexe II, remplacent à compter du 1er janvier 2001 et du 1er juillet 2001 les barèmes précédents.
Article 2
Salaires
(art. 12 de la convention collective nationale, annexe II)

Les barèmes correspondant à l'annexe II sont annexés au présent avenant.
Article 3
Indemnité pour le travail de nuit
(art. 17 de la convention collective nationale, annexe II)

Le taux horaire de l'indemnité pour travail de nuit est fixé :

- au 1er janvier 2001 à 5,296 F, Euro : 0,80743 ;

- au 1er juillet 2001 à 5,349 F, Euro : 0,81545.
Article 4
Prime de manutention de pièces lourdes
(art. 17 quater de la convention collective nationale, annexe II)

Le taux horaire de la prime de manutention de pièces lourdes est fixé à :

- à compter du 1er janvier 2001 : 1,113 F, Euro : 0,16967 ;

- à compter du 1er juillet 2001 : 1,124 F, Euro : 0,17137.
Article 5
Prime de salissure et de décrassage
(art. 18 de la convention collective nationale, annexe II)

Les taux horaires de la prime de salissure et de décrassage sont fixés à :

A compter du 1er janvier 2001 :

- 1re catégorie ... 1,903 F, Euro : 0,29008 ;

- 2e catégorie ... 1,435 F, Euro : 0,21879 ;

- 3e catégorie ... 0,936 F, Euro : 0,14273.

A compter du 1er juillet 2001 :

- 1re catégorie ... 1,922 F, Euro : 0,29301 ;

- 2e catégorie ... 1,449 F, Euro : 0,22095 ;

- 3e catégorie ... 0,945 F, Euro : 0,14412.
Article 6
Indemnité de panier
à compter du 1er janvier 2001 et du 1er juillet 2001
(art. 17 de la convention collective nationale, annexe II)

A compter du 1er janvier 2001 : 5,50 F, Euro : 0,83847 ;

A compter du 1er juillet 2001 : 5,50 F, Euro : 0,83847.
Article 7
Prime de vêtements de travail
(art. 20 de la convention collective nationale, annexe II)

Les valeurs mensuelles et journalières de la " prime partielle de vêtements de travail ", sont fixées comme suit :

A compter du 1er janvier 2001 à :

- valeur mensuelle : 67,540 F, Euro 10,29651 ;

- valeur journalière : 2,70 F, Euro 0,41186.

A compter du 1er juillet 2001 à :

- valeur mensuelle : 68,215 F, Euro 10,39937 ;

- valeur journalière : 2,73 F, Euro 0,41618.

Prime de vêtements de travail, à compter du 1er janvier 2001 :

- valeur mensuelle : 89,251 F, Euro 13,60633 ;

- valeur journalière : 3,57 F, Euro 0,54424.

A compter du 1er juillet 2001 :

- valeur mensuelle : 90,143 F, Euro 13,74229 ;

- valeur journalière : 3,60 F, Euro 0,54881.

Les grilles comportant les barèmes de salaires des deux paliers d'augmentation énoncés dans le présent avenant n° 80, annexe II (soit 4 pages x 2 = 8 pages), sont annexées au présent avenant après la page n° 4 " publicité et signatures ".

Dans le cas où les indices INSEE indiquant l'inflation à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 octobre 2001 inclus (soit pour les 10 premiers mois de 2001) se situeraient au-delà de 1,5 %, les parties signataires conviennent de se rencontrer avant la fin de l'année 2001.
Travaux de nettoyage
Ouvriers
Taux horaires applicables à compter du 1er janvier 2001

ANCIEN- COEF TAUX SALAIRE SALAIRE
NETE horaire 151h67 évalué en
(en frs) par mois euros
(en frs) (6,55957)
0 151 46,379 7 034,30 1072,37212
1 an 152 46,466 7 047,50 1 074,38445
2 ans 153 46,553 7 060,69 1 076,39525
3 ans 154 46,640 7 073,89 1 078,40758
4 ans 154 46,640 7 073,89 1 078,40758
5 ans 155 46,727 7 087,08 1 080,41838
6 ans 155 46,727 7 087,08 1 080,41838
7 ans 156 46,814 7 100,28 1 082,43071
8 ans 156 46,814 7 100,28 1 082,43071
9 ans 157 46,900 7 113,32 1 084,41864
10 ans 157 46,900 7 113,32 1 084,41864
11 ans 158 46,987 7 126,52 1 086,43097
12 ans 159 47,074 7 139,71 1 088,44177
13 ans 160 47,161 7 152,91 1 090,45410
18 ans 161 47,248 7 166,10 1 092,46490

Travaux de nettoyage
Ouvriers spécialisés
Taux horaires applicables à compter du 1er janvier 2001

ANCIEN- COEF TAUX SALAIRE SALAIRE
NETE horaire 151h67 évalué en
(en frs) par mois euros
(en frs) (6,55957)
0 161 47,248 7 166,10 1 092,46490
1 an 162 47,360 7 183,09 1 095,05501
2 ans 163 47,472 7 200,08 1 097,64512
3 ans 164 47,585 7 217,22 1 100,25810
4 ans 164 47,585 7 217,22 1 100,25810
5 ans 165 47,697 7 234,20 1 102,84668
6 ans 165 47,697 7 234,20 1 102,84668
7 ans 166 47,809 7 251,19 1 105,43679
8 ans 166 47,809 7 251,19 1 105,43679
9 ans 167 47,922 7 268,33 1 108,04977
10 ans 167 47,922 7 268,33 1 108,04977
11 ans 168 48,035 7 285,47 1 110,66274
12 ans 169 48,147 7 302,46 1 113,25285
13 ans 170 48,260 7 319,59 1 115,86430
18 ans 171 48,372 7 336,58 1 118,45441

Travaux de nettoyage
Ouvriers qualifiés
Taux horaires applicables à compter du 1er janvier 2001

ANCIEN- COEF TAUX SALAIRE SALAIRE
NETE horaire 151h67 évalué en
(en frs) par mois euros
(en frs) (6,55957)
0 171 48,372 7 336,58 1 118,45441
1 an 172 48,499 7 355,84 1 121,39058
2 ans 173 48,627 7 375,26 1 124,35114
3 ans 174 48,755 7 394,67 1 127,31017
4 ans 174 48,755 7 394,67 1 127,31017
5 ans 175 48,883 7 414,08 1 130,26921
6 ans 175 48,883 7 414,08 1 130,26921
7 ans 176 49,010 7 433,35 1 133,20690
8 ans 176 49,010 7 433,35 1 133,20690
9 ans 177 49,139 7 452,91 1 136,18881
10 ans 177 49,139 7 452,91 1 136,18881
11 ans 178 49,266 7 472,17 1 139,12497
12 ans 179 49,394 7 491,59 1 142,08553
13 ans 180 49,521 7 510,85 1 145,02170
18 ans 181 49,650 7 530,42 1 148,00513

Travaux de nettoyage
Ouvriers d'encadrement
Taux horaires applicables à compter du 1er janvier 2001

ANCIEN- COEF TAUX SALAIRE SALAIRE
NETE horaire 151h67 évalué en
(en frs) par mois euros
(en frs) (6,55957)
0 181 49,650 7 530,42 1 148,00513
1 an 182 49,788 7 551,35 1 151,19589
2 ans 183 49,925 7 572,12 1 154,36225
3 ans 184 50,064 7 593,21 1 157,57740
4 ans 184 50,064 7 593,21 1 157,57740
5 ans 185 50,201 7 613,99 1 160,74529
6 ans 185 50,201 7 613,99 1 160,74529
7 ans 186 50,339 7 634,92 1 163,93605
8 ans 186 50,339 7 634,92 1 163,93605
9 ans 187 50,478 7 656,00 1 167,14968
10 ans 187 50,478 7 656,00 1 167,14968
11 ans 188 50,615 7 676,78 1 170,31757
12 ans 189 50,754 7 697,86 1 173,53119
13 ans 190 50,891 7 718,64 1 176,69908
18 ans 191 51,029 7 739,57 1 179,88984

Travaux de nettoyage
Ouvriers
Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2001

ANCIEN- COEF TAUX SALAIRE SALAIRE
NETE horaire 151h67 évalué en
(en frs) par mois euros
(en frs) (6,55957)
0 151 46,843 7 104,68 1 083,10148
1 an 152 46,931 7 118,02 1 085,13515
2 ans 153 47,018 7 131,22 1 087,14748
3 ans 154 47,106 7 144,57 1 089,18268
4 ans 154 47,106 7 144,57 1 089,18268
5 ans 155 47,194 7 157,91 1 091,21634
6 ans 155 47,194 7 157,91 1 091,21634
7 ans 156 47,282 7 171,26 1 093,25154
8 ans 156 47,282 7 171,26 1 093,25154
9 ans 157 47,369 7 184,46 1 095,26387
10 ans 157 47,369 7 184,46 1 095,26387
11 ans 158 47,457 7 197,80 1 097,29754
12 ans 159 47,545 7 211,15 1 099,33273
13 ans 160 47,633 7 224,50 1 101,36793
18 ans 161 47,720 7 237,69 1 103,37873

Travaux de nettoyage
Ouvriers spécialisés
Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2001

ANCIEN- COEF TAUX SALAIRE SALAIRE
NETE horaire 151h67 évalué en
(en frs) par mois euros
(en frs) (6,55957)
0 161 47,720 7 237,69 1 103,37873
1 an 162 47,834 7 254,98 1 106,01457
2 ans 163 47,947 7 272,12 1 108,62755
3 ans 164 48,061 7 289,41 1 111,26339
4 ans 164 48,061 7 289,41 1 111,26339
5 ans 165 48,174 7 306,55 1 113,87637
6 ans 165 48,174 7 306,55 1 113,87637
7 ans 166 48,287 7 323,69 1 116,48934
8 ans 166 48,287 7 323,69 1 116,48934
9 ans 167 48,402 7 341,13 1 119,14805
10 ans 167 48,402 7 341,13 1 119,14805
11 ans 168 48,515 7 358,27 1 121,76103
12 ans 169 48,628 7 375,41 1 124,37401
13 ans 170 48,742 7 392,70 1 127,00985
18 ans 171 48,856 7 409,99 1 129,64569

Travaux de nettoyage
Ouvriers qualifiés
Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2001

ANCIEN- COEF TAUX SALAIRE SALAIRE
NETE horaire 151h67 évalué en
(en frs) par mois euros
(en frs) (6,55957)
0 171 48,856 7 409,99 1 129,64569
1 an 172 48,984 7 429,40 1 132,60473
2 ans 173 49,114 7 449,12 1 135,61102
3 ans 174 49,242 7 468,53 1 138,57006
4 ans 174 49,242 7 468,53 1 138,57006
5 ans 175 49,372 7 488,25 1 141,57635
6 ans 175 49,372 7 488,25 1 141,57635
7 ans 176 49,500 7 507,67 1 144,53691
8 ans 176 49,500 7 507,67 1 144,53691
9 ans 177 49,630 7 527,38 1 147,54168
10 ans 177 49,630 7 527,38 1 147,54168
11 ans 178 49,758 7 546,80 1 150,50224
12 ans 179 49,888 7 566,51 1 153,50701
13 ans 180 50,017 7 586,08 1 156,49044
18 ans 181 50,146 7 605,64 1 159,47234

Travaux de nettoyage
Ouvriers d'encadrement
Taux horaires applicables à compter du 1er juillet 2001

ANCIEN- COEF TAUX SALAIRE SALAIRE
NETE horaire 151h67 évalué en
(en frs) par mois euros
(en frs) (6,55957)
0 181 50,146 7 605,64 1 159,47234
1 an 182 50,286 7 626,88 1 162,71036
2 ans 183 50,425 7 647,96 1 165,92399
3 ans 184 50,564 7 669,04 1 169,13761
4 ans 184 50,564 7 669,04 1 169,13761
5 ans 185 50,703 7 690,12 1 172,35124
6 ans 185 50,703 7 690,12 1 172,35124
7 ans 186 50,843 7 711,36 1 175,58925
8 ans 186 50,843 7 711,36 1 175,58925
9 ans 187 50,983 7 732,59 1 178,82575
10 ans 187 50,983 7 732,59 1 178,82575
11 ans 188 51,121 7 753,52 1 182,01650
12 ans 189 51,261 7 774,76 1 185,25452
13 ans 190 51,400 7 795,84 1 188,46815
18 ans 191 51,540 7 817,07 1 191,70464