Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ouvriers, employés et agents de maîtrise Avenant n° 1 du 23 avril 2002)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ouvriers, employés et agents de maîtrise Avenant n° 1 du 23 avril 2002)

ANNEXE IV
Barème des salaires mensuels minima
et des primes mensuelles d'ancienneté des agents de maîtrise
Article 1er

(Avenant n° 1 du 27 mars 2002.) A compter du 1er mars 2002, les salaires minima garantis mensuels et les primes mensuelles d'ancienneté des agents de maîtrise régis par la présente convention collective sont fixés conformément au barème ci-après :
(En euros.)
-----------------------------------------------------------------
SALAIRE PRIME D'ANCIENNETE
CH minimum garanti après
Horaire Mensuel 3 ans 6 ans 9 ans
185 7,66 1 162,13 33,19 66,39 99,58
200 8,28 1 256,28 35,88 71,76 107,64
205 8,49 1 287,82 36,78 73,56 110,34
210 8,70 1 319,21 37,68 75,36 113,03
220 9,11 1 382,13 39,47 78,94 118,41
230 9,53 1 444,74 41,26 82,52 123,78
245 10,15 1 539,21 43,96 87,91 131,87
250 10,35 1 570,43 44,85 89,69 134,54
255 10,56 1 601,81 45,75 91,49 137,23
280 11,60 1 758,89 50,23 100,46 150,69
300 12,42 1 884,42 53,82 107,63 161,45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALAIRE PRIME
CH minimum garanti D'ANCIENNETE
après
Horaire Mensuel 12 ans 15 ans
185 7,66 1 162,13 132,77 165,97
200 8,28 1 256,28 143,52 179,40
205 8,49 1 287,82 147,12 183,90
210 8,70 1 319,21 150,71 188,39
220 9,11 1 382,13 157,89 197,36
230 9,53 1 444,74 165,04 206,30
245 10,15 1 539,21 175,83 219,78
250 10,35 1 570,43 179,38 224,23
255 10,56 1 601,81 182,98 228,72
280 11,60 1 758,89 200,92 251,15
300 12,42 1 884,42 215,26 269,08

------------------------------------------------------- Article 2
Les salaires minima figurant au barème ci-dessus s'entendent dans les conditions définies par les articles 304 à 307 de la présente convention collective.
Toutefois, si les bases de calcul des primes d'ancienneté ne sont pas concernées par cette revalorisation et restent fixées aux valeurs conventionnelles applicables au 1er février 1997, il est convenu qu'elles peuvent être améliorées au sein de l'entreprise.ANNEXE IV BIS
Barème des salaires mensuels minima
et des primes mensuelles d'ancienneté des agents de maîtrise
(En francs.)
-----------------------------------------------------------------
SALAIRE PRIME D'ANCIENNETE
CH minimum garanti après
3 ans 6 ans 9 ans
185 7 623,08 217,73 435,46 653,20
200 8 240,66 235,36 470,72 706,08
205 8 447,56 241,26 482,52 723,77
210 8 653,42 247,15 494,31 741,46
220 9 066,18 258,92 517,83 776,75
230 9 476,87 270,65 541,29 811,94
245 10 096,53 288,34 576,67 865,01
250 10 301,35 294,17 588,34 882,51
255 10 507,21 300,07 600,13 900,20
280 11 537,55 329,49 658,97 988,46
300 12 360,99 353,01 706,02 1059,03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALAIRE PRIME
CH minimum garanti D'ANCIENNETE
mensuel après
12 ans 15 ans
185 7 623,08 870,93 1088,66
200 8 240,66 941,45 1176,81
205 8 447,56 965,03 1206,29
210 8 653,42 988,62 1235,77
220 9 066,18 1035,67 1294,58
230 9 476,87 1082,59 1353,23
245 10 096,53 1153,35 1441,68
250 10 301,35 1176,88 1470,85
255 10 507,21 1200,27 1500,33
280 11 537,55 1317,95 1647,43
300 12 360,99 1412,04 1765,05

-------------------------------------------------------