(En euros.)
| SALAIRE HORAIRE | SALAIRE MENSUEL | |
| COEFFICIENT | minimum | minimum |
| (151,67 heures) | ||
| 120 | 8,03 | 1 217,91 |
| 125 | 8,03 | 1 217,91 |
| 130 | 8,06 | 1 222,72 |
| 135 | 8,06 | 1 222,72 |
| 140 | 8,08 | 1 225,92 |
| 145 | 8,08 | 1 225,92 |
| 150 | 8,13 | 1 232,32 |
| 155 | 8,13 | 1 232,32 |
| 160 | 8,18 | 1 240,33 |
| 165 | 8,18 | 1 240,33 |
| 170 | 8,30 | 1 259,53 |
| 175 | 8,30 | 1 259,53 |
| 180 | 8,46 | 1 283,54 |
| 185 | 8,46 | 1 283,54 |
| 190 | 8,68 | 1 317,15 |
| 195 | 8,68 | 1 317,15 |
| 200 | 8,75 | 1 327,11 |
| 205 | 8,75 | 1 327,11 |
| 210 | 8,80 | 1 334,70 |
| 215 | 8,80 | 1 334,70 |
| 220 | 9,00 | 1 365,03 |
| 225 | 9,00 | 1 365,03 |
| 230 | 9,40 | 1 425,70 |
| 235 | 9,40 | 1 425,70 |
| 240 | 9,80 | 1 486,37 |
| 245 | 9,80 | 1 486,37 |
| 250 | 10,20 | 1 547,03 |
| 255 | 10,20 | 1 547,03 |
| 260 | 10,60 | 1 607,70 |
| 265 | 10,60 | 1 607,70 |
| 270 | 11,00 | 1 668,37 |
| 275 | 11,00 | 1 668,37 |
| 280 | 11,40 | 1 729,04 |
| 285 | 11,40 | 1 729,04 |
| 290 | 11,80 | 1 789,71 |
| 295 | 11,80 | 1 789,71 |
| 300 | 12,05 | 1 827,29 |
| 305 | 12,25 | 1 857,28 |
| 310 | 12,44 | 1 887,26 |
| 315 | 12,65 | 1 918,82 |
| 320 | 12,85 | 1 948,80 |
| 325 | 13,05 | 1 978,78 |
| 330 | 13,25 | 2 010,34 |
| 335 | 13,45 | 2 040,32 |
| 340 | 13,65 | 2 070,30 |
| 345 | 13,86 | 2 101,86 |
| 350 | 14,06 | 2 131,84 |
| 400 | 16,05 | 2 434,81 |
| 450 | 18,06 | 2 739,36 |
| 500 | 20,08 | 3 045,49 |
| 550 | 22,08 | 3 348,46 |
| 600 | 24,09 | 3 653,01 |
| 650 | 26,10 | 3 959,14 |
| 700 | 28,10 | 4 262,11 |
Fait à Paris, le 4 juillet 2005.