Articles

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 68 du 28 avril 2005 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 68 du 28 avril 2005 relatif aux salaires)

Article 1er

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale, modifié par l'avenant n° 66 du 10 mai 2004, est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

Au 1er mars 2005, les salaires minima garantis sont les suivants.

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL
minimum minimum pour 151,67 heures
120 7,61 1 154,21
125 7,61 1 154,21
130 7,64 1 158,76
135 7,64 1 158,76
140 7,66 1 161,79
145 7,66 1 161,79
150 7,70 1 167,86
155 7,70 1 167,86
160 7,75 1 175,44
165 7,75 1 175,44
170 7,87 1 193,64
170 7,87 1 193,64
175 7,87 1 193,64
180 8,02 1 216,39
185 8,02 1 216,39
190 8,23 1 248,24
195 8,23 1 248,24
200 8,35 1 266,44
205 8,40 1 274,03
210 8,45 1 281,61
215 8,55 1 296,78
220 8,72 1 322,56
225 8,87 1 345,31
230 9,05 1 372,22
235 9,24 1 401,61
240 9,45 1 432,55
245 9,64 1 461,95
250 9,83 1 491,34
255 10,04 1 522,28
260 10,23 1 551,68
265 10,42 1 581,07
270 10,63 1 612,01
275 10,82 1 641,40
280 11,02 1 670,80
285 11,22 1 701,74
290 11,41 1 731,13
295 11,61 1 760,52
300 11,81 1 791,47
305 12,01 1 820,86
310 12,20 1 850,25
315 12,40 1 881,19
320 12,60 1 910,59
325 12,79 1 939,98
330 12,99 1 970,92
335 13,19 2 000,31
340 13,38 2 029,71
345 13,59 2 060,65
350 13,78 2 090,04
400 15,74 2 387,07
450 17,71 2 685,65
500 19,69 2 985,78
550 21,64 3 282,81
600 23,61 3 581,38
650 25,59 3 881,51
700 27,55 4 178,54

Cette revalorisation ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté, des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui sont définis par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003.

Au 1er juillet 2005, les salaires minima garantis sont les suivants :

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE HORAIRE SALAIRE MENSUEL
minimum minimum pour 151,67 heures
120 8,02 1 216,39
125 8,02 1 216,39
130 8,05 1 221,22
135 8,05 1 221,22
140 8,07 1 224,41
145 8,07 1 224,41
150 8,12 1 230,81
155 8,12 1 230,81
160 8,17 1 238,80
165 8,17 1 238,80
170 8,29 1 257,98
175 8,29 1 257,98
180 8,45 1 281,96
185 8,45 1 281,96
190 8,67 1 315,52
195 8,67 1 315,52
200 8,75 1 327,11
205 8,75 1 327,11
210 8,80 1 334,70
215 8,80 1 334,70
220 9,00 1 365,03
225 9,00 1 365,03
230 9,40 1 425,70
235 9,40 1 425,70
240 9,80 1 486,37
245 9,80 1 486,37
250 10,20 1 547,03
255 10,20 1 547,03
260 10,60 1 607,70
265 10,60 1 607,70
270 11,00 1 668,37
275 11,00 1 668,37
280 11,40 1 729,04
285 11,40 1 729,04
290 11,80 1 789,71
295 11,80 1 789,71
300 12,05 1 827,29
305 12,25 1 857,28
310 12,44 1 887,26
315 12,65 1 918,82
320 12,85 1 948,80
325 13,05 1 978,78
330 13,25 2 010,34
335 13,45 2 040,32
340 13,65 2 070,30
345 13,86 2 101,86
350 14,06 2 131,84
400 16,05 2 434,81
450 18,06 2 739,36
500 20,08 3 045,49
550 22,08 3 348,46
600 24,09 3 653,01
650 26,10 3 959,14
700 28,10 4 262,11

Cette revalorisation est basée sur la valeur présumée du SMIC au 1er juillet 2005. Si celle-ci se révélait supérieure à 8,02 € par heure, le pourcentage de revalorisation des salaires minima des ouvriers et employés (soit du coefficient 120 au coefficient 195 inclus) sera identique au pourcentage de revalorisation du SMIC. Les coefficients 200 et au-delà seront revalorisés selon la grille ci-dessus.

Cette revalorisation ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté, des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui sont définis par l'avenant n° 65 du 31 mai 2003.

Fait à Paris, le 28 avril 2005.