Salaires minima garantis
Tableau applicable à compter du 25 mars 1999
| COEF | MINIMUM HORAIRE GARANTI |
| (en francs) | |
| 120 | 40,23 |
| 125 | 40,32 |
| 135 | 40,50 |
| 145 | 40,73 |
| 155 | 40,91 |
| 165 | 41,20 |
| 170 | 41,73 |
| 180 | 42,49 |
| 190 | 43,65 |
| 200 | 44,66 |
| 210 | 45,82 |
| 220 | 47,82 |
| 225 | 48,70 |
Arrêté du 4 août 1999 art. 1 : L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.