Articles

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 37 du 24 janvier 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. Avenant n° 37 du 24 janvier 1995)


(1) = COEFFICIENTS

(2) = REMUNERATIONS MINIMA GARANTIES
(1) (2)
120 6.151 F
121 à 125 6.161 F
126 à 130 6.172 F
131 à 135 6.188 F
136 à 140 6.201 F
141 à 145 6.232 F
146 à 150 6.259 F
151 à 155 6.323 F
156 à 160 6.383 F
161 à 165 6.444 F
156 à 170 6.504 F
171 à 175 6.571 F
176 à 180 6.636 F
181 à 185 6.709 F
186 à 190 6.807 F
191 à 195 6.889 F
196 à 200 7.014 F


(1) = COEFFICIENTS

(2) = REMUNERATIONS MINIMA GARANTIES
(1) (2)
201 à 205 7.142 F
206 à 210 7.272 F
211 à 215 7.369 F
216 à 220 7.519 F
221 à 225 7.645 F
226 à 230 7.773 F
231 à 235 7.898 F
236 à 240 8.025 F
241 à 245 8.153 F
246 à 245 8.284 F
251 à 250 8.404 F
256 à 260 8.530 F
261 à 265 8.658 F
266 à 270 8.783 F
271 à 275 8.910 F
276 à 280 9.037 F
281 à 285 9.164 F
286 à 290 9.289 F
291 à 295 9.416 F
296 à 300 9.545 F


(1) = COEFFICIENTS

(2) = REMUNERATIONS MINIMA GARANTIES
(1) (2)
301 à 305 9.670 F
306 à 310 9.795 F
311 à 315 9.921 F
316 à 320 10.048 F
321 à 325 10.174 F
326 à 330 10.298 F
331 à 335 10.427 F
336 à 340 10.553 F
341 à 345 10.682 F
346 à 350 10.807 F
351 à 355 10.932 F
356 à 360 11.064 F