Articles

Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE " CLASSIFICATION DES EMPLOIS - GRILLE DES SALAIRES - DEROULEMENT DES CARRIERES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 juin 1975)

Article MODIFIE, en vigueur du au (ANNEXE " CLASSIFICATION DES EMPLOIS - GRILLE DES SALAIRES - DEROULEMENT DES CARRIERES " CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 12 juin 1975)


:----------------------------------:
ECH DUREE ANCIENNETE E 1 E 2
1 1 an 0 à 1 an 205 209
2 2 ans 1 à 3 ans 209 230
3 2 ans 3 à 5 ans 240
4 2 ans 5 à 7 ans 248
5 2 ans 7 à 9 ans 253
6 3 ans 9 à 12 ans 258
7 3 ans 12 à 15 ans 268
8 3 ans 15 à 18 ans 277
9 3 ans 18 à 21 ans 286
10 3 ans 21 à 24 ans 295
11 3 ans 24 à 27 ans 304
12 3 ans 27 à 30 ans 313
13 30 ans et + 322
Total ... 0 3.503


:----------------------------------:
ECH DUREE ANCIENNETE E 3 E 4
1 1 an 0 à 1 an 226 269
2 2 ans 1 à 3 ans 247 279
3 2 ans 3 à 5 ans 258 291
4 2 ans 5 à 7 ans 267 301
5 2 ans 7 à 9 ans 272 307
6 3 ans 9 à 12 ans 277 314
7 3 ans 12 à 15 ans 286 325
8 3 ans 15 à 18 ans 296 335
9 3 ans 18 à 21 ans 306 346
10 3 ans 21 à 24 ans 315 357
11 3 ans 24 à 27 ans 325 367
12 3 ans 27 à 30 ans 335 378
13 30 ans et + 344 389
Total ... 3.754 4.258


ECH DUREE ANCIENNETE E 5 E 6
1 1 an 0 à 1 an 289 313
2 2 ans 1 à 3 ans 296 320
3 2 ans 3 à 5 ans 308 333
4 2 ans 5 à 7 ans 320 346
5 2 ans 7 à 9 ans 326 352
6 3 ans 9 à 12 ans 333 360
7 3 ans 12 à 15 ans 344 372
8 3 ans 15 à 18 ans 355 385
9 3 ans 18 à 21 ans 367 397
10 3 ans 21 à 24 ans 379 409
11 3 ans 24 à 27 ans 390 422
12 3 ans 27 à 30 ans 401 434
13 30 ans et + 413 447
Total ... 4.521 4.890
Total Groupe E ... 20.926


:----------------------------------:
ECH DUREE ANCIENNETE E 1 E 2
1 1 an 0 à 1 an 205 219
2 2 ans 1 à 3 ans 209 235
3 2 ans 3 à 5 ans 245
4 2 ans 5 à 7 ans 253
5 2 ans 7 à 9 ans 258
6 3 ans 9 à 12 ans 263
7 3 ans 12 à 15 ans 273
8 3 ans 15 à 18 ans 282
9 3 ans 18 à 21 ans 291
10 3 ans 21 à 24 ans 300
11 3 ans 24 à 27 ans 309
12 3 ans 27 à 30 ans 318
13 30 ans et + 327
Total ... 0 3.573


:----------------------------------:
ECH DUREE ANCIENNETE E 3 E 4
1 1 an 0 à 1 an 236 274
2 2 ans 1 à 3 ans 252 284
3 2 ans 3 à 5 ans 263 296
4 2 ans 5 à 7 ans 272 306
5 2 ans 7 à 9 ans 277 312
6 3 ans 9 à 12 ans 282 319
7 3 ans 12 à 15 ans 291 330
8 3 ans 15 à 18 ans 301 340
9 3 ans 18 à 21 ans 311 351
10 3 ans 21 à 24 ans 320 362
11 3 ans 24 à 27 ans 330 372
12 3 ans 27 à 30 ans 340 383
13 30 ans et + 349 394
Total ... 3.824 4.323


:----------------------------------:
ECH DUREE ANCIENNETE E 5 E 6
1 1 an 0 à 1 an 294 318
2 2 ans 1 à 3 ans 301 325
3 2 ans 3 à 5 ans 313 338
4 2 ans 5 à 7 ans 325 351
5 2 ans 7 à 9 ans 331 357
6 3 ans 9 à 12 ans 338 365
7 3 ans 12 à 15 ans 349 377
8 3 ans 15 à 18 ans 360 390
9 3 ans 18 à 21 ans 372 402
10 3 ans 21 à 24 ans 384 414
11 3 ans 24 à 27 ans 395 427
12 3 ans 27 à 30 ans 406 439
13 30 ans et + 418 452
Total ... 4.586 4.955


:----------------------------------:
Total Groupe E ... 21.261


E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6
Différence 0 70 70 65 65 65

Incidence : 1,60 - 335 - 33.500 Disparition du groupe E 1, augmentation de 10 points de l'échelon 1 pour les groupes E 2 et E 3. Progression de 5 points pour tous les autres coefficients.